Tabela FIPE Dafra: 35 versões com preço em outubro/2026
Na edição de outubro/2026, as 35 versões Dafra com preço somam 173 fichas de ano-modelo, de R$ 2.146 a R$ 36.617. O ano-modelo mais novo com preço é 2027; o mais antigo é 2008.
Por BuscaFIPE · medição própria sobre a série histórica local · edição de referência 2026/10 · contagem fechada em 30/10/2026
Versões Dafra com preço na edição
Cada linha é um código FIPE. A coluna do ano mostra o ano-modelo mais novo daquele código com preço na edição de outubro/2026; a de anos conta quantos ano-modelos daquele código têm preço na mesma edição. Clique na versão para ver a série completa, ano a ano.
| Modelo (código FIPE) | Ano mais novo | Preço | Anos com preço |
|---|---|---|---|
| ADXTG 150cc (861035-5) | 2027 | R$ 21.100 | 2 |
| ADXTG 300cc (861036-3) | 2027 | R$ 31.344 | 1 |
| CRUISYM 150 (861029-0) | 2027 | R$ 17.002 | 6 |
| CRUISYM 300 (861030-4) | 2027 | R$ 31.365 | 5 |
| JOYRIDE 300 (861033-9) | 2027 | R$ 27.283 | 3 |
| MAXSYM 400 GT (861034-7) | 2027 | R$ 36.617 | 2 |
| NH 190 (861026-6) | 2027 | R$ 18.917 | 8 |
| NH 300 (861031-2) | 2027 | R$ 22.988 | 4 |
| NHX 190 (861032-0) | 2027 | R$ 18.098 | 3 |
| APACHE RTR 200cc (861025-8) | 2024 | R$ 14.727 | 6 |
| CITYCOM HD 300i (861027-4) | 2024 | R$ 22.448 | 5 |
| CITYCOM S 300i/300i ABS (861022-3) | 2024 | R$ 21.561 | 8 |
| MAXSYM 400i (861019-3) | 2024 | R$ 29.361 | 10 |
| HORIZON 150 (861021-5) | 2022 | R$ 11.759 | 7 |
| CITYCLASS 200i (861020-7) | 2020 | R$ 10.095 | 6 |
| NEXT 300cc (861024-0) | 2020 | R$ 14.647 | 2 |
| FIDDLE III 125 (861023-1) | 2018 | R$ 9.506 | 2 |
| HORIZON 250 (861018-5) | 2017 | R$ 16.173 | 5 |
| NEXT 250cc (861016-9) | 2017 | R$ 14.633 | 5 |
| RIVA 150cc (861014-2) | 2017 | R$ 7.834 | 6 |
| SUPER 50 (861011-8) | 2017 | R$ 3.686 | 6 |
| ZIG 50 (861013-4) | 2017 | R$ 4.612 | 6 |
| CITYCOM 300i (861010-0) | 2016 | R$ 12.384 | 6 |
| RIVA Cargo 150cc (861017-7) | 2016 | R$ 5.962 | 4 |
| ZIG 100+ (861012-6) | 2016 | R$ 4.211 | 5 |
| APACHE 150cc (861009-6) | 2015 | R$ 5.903 | 6 |
| KANSAS 150 (861003-7) | 2015 | R$ 6.480 | 8 |
| ROADWIN 250R (861015-0) | 2015 | R$ 9.547 | 4 |
| SMART 125cc (861008-8) | 2015 | R$ 6.572 | 6 |
| SPEED 150 (861002-9) | 2015 | R$ 5.229 | 8 |
| SUPER 100 (861001-0) | 2015 | R$ 3.872 | 8 |
| SPEED Cargo 150 (861028-2) | 2012 | R$ 3.254 | 3 |
| ZIG 100 (861007-0) | 2012 | R$ 3.284 | 3 |
| LASER 150 (861004-5) | 2010 | R$ 5.953 | 3 |
| KANSAS 250 (861006-1) | 2009 | R$ 12.636 | 1 |
Faixa de preço das fichas Dafra
| Faixa de preço | Fichas | Participação |
|---|---|---|
| até R$ 5 mil | 42 | 24,3% |
| R$ 5 mil a R$ 10 mil | 51 | 29,5% |
| R$ 10 mil a R$ 20 mil | 52 | 30,1% |
| R$ 20 mil a R$ 50 mil | 28 | 16,2% |
| R$ 50 mil a R$ 100 mil | 0 | 0,0% |
| acima de R$ 100 mil | 0 | 0,0% |
145 das 173 fichas (83,8%) custam menos de R$ 20 mil.
Como ler os preços desta página
Todos os valores são de uma única edição, a de outubro/2026, e saem da mesma série histórica local usada nas fichas. Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar: quilometragem, conservação e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Quando um código deixa de ser atualizado, a ficha mantém o último preço publicado e a edição dele aparece ao lado do valor na página do ano. O nome do modelo é a grafia da base FIPE, não uma grafia comercial normalizada.
Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE Dafra
Consulte o preço da sua Dafra na edição de outubro/2026
Use a consulta por marca, modelo e ano na Tabela FIPE de motos.
Ir para a consulta