Tabela FIPE Polaris: 39 versões com preço em outubro/2026

Na edição de outubro/2026, as 39 versões Polaris com preço somam 117 fichas de ano-modelo, de R$ 24.883 a R$ 354.563. O ano-modelo mais novo com preço é 2026; o mais antigo é 2014.

Por BuscaFIPE · medição própria sobre a série histórica local · edição de referência 2026/10 · contagem fechada em 30/10/2026

39
versões com preço
117
fichas de ano-modelo
R$ 76.416
mediana do preço
R$ 24.883
menor preço da marca

Versões Polaris com preço na edição

Cada linha é um código FIPE. A coluna do ano mostra o ano-modelo mais novo daquele código com preço na edição de outubro/2026; a de anos conta quantos ano-modelos daquele código têm preço na mesma edição. Clique na versão para ver a série completa, ano a ano.

BuscaFIPE, 39 códigos Polaris com preço na edição 2026/10, ordenados pelo ano-modelo mais novo. Preço = valor da ficha mais nova do código na edição. Anos = ano-modelos distintos com preço na edição, não a série histórica inteira.
Modelo (código FIPE)Ano mais novoPreçoAnos com preço
RZR PRO R 4 ULTIMATE 4X4 (UTV) (884036-9) 2026 R$ 354.563 2
RZR PRO R ULTIMATE 4X4 (UTV) (884039-3) 2026 R$ 310.073 1
RZR PRO S ULTIMATE 4X4 (UTV) (884035-0) 2026 R$ 220.021 1
Ranger 1000 CREW Premium 4x4 (UTV) (884038-5) 2026 R$ 137.145 1
Ranger 500 4x4 (UTV) (884037-7) 2026 R$ 78.797 1
Sportsman 570 EFI 4x4 Quadriciclo (884004-0) 2026 R$ 58.190 13
General XP 4 1000 ULTIMATE (UTV) (884027-0) 2025 R$ 157.984 3
RZR PRO XP 4 ULTIMATE Turbo 4x4 (UTV) (884018-0) 2025 R$ 210.524 4
RZR PRO XP ULTIMATE Turbo 4x4 (UTV) (884017-2) 2025 R$ 182.046 4
RZR XP 4 ULTIMATE 4X4 (UTV) (884034-2) 2025 R$ 157.019 1
Ranger 1000 EPS 4x4 (UTV) (884032-6) 2025 R$ 111.401 1
Ranger 1000 Premium 4x4 (UTV) (884031-8) 2025 R$ 122.052 1
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP (884005-9) 2025 R$ 69.263 11
Ranger 570-4 CREW SP Premium 4x4 (UTV) (884026-1) 2025 R$ 92.201 3
XVR XPEDITION XP 5 NORTHSTAR ADV 4x4 (UTV) (884033-4) 2025 R$ 250.158 1
RZR R 4 ULTIMATE Turbo 4x4 (UTV) (884024-5) 2024 R$ 183.300 3
XVR XPEDITION XP 5 Ultimate 4X4 (UTV) (884030-0) 2024 R$ 187.808 1
General XP 4 1000 PREMIUM (UTV) (884028-8) 2023 R$ 114.296 1
RZR TRAIL S 1000 Premium 4x4 (UTV) (884021-0) 2023 R$ 90.088 3
Ranger 570 SP Premium 4x4 (UTV) (884025-3) 2023 R$ 79.821 2
Ranger 570-4 CREW 4x4 (UTV)/SP (884014-8) 2023 R$ 80.272 4
Sportsman 570 EFI 4x4 Quadriciclo EPS (884029-6) 2023 R$ 58.111 1
Sportsman 570 EFI Tour. 4x4 Quad. EPS/SP (884002-4) 2023 R$ 52.300 4
General XP 1000 DELUXE (UTV) (884023-7) 2022 R$ 140.898 1
RZR PRO XP PREMIUM Turbo 4x4 (UTV) (884016-4) 2022 R$ 142.209 3
RZR TRAIL S 900 Sport 4x4 (UTV) (884022-9) 2022 R$ 79.648 2
Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo (884003-2) 2022 R$ 53.797 8
RZR PRO XP SPORT Turbo 4x4 (UTV) (884020-2) 2021 R$ 124.019 1
RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (884008-3) 2021 R$ 97.834 7
RZR XP 4 1000 4x4 (UTV) (884010-5) 2021 R$ 137.044 6
Ranger 1000 4x4 (UTV) (884015-6) 2021 R$ 100.842 2
General 1000 CREW 4x4 (UTV) (884011-3) 2020 R$ 102.883 2
RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) (884006-7) 2020 R$ 62.632 6
RZR S1000 EPS 4x4 (UTV) (884007-5) 2020 R$ 75.900 2
RZR S4 1000 EPS 4x4 (UTV) (884013-0) 2020 R$ 83.498 1
RZR XP TURBO S 4x4 (UTV) (884012-1) 2020 R$ 108.284 3
Sportsman 570 LE 4x4 Quadriciclo (884019-9) 2020 R$ 40.118 1
RZR XP TURBO 4x4 (UTV) (884009-1) 2019 R$ 91.536 4
Sportsman XP 1000 4x4 Quadriciclo (884001-6) 2018 R$ 76.011 1

Faixa de preço das fichas Polaris

As 117 fichas Polaris da edição 2026/10 por faixa de preço. As seis faixas somam o total da marca; a participação é arredondada a uma casa.
Faixa de preçoFichasParticipação
até R$ 5 mil00,0%
R$ 5 mil a R$ 10 mil00,0%
R$ 10 mil a R$ 20 mil00,0%
R$ 20 mil a R$ 50 mil2521,4%
R$ 50 mil a R$ 100 mil5849,6%
acima de R$ 100 mil3429,1%

0 das 117 fichas (0,0%) custam menos de R$ 20 mil.

Como ler os preços desta página

Todos os valores são de uma única edição, a de outubro/2026, e saem da mesma série histórica local usada nas fichas. Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar: quilometragem, conservação e histórico mudam o valor de uma moto específica.

Quando um código deixa de ser atualizado, a ficha mantém o último preço publicado e a edição dele aparece ao lado do valor na página do ano. O nome do modelo é a grafia da base FIPE, não uma grafia comercial normalizada.

Todas as marcas de moto Tabela FIPE completa Tabela FIPE de carros Tabela FIPE pela placa

Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE Polaris

Na edição de outubro/2026 são 39 códigos Polaris com preço, que somam 117 fichas de ano-modelo. Cada código é uma versão, e a página de cada versão lista todos os anos com preço publicado.
As fichas Polaris da edição vão de R$ 24.883 a R$ 354.563, com mediana de R$ 76.416. 0 das 117 fichas custam menos de R$ 20 mil.
Porque a lista é de códigos FIPE, não de nomes comerciais. Versões com o mesmo nome de família, mas com motor, freio ou acabamento diferentes, têm códigos distintos e preços distintos. O nome exibido é o nome que a base FIPE usa para aquela versão.
Não. A coluna mostra o ano-modelo mais novo com preço na edição de outubro/2026, que é o ano que a tabela usa para precificar. Um veículo fabricado em um ano pode ser de ano-modelo seguinte, e o preço acompanha o ano-modelo.

Consulte o preço da sua Polaris na edição de outubro/2026

Use a consulta por marca, modelo e ano na Tabela FIPE de motos.

Ir para a consulta