Buscar eletropostos
Por nome do local, cidade, estado (UF) ou rede operadora
Dica: busque pela cidade ("Campinas"), pela rede ("Shell Recharge") ou por parte do nome do local ("Shopping").
Resultados para "Araçatuba": 23
| Estação | Cidade/UF | Tipo · Potência | Rede |
|---|---|---|---|
| Cia Charge | Cical | Aracatuba | Araçatuba · SP | DC · 120 kW | n/d |
| [App Move] Cc2 90 kW - Wrc Charge | Araçatuba · SP | DC · 90 kW | n/d |
| Charmosa 24Hs | Araçatuba · SP | DC · 80 kW | n/d |
| Rede Uni Baguaçu | Araçatuba · SP | DC · 80 kW | n/d |
| Estação de recarga da BYD | Araçatuba · SP | DC · 60 kW | n/d |
| Eletroposto DAT | CCS2 - 40kW | Araçatuba · SP | DC · 40 kW | n/d |
| Araçatuba Plaza Hotel | Araçatuba · SP | AC | n/d |
| Araçatuba Shopping | Araçatuba · SP | AC | n/d |
| Eletroposto Muffato Araçatuba | Araçatuba · SP | n/d | n/d |
| Eletroposto Solplan Consultoria Energética | Araçatuba · SP | AC | n/d |
| Eletroposto The Tower | Araçatuba · SP | n/d | n/d |
| Eletroposto Íbis | Araçatuba · SP | n/d | n/d |
| Estacionamento Kalu Cabeleireiro E Barbearia | Araçatuba · SP | AC | n/d |
| Estação de carregamento para veículos elétricos | Araçatuba · SP | n/d | n/d |
| Estação de recarga de veículos elétricos | Araçatuba · SP | n/d | n/d |
| Estação de recarga de veículos elétricos | Araçatuba · SP | n/d | n/d |
| GWM Caminho Araçatuba - 2861 | Araçatuba · SP | AC | n/d |
| Hospital Unimed De Araçatuba | Araçatuba · SP | AC | n/d |
| Loja Conceito Constroen | Araçatuba · SP | AC | ATM.EV |
| Mult Shop Araçatuba | Araçatuba · SP | AC | ATM.EV |
| Polo Energia | Araçatuba · SP | AC | n/d |
| Restaurante Ereditá | Araçatuba · SP | AC | n/d |
| Supermercado Rosa Felipe | Araçatuba · SP | AC | n/d |
Atalhos: índice de redes · carregadores ultrarrápidos · panorama nacional.