Buscar eletropostos
Por nome do local, cidade, estado (UF) ou rede operadora
Dica: busque pela cidade ("Campinas"), pela rede ("Shell Recharge") ou por parte do nome do local ("Shopping").
Resultados para "Barão": 60
| Estação | Cidade/UF | Tipo · Potência | Rede |
|---|---|---|---|
| Eletro Furnas Posto Ipiranguinha Beira Rio 160kw ULTRA RÁPIDO | Tubarão · SC | DC · 150 kW | n/d |
| Eletro Furnas Avenida 120KW Ultra Rápido | Tubarão · SC | DC · 120 kW | n/d |
| BJM CHARGE - Garapão Barão H. Melo | Belo Horizonte · MG | DC · 80 kW | n/d |
| Posto Pegasus - Hapolo Energia | Tubarão · SC | DC · 80 kW | n/d |
| BYD | Aguia Branca BH - 01 | Belo Horizonte · MG | DC · 60 kW | n/d |
| BYD | Via Porto Tubarão - 01 | Tubarão · SC | DC · 60 kW | n/d |
| Carregador AC 22KW Hibrido - Energic - Bonfim Campinas /São Paulo - Estacionamento Grátis | Campinas · SP | DC · 60 kW | n/d |
| Carregador rapido - Ultrarrapido Energic 60KW - Barão Geraldo Campinas /São Paulo - Estacionamento Grátis | Campinas · SP | DC · 60 kW | n/d |
| Posto Jovinho - 60Kw 2 X CCS2 | Tubarão · SC | DC · 60 kW | n/d |
| Posto Real - Hapolo Energia | Tubarão · SC | DC · 60 kW | n/d |
| Revoredo | CCS2 e GB/T - 60kW | Tubarão · SC | DC · 60 kW | n/d |
| VERTUS MOB - COMETA BARAO DO RIO BRANCO | Fortaleza · CE | DC · 60 kW | n/d |
| ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO ESP | Recife · PE | DC · 60 kW | n/d |
| Eletroposto 22 - Faccin Bicicletas 40kW | Santa Cruz Do Sul · RS | DC · 40 kW | n/d |
| Escudo Real - Campinas | Campinas · SP | DC · 40 kW | n/d |
| Esquina do Futuro 38 / Magnani - Torres | Torres · RS | DC · 40 kW | n/d |
| Ion Mobilidade - Central Park 40Kw | Fortaleza · CE | DC · 40 kW | n/d |
| Prime Autos - Viavolt | Guanambi · BA | DC · 40 kW | n/d |
| Recarga — Hospital Previna - Mogi das Cruzes 24h | Mogi Das Cruzes · SP | DC · 40 kW | n/d |
| Edu Carregadores 30 kW Alphaville | Serra · ES | DC · 30 kW | n/d |
| HB Carregadores | Panificadora Barão do Éden | Sorocaba · SP | DC · 30 kW | n/d |
| Art Hotel | Tubarão · SC | AC · 22 kW | n/d |
| Fátima Supermercado - 2 De 22Kw | Tubarão · SC | AC · 22 kW | n/d |
| BYD | Vila dos Carros - Santa Fé - 01 | Santos · SP | AC · 7 kW | n/d |
| Ed. Next Office | São Paulo · SP | AC · 7 kW | n/d |
| Renove Engenharia Solar - 7.4kw | Maceió · AL | AC · 7 kW | n/d |
| Hotel Mercure Guarulhos | Guarulhos · SP | AC · 7 kW | EZVolt |
| LC Corporate | Fortaleza · CE | AC · 7 kW | n/d |
| Rb Park Riachuelo 7Kwh | Juiz De Fora · MG | AC · 7 kW | n/d |
| Vista Guanabara - SS1 | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Auto Posto Fratelli ( Chargerpoint ) App 1,69 kWh | Tubarão · SC | DC · 2 kW | n/d |
| 120 Kw | E-Stop Recharge - Posto Tubarão | Taboão Da Serra · SP | DC | n/d |
| About Group 22KW | Tubarão · SC | AC | n/d |
| Avenida Barão Do Rio Branco 960 | Cascavel · PR | AC | n/d |
| Barão Express | Passo Fundo · RS | AC | n/d |
| CARREGA MAIS LINKE BARÃO 60 KW | Cruz Alta · RS | DC | TriCharge |
| CARREGADOR DE CARROS ELÉTRICOS 287 DRIVER | Santiago · RS | n/d | n/d |
| Cantinho De Minas Restaurante Barão | São João Batista Do Glória · MG | AC | n/d |
| Carregador Expresso Cafeteria | Barão De Cotegipe · RS | DC | n/d |
| Casa William | Vacaria · RS | AC | n/d |
| Catinha Mendes Xavier | Valença · RJ | AC | n/d |
| Champagne Motel By Drops | Tubarão · SC | AC | n/d |
| Comercial De Combustveis Brocca E Borba Ltda | Torres · RS | DC | n/d |
| Db Pq Laranjeiras - Plug Car | Manaus · AM | DC | n/d |
| De Marco Renault Joaçaba | Joaçaba · SC | n/d | n/d |
| E-Volk Eletropostos | Porto Alegre · RS | n/d | n/d |
| Eletroposto Mauá/SP | Mauá · SP | AC | n/d |
| Espaço Le Vélo | Miguel Pereira · RJ | AC | n/d |
| Estacionamento / Lanchonete Brasa 13 | Mogi Das Cruzes · SP | AC | n/d |
| Estacionamento Cde | Campinas · SP | AC | n/d |
| Estacionamento/ Aptos Pernoite | Pelotas · RS | AC | n/d |
| Estação de recarga ChargeOn - ICO Barão de Lorena | São Paulo · SP | AC | n/d |
| Estação de carregamento Intelbras | Belo Horizonte · MG | AC | n/d |
| Estação de carregamento WEMOB | Barão · RS | n/d | n/d |
| Estação de recarga GreenV | Eurofarma | São Paulo · SP | AC | n/d |
| Estação de recarga da Berti Energy | São José Dos Pinhais · PR | n/d | n/d |
| Estação de recarga da GWM | Rondonópolis · MT | n/d | n/d |
| Estação de recarga da Piazza Salton | Bento Gonçalves · RS | n/d | n/d |
| Estação de recarga da Tupi | Campo Grande · MS | n/d | n/d |
| Estação de recarga da Tupi | Belém · PA | n/d | n/d |
Atalhos: índice de redes · carregadores ultrarrápidos · panorama nacional.