Buscar eletropostos
Por nome do local, cidade, estado (UF) ou rede operadora
Dica: busque pela cidade ("Campinas"), pela rede ("Shell Recharge") ou por parte do nome do local ("Shopping").
Resultados para "Francisco Beltrão": 11
| Estação | Cidade/UF | Tipo · Potência | Rede |
|---|---|---|---|
| Biel DC | 120kw | Francisco Beltrão - PR | Francisco Beltrão · PR | DC · 120 kW | n/d |
| POSTO COASUL 2 - PLUGON - 80 kW | Francisco Beltrão · PR | DC · 80 kW | n/d |
| Escola GUGA Beltrão| 120KW | Francisco Beltrão · PR | DC · 40 kW | n/d |
| Iraci Coffee & Bakery - Hapolo Energia | Francisco Beltrão · PR | AC · 22 kW | n/d |
| Carregador Energybel Energia Solar - Recarga Gratuita | Francisco Beltrão · PR | AC | n/d |
| Estação de carregamento Mocelin | Francisco Beltrão · PR | AC | n/d |
| Motortec | Francisco Beltrão · PR | AC | n/d |
| Mt Automáticos | Francisco Beltrão · PR | AC | n/d |
| Ponto De Abastecimento Elétrico Energy Sol | Francisco Beltrão · PR | AC | n/d |
| Posto Panorâmico | Francisco Beltrão · PR | AC | n/d |
| RW Solar | 30kW | Mocelin EV | R$ 1,49 | Francisco Beltrão · PR | DC | n/d |
Atalhos: índice de redes · carregadores ultrarrápidos · panorama nacional.