Buscar eletropostos
Por nome do local, cidade, estado (UF) ou rede operadora
Dica: busque pela cidade ("Campinas"), pela rede ("Shell Recharge") ou por parte do nome do local ("Shopping").
Resultados para "Indaiatuba": 25
| Estação | Cidade/UF | Tipo · Potência | Rede |
|---|---|---|---|
| AM Chargepoint - SP | Indaiatuba | Cidade Nova | Indaiatuba · SP | DC · 80 kW | n/d |
| Recarga — Green House Móveis | Indaiatuba · SP | DC · 80 kW | n/d |
| HS Recharge - Jeronimo - Indaiatuba | Indaiatuba · SP | DC · 60 kW | n/d |
| NCF Energy — Pesqueiro Santo Agostinho | Indaiatuba · SP | DC · 60 kW | n/d |
| NCF Energy - PARQUE ECOLÓGICO | Indaiatuba · SP | DC · 30 kW | n/d |
| V2Grid - Isca Boa Pesca | Campo Grande · MS | DC · 30 kW | n/d |
| Shopping 13 de Maio | Indaiatuba · SP | AC · 22 kW | n/d |
| Artemis, Izzi e Vargas Residence | Park Meraki | Indaiatuba · SP | AC · 7 kW | n/d |
| Casa da Esfiha - Centro Indaiatuba | Indaiatuba · SP | AC · 7 kW | n/d |
| Solveo Energia - 644 Restaurante | Indaiatuba · SP | AC · 7 kW | n/d |
| Fox Automóveis | Indaiatuba · SP | AC · 5 kW | n/d |
| BYD Indaiatuba | Indaiatuba · SP | AC | n/d |
| Carregador 7kW Solveo Energia - Talita Despachante | Indaiatuba · SP | n/d | n/d |
| Carregador Veicular Eletrobidu Indaiatuba | Indaiatuba · SP | DC | n/d |
| Esfiha Drive Indaiatuba | Indaiatuba · SP | AC | n/d |
| Estação de carregamento Tupi | Indaiatuba · SP | n/d | n/d |
| Estação de recarga da Royal Palm Tower | Indaiatuba · SP | n/d | n/d |
| Estação de recarga da Tupi | Indaiatuba · SP | n/d | n/d |
| FLASHINFO ENERGIA SOLAR | Indaiatuba · SP | n/d | n/d |
| NCF - EletroPosto - Recarga Rapidá | Indaiatuba · SP | AC | n/d |
| Recarga — INDAIASOL Energia Solar Fotovoltaica e Engenharia | Indaiatuba · SP | AC | n/d |
| Recarga — Jeep Balilla Indaiatuba | Indaiatuba · SP | AC | n/d |
| Recarga — Polo Shopping | Indaiatuba · SP | AC | n/d |
| Shopping Jaraguá | Indaiatuba · SP | AC | n/d |
| TH Technology - Segurança eletrônica e Serviços elétricos | Indaiatuba · SP | n/d | n/d |
Atalhos: índice de redes · carregadores ultrarrápidos · panorama nacional.