Buscar eletropostos
Por nome do local, cidade, estado (UF) ou rede operadora
Dica: busque pela cidade ("Campinas"), pela rede ("Shell Recharge") ou por parte do nome do local ("Shopping").
Resultados para "Laranjeiras": 25
| Estação | Cidade/UF | Tipo · Potência | Rede |
|---|---|---|---|
| ELETROPOSTO BUFFON & FLOWT 80kW BR101 | Osório · RS | DC · 80 kW | n/d |
| Crown Serra | Serra · ES | DC · 60 kW | n/d |
| Eletroposto 60Kw São Pedro Parque Colina De Laranjeiras Serra - Local Não Informado | Serra · ES | DC · 60 kW | n/d |
| PowerPoint Camamu | Camamu · BA | DC · 60 kW | n/d |
| Hotel Palmeiras | Laranjeiras Do Sul · PR | DC · 50 kW | Copel |
| Shake Gourmet | Uberlândia · MG | DC · 40 kW | n/d |
| Extracenter Laranjeiras | Serra · ES | DC · 30 kW | n/d |
| Volvo - Auto Posto DDD242 - Seabra, BA | Seabra · BA | DC · 30 kW | n/d |
| Atacadão Costa Parque das Laranjeiras | Goiânia · GO | AC · 23 kW | Yellotmob |
| Reserva dos Lagos | Laranjeiras · SE | AC · 7 kW | n/d |
| Ed Pomar Das Laranjeiras | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| Casa 94 | Serra · ES | AC | n/d |
| Central Estacionamento | Serra · ES | AC | n/d |
| Db Pq Laranjeiras - Plug Car | Manaus · AM | DC | n/d |
| ELETROPOSTO JOY ENERGY - SERRA | Serra · ES | AC | n/d |
| Eletrodrive Colina de Laranjeiras | Serra · ES | DC | n/d |
| Eletroposto Moran | Maringá · PR | n/d | n/d |
| Eletroposto Vitória Apart Hospital | Vitória · ES | AC | n/d |
| Estação de carregamento Tupi | Manaus · AM | n/d | n/d |
| Estação de recarga da CiaCharge | Maringá · PR | AC | n/d |
| Estação de recarga de veículos elétricos | Serra · ES | n/d | n/d |
| Golden Solar | Rio Do Sul · SC | DC | n/d |
| Guarda Hotel | Laranjeiras Do Sul · PR | AC | n/d |
| Madeireira Eucaminas | Itamarandiba · MG | DC | n/d |
| Reserva Boa Luz | Laranjeiras · SE | AC | n/d |
Atalhos: índice de redes · carregadores ultrarrápidos · panorama nacional.