Buscar eletropostos
Por nome do local, cidade, estado (UF) ou rede operadora
Dica: busque pela cidade ("Campinas"), pela rede ("Shell Recharge") ou por parte do nome do local ("Shopping").
Resultados para "Rio de Janeiro": 60
| Estação | Cidade/UF | Tipo · Potência | Rede |
|---|---|---|---|
| Rede ML Primeiro do Brasil - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 150 kW | n/d |
| Eletroposto Cruzada da Barra | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| Eletroposto JB Carbat 02 - 120KW | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| Energás - Megão Recreio - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| LINK GOLF OLÍMPICO 120 KW EVC1201 | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| POSTO PETRONAS GALEÃO | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| Rede ML Américas - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| Rede ML Ayrton Senna - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| Rede ML Recreio - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| Rede ML Rocal - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 120 kW | n/d |
| Posto Linha Amarela - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 80 kW | n/d |
| Posto das Américas - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 80 kW | n/d |
| Auto Posto Senna - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 60 kW | n/d |
| BYD | Itavema Barra da Tijuca (Barra) - 01 | Rio De Janeiro · RJ | DC · 60 kW | n/d |
| Eletroposto Brasil | Rio De Janeiro · RJ | DC · 60 kW | EZVolt |
| H+ Hotel Logístico | Rio De Janeiro · RJ | DC · 60 kW | Yellotmob |
| Petrobras - Posto Bracarense | Rio De Janeiro · RJ | DC · 60 kW | n/d |
| Posto Ipiranga Trevo Da Barra - Parque Olimpico | Rio De Janeiro · RJ | DC · 60 kW | n/d |
| Troove Lopes | Jd Diogo GRU | Guarulhos · SP | DC · 60 kW | n/d |
| LINK TELEPORTO 47 KW EVC478 | Rio De Janeiro · RJ | DC · 47 kW | n/d |
| Posto Vila Flor - RJ Eletropostos | Rio De Janeiro · RJ | DC · 40 kW | n/d |
| BYD CAMPO GRAND | Rio De Janeiro · RJ | DC · 30 kW | n/d |
| BYD Riozen - JPA 02 | Rio De Janeiro · RJ | DC · 30 kW | n/d |
| Petrobras - Posto Quebramar | Rio De Janeiro · RJ | DC · 30 kW | n/d |
| Supermarket - Barra da Tijuca | Rio De Janeiro · RJ | DC · 30 kW | n/d |
| Supermarket Taquara | Rio De Janeiro · RJ | DC · 30 kW | n/d |
| Axia by Zletric - Cinelandia AC | Rio De Janeiro · RJ | AC · 22 kW | n/d |
| Barra Shopping | Rio De Janeiro · RJ | AC · 22 kW | n/d |
| Bolsa do Rio | Rio De Janeiro · RJ | AC · 22 kW | n/d |
| Porsche Center Rio de Janeiro | Rio De Janeiro · RJ | AC · 22 kW | n/d |
| Shopping Metropolitano Barra | Rio De Janeiro · RJ | AC · 22 kW | n/d |
| Soul Península | Rio De Janeiro · RJ | AC · 22 kW | EZVolt |
| 360 Sports | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| EON — Novotel Botafogo | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Edificio Piazza Di Verona 7,4Kw | Belo Horizonte · MG | AC · 7 kW | n/d |
| PJL | QUADRA DAS ILHAS 1 | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Pavuna- Dutra Bso14 Ecoriominas 7,4Kw - Gratis | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 1 Damai | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 1 La Plage | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 1 Libero | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 1 VENTANAS | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 10 Saint Martin | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 2 Camino Del Mar | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 2 Jardim Florença | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 2 Moretto | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 2 Village Vert | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Roda Energia - 4 Luau do Recreio | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Village Mall | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Americas Medical City | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| América Mall | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| BR Marinas - Marina Da Glória | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| Burger King Riserva Golf | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Carrefour Barra | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| Casa Shopping | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| Cond Al Mare | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| Cond. Glória Trade Center | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| Cond. Península Way Office | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| Cond. Pulse Offices | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | EZVolt |
| Dannemann Siemsen | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
| ED COM TORRE ALMIRANTE | Rio De Janeiro · RJ | AC · 7 kW | n/d |
Atalhos: índice de redes · carregadores ultrarrápidos · panorama nacional.