Buscar eletropostos
Por nome do local, cidade, estado (UF) ou rede operadora
Dica: busque pela cidade ("Campinas"), pela rede ("Shell Recharge") ou por parte do nome do local ("Shopping").
Resultados para "Salvador": 60
| Estação | Cidade/UF | Tipo · Potência | Rede |
|---|---|---|---|
| Eletricarr - Posto Barros Reis 180 kW + 120 kW | Salvador · BA | DC · 180 kW | n/d |
| BYD Via Sul Caminho das Árvores - 01 | Salvador · BA | DC · 120 kW | n/d |
| ALX - Ferrante, 154 | 2P CCS2 - 75kW | Curitiba · PR | DC · 80 kW | n/d |
| Posto Shell Costa Azul 80Kw | Salvador · BA | DC · 80 kW | n/d |
| Posto Tic 80Kw | Salvador · BA | DC · 80 kW | n/d |
| RL ENERGIA SHOP. ITAIGARA | Salvador · BA | DC · 80 kW | n/d |
| BYD | Parvi Retiro - 01 | Salvador · BA | DC · 60 kW | n/d |
| Bionova • Eletroposto Casagrande C3 60kW | Salvador · BA | DC · 60 kW | n/d |
| Bionova • Eletroposto Casagrande R1 60kW | Salvador · BA | DC · 60 kW | n/d |
| Br Super Carga - Ferreira Costa Barris | Salvador · BA | DC · 60 kW | n/d |
| Turbo Recarga - Posto Aeroposto 01 | Salvador · BA | DC · 60 kW | n/d |
| Leal Charge 03 | CCS2 - 40 kW | Salvador · BA | DC · 40 kW | n/d |
| Leal Charge 06 | CCS2 - 40 kW | Salvador · BA | DC · 40 kW | n/d |
| Leal Charge 07 | CCS2 - 40 kW - PERIPERI | Salvador · BA | DC · 40 kW | n/d |
| Car Locação | Salvador · BA | DC · 30 kW | n/d |
| RM Estação de Recarga 1 | Salvador · BA | DC · 30 kW | n/d |
| Cond. Centro Empresarial Iguatemi | Salvador · BA | AC · 7 kW | n/d |
| HOSP BAHIA - WP | Salvador · BA | AC · 7 kW | n/d |
| Hiper Ideal Itaigara | Salvador · BA | AC · 5 kW | n/d |
| AUDI Charging Station | Salvador · BA | AC | n/d |
| Assaí Supermercado | Salvador · BA | AC | n/d |
| Assaí Vasco Da Gama | Salvador · BA | AC | n/d |
| Atacadão Federação | Salvador · BA | AC | n/d |
| BMW Destination Charging Station | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Bahia Marina | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Bahia Suites | Salvador · BA | AC | n/d |
| Bar E Lanchonete Do Canal | Salvador · BA | AC | n/d |
| Barraca To Nem Aí - 40kw | R$1.35/kWh | Salvador · BA | DC | TriCharge |
| Car Vistorias | Salvador · BA | AC | n/d |
| Carga Estaleiro | Salvador · BA | AC | n/d |
| Central da Recarga - Recarga de carros elétricos | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Chargeon - Atacadão Itapuã | Salvador · BA | AC | n/d |
| Chargeon - Atacadão Salvador Iguatemi | Salvador · BA | AC | n/d |
| Columbia Chevrolet Iguatemi | Salvador · BA | AC | n/d |
| EZvolt Charging Station | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Edifício Mundo Plaza | Salvador · BA | AC | n/d |
| Eletricarr - Av. Alphaville | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletricarr - Posto Centenário | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletricarr - Posto Dulce | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletricarr - Posto Imbuí | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletricarr - Posto Shell Aliança | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletricarr - Posto Shell Da Orla | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletropoint | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Eletropoint - Mcdonald’s Rio Vermelho | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletropoint | McDonald's Patamares | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletropoint | McDonald’s Alphaville I | Salvador · BA | DC | n/d |
| Eletroposto | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Eletroposto Paseo - Itaigara | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Eletroposto PintCar | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Eletroposto Ponto de Carga - BR ABO | Salvador · BA | DC | n/d |
| Elevva Drogaria São Paulo | Salvador · BA | DC | n/d |
| Estação de recarga ChargeOn - Atacadão Salvador Barros Reis | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Estação de Recarga da Eletricarr - Atakarejo Pernambués | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Estação de carregamento BYD | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Estação de carregamento BoxCharge | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Estação de carregamento Ezvolt | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Estação de carregamento Tupi | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Estação de carregamento Tupi | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Estação de carregamento de veículos elétricos | Salvador · BA | n/d | n/d |
| Estação de carregamento para veículos elétricos | Salvador · BA | n/d | n/d |
Atalhos: índice de redes · carregadores ultrarrápidos · panorama nacional.