Eletropostos em
Londrina: 67 estações
22 com recarga rápida DC · PR · Cadastro atualizado em 13/11/2026
Londrina tem 67 estações de carregamento no cadastro, das quais 22 são de recarga rápida DC, com preço mediano de R$ 1,99 por kWh nas que informam tarifa. A lista abaixo aceita filtros por tipo, potência, conector e preço.
Estações de Londrina
| Estação | Tipo · Potência | Conectores | Endereço | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Cia Charge | Metronorte Shangrila | Londrina | DC · 240 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Brasília, 1701 - Shangri-lá, Londrina - PR, 86600-469 | n/d |
| BYD Servopa — Londrina | DC · 120 kW | CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | Av. Tiradentes, 2611 - Bandeirantes, Londrina - PR, 86071-000 | n/d |
| Connect Volt - 2 (NOVA ESTAÇÃO) | Londrina | CCS2 - 80 kW | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Arthur Thomas, 668 - Londrina/PR | n/d |
| Connect Volt 80Kw | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | Av. Winston Churchil, 1025 - Fugman, Londrina - PR, 86030-030, Brasil | n/d |
| Eletroposto - Mercado Abila | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Inglaterra, 257 - Igapó, Londrina - PR, 86046-000 | n/d |
| Fiber Energy | Bollogna - Londrina | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Tiradentes, 191 - Londrina/PR | n/d |
| GoGrid — Comtour | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | Av. Tiradentes, 1241 - Jardim Shangri-Lá A, Londrina - PR, 86070-545 | n/d |
| HYPERION CHARGE - Centro LONDRINA | CCS2 - 80 kW | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Professor João Cândido, 898 - Londrina/PR | n/d |
| HYPERION CHARGE - Patio San Miguel LONDRINA | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Espirito Santo, 1428 - Londrina/PR | n/d |
| HYPERION CHARGE - Posto Cervejaria LONDRINA | 80 kW | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | São João, 303 - Londrina/PR | n/d |
| HYPERION CHARGE - Power Volt LONDRINA | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Mato Grosso, 538 - Londrina/PR | n/d |
| HYPERION CHARGE - Sacolão Inglaterra LONDRINA | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Bélgica, 999 - Londrina/PR | n/d |
| LZ7 Eletroposto - Av. Higienopólis, 1600 | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Higienópolis, 1600 - Sl 5 - Higienópolis, Londrina - PR, 86015-010 | n/d |
| Bionova • Posto Ipiranga JC | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Saul Elkind, 4145 - Vivi Xavier, Londrina - PR, 86082-000 | n/d |
| Cia Charge | Metronorte JK | Londrina | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Juscelino Kubitscheck, 2700 - Centro, Londrina - PR, 86010-540 | n/d |
| GAC SERVOPA LONDRINA | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) | GAC Servopa - Av. Tiradentes, 5499 - Jardim Rosicler, Londrina - PR, … | n/d |
| STOP CAR CLUB EV 02 | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) · Tipo 1 (J1772) | Av Europa, 755 - Jd Piza - 86041000 - Londrina - PARANA - 86041000 | n/d |
| Cafeteria Odebrecht | DC · 40 kW | Tipo 2 (Mennekes) · CCS2 (Combo 2) | Av. Harry Prochet, 305 - Jardim Mediterrâneo, Londrina - PR, 86047-040 | n/d |
| Karg Catuaí Shopping Londrina | DC · 30 kW | CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | Av. Terras de Santana, 200 - Terra Bonita, Londrina - PR, 86047-612, … | n/d |
| Hotel Golden Blue | Londrina - 02 | AC · 22 kW | Tipo 2 (Mennekes) | Rua Borba Gato, 1190 - Jardim America, Londrina - PR, 86010-630 | n/d |
| AP901 | AC · 7 kW | Tipo 2 (Mennekes) | Rua Eurico Hummig, 901 - Palhano 1 - 86050464 - Londrina - PR - 86050… | n/d |
| GLORIA RESIDENCE ESTAÇÃO 2 | AC · 7 kW | Tipo 2 (Mennekes) | R. Ernâni Lacerda de Athayde, 445 - Palhano 1, Londrina - PR, 86055-6… | n/d |
| Aurora Shopping | n/d | n/d | Av. Ayrton Senna da Silva 400, Gleba Fazenda Palhano, Londrina, Paran… | n/d |
| BRSUL Eletropostos carga rapida 80kw - Posto Santiago | n/d | n/d | Av. Lucílio de Held, 1293 - Coliseu, Londrina - PR, 86076-110 | n/d |
| ELETROPOSTO 14 BIS 24h - AEROPORTO | n/d | n/d | Av. Santos Dumont, 2064 - Bairro Aeroporto, Londrina - PR, 86038-130 | n/d |
| ELETROPOSTO Leste Oeste 24h - 80kw | n/d | n/d | Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 1170 - Centro, Londrina - PR, 86… | n/d |
| EZvolt Charging Station | n/d | n/d | Rod. Celso Garcia Cid, s/n - Km 401 - Parque Res. Ana Rosa, Londrina … | n/d |
| Eletroposto GoCharge.co - Estação de Recarga EV - Unid. Av. JK | n/d | n/d | Av. Juscelino Kubitscheck, 530 - Jardim Santo Antonio, Londrina - PR,… | n/d |
| Eletroposto Thomasi | n/d | n/d | Av. Tiradentes, 1155 - Jardim Shangri-Lá A, Londrina - PR, 86070-545 | n/d |
| Eletroposto Voltta, Boulevard Shopping Londrina | AC | Outro | Av. Theodoro Victorelli, 150 - Carlota, Londrina - PR, 86027-750 | n/d |
| Estação de Recarga EV GoCharge.co - Eletroposto Av. Saul Elkind | n/d | n/d | Av. Saul Elkind, 7424 - Perobinha, Londrina - PR, 86082-000 | n/d |
| Estação de carregamento KARG | n/d | n/d | Rod. Mabio Gonçalves Palhano - Londrina, PR, 86057-250 | n/d |
| Estação de carregamento para veículos elétricos | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Fernando de Noronha, 1376 - Centro, Londrina - PR, 86060-410 | n/d |
| Estação de recarga da ENERGIA ATUAL | n/d | n/d | Av. Tiradentes, 1592 - Rodocentro, Londrina - PR, 86070-545 | n/d |
| Estação de recarga da EZVolt | n/d | n/d | Av. Tiradentes - Shangri-lá, Londrina - PR, 86070 | n/d |
| Estação de recarga da Ev Eletroposto | AC | Outro | Rod. Mabio Gonçalves Palhano, 200 - Palhano 2, Londrina - PR, 86055-6… | n/d |
| Estação de recarga da Tupi | n/d | n/d | R. Henrique Dias, 286 - Vila Fujita, Londrina - PR, 86015-810 | n/d |
| Estação de recarga da Tupi | n/d | n/d | R. Caracas, 1125 - Palhano 1, Londrina - PR, 86050-070 | n/d |
| Fort Engenharia Solar | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Guaporé, 625 - Jardim Palmares, Londrina - PR, 86025-000, Brasil | n/d |
| Garagem 3 Moradas | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Paulo Akaichi, 2 - Terra Nova, Londrina - PR, 86084-025 | n/d |
| Grupo B&F Energia | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av Harry Prochet 1313 | n/d |
| HB Marmoraria | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av Luigi Amorese 5477 | n/d |
| HORTIFRUTI BOX 43 | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. André Buck, 50 - Aquilles Sthengel, Londrina - PR, 86086-000 | 1,99 R$/kWh |
| Hastam Motors | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Waldemar Spranger, 1593 - Tucanos, Londrina - PR, 86047-590, Bras… | n/d |
| Hotel Galli | AC | Tomada industrial | Av. Tiradentes, 2055 - Bandeirantes, Londrina - PR, 86071-000 | n/d |
| Hyperion Charge - Eletroposto Multisserviços 24 horas | n/d | n/d | Av. Juscelino Kubitscheck, 3617 - Centro, Londrina - PR, 86039-120 | n/d |
| Hyperion Charge - Grupo Máxima (em Instalação) | DC | CCS2 (Combo 2) | Av. Portugal, 267 - Igapó, Londrina - PR, 86040-170 | n/d |
| Hyperion Charge - eletroposto - estação de recarga veicular | n/d | n/d | Av. Duque de Caxias, 590 - Larsen, Londrina - PR, 86015-000 | n/d |
| Integrada Matriz Londrina | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. São Jerônimo, 192 - Centro, Londrina - PR, 86010-480 | n/d |
| MG Volts - Eletroposto (Alpha Mall) | AC | Tipo 2 (Mennekes) · Outro | R. das Palmeiras, 168 - Vivendas do Arvoredo, Londrina - PR, 86055-762 | n/d |
| Mercado Angeloni – Londrina | n/d | n/d | R. João Huss, 74 - Gleba Fazenda Palhano, Londrina - PR, 86050-490 | n/d |
| Mercado Santarém - Carregador Ac | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Santos, 663 - Jardim Higienopolis, Londrina - PR, 86020-041, Brasil | n/d |
| Mercado Santarém - Carregador Ac | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Elizio Turino, 40 - Jardim Sabara, Londrina - PR, 86066-240, Brasil | n/d |
| Muffato Quintino | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Quintino Bocaiúva, 1045 - 13 - Vila Shima Bokuro, Londrina - PR, 8… | n/d |
| POSTO G3X INDUSVILLE | DC | CCS2 (Combo 2) | AV MARITACAS, 1156 | 1,79 R$/kWh |
| Plaenge | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Me. Leônia Milito, 1700 - Bela Suiça, Londrina - PR, 86010-010, B… | n/d |
| Porsche Destination Charging | n/d | n/d | Rod. Celso Garcia Cid, 5600 - Palhano 2, Londrina - PR, 86050-901 | n/d |
| Posto Star Swiss | n/d | n/d | R. Assunção, 289 - Guanabara, Londrina - PR, 86050-180, Brasil | n/d |
| Rinno - Farmácia Vale Verde | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Luiz Antônio Mayrink Góes, 40 londrina paraná | n/d |
| Rio Beach Ev | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Luís Lerco, 159 - Terra Bonita, Londrina - PR, 86047-605, Brasil | n/d |
| Strassberg, Delícias Alemãs | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Rodovia Celso Garcia Cid PR323, Londrina - PR, 86105-000 | n/d |
| Super Muffato Madre | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Me. Leônia Milito, 1175 - Guanabara, Londrina - PR, 86050-270, Br… | n/d |
| Sítio Gaya - EV | DC | CHAdeMO · CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | 92V4+WQ - Paiquerê, Londrina - PR | 2,49 R$/kWh |
| Tsuru Centro De Eventos | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Euclídes Figueiredo, s/n, Conj. Hab. Jácomo Violim, 86088-140, Lon… | n/d |
| UBY RECHARGE EV - CENTRAL JK | AC | Outro | Av. Juscelino Kubitscheck, 1395 - Centro, Londrina - PR, 86020-000 | n/d |
| UBY RECHARGE EV - ROBERT KOCH | AC | Outro | Av. Robert Koch, 10 - Operária, Londrina - PR, 86038-350 | n/d |
| Up Beach Center | AC | GB/T | R. Rubéns Carlos de Jesus, 390 - Terras de Santana II, Londrina - PR,… | n/d |
"n/d" = dado não informado no cadastro. Confirme disponibilidade e preço no operador antes de viajar.
Mapa das estações em londrina
Estações do Cadastro BuscaFIPE nesta cidade. Verde = carga rápida (50 kW ou mais); azul = demais. Toque num ponto para ver nome e potência. Verde = carga rápida (50 kW ou mais); azul = demais. Toque num ponto para ver nome, cidade e potência.
Dados: Cadastro BuscaFIPE, atualizados em 13/11/2026 · © OpenStreetMap contributors (mapa). Confirme disponibilidade e preço no operador antes de ir.
Perguntas frequentes
Quantos eletropostos existem em Londrina?
O Cadastro BuscaFIPE tem 67 estações mapeadas em Londrina, das quais 22 são de recarga rápida DC.
Quanto custa recarregar em Londrina?
O preço mediano das estações da cidade que informam tarifa é R$ 1,99 por kWh. Cada operador cobra pela própria tarifa no aplicativo; confirme no ponto antes de carregar.
Tem recarga rápida em Londrina?
Sim: 22 estações da cidade têm carregamento DC (rápido/ultrarrápido). Use o filtro Recarga rápida na lista acima.
Outras cidades de PR
Curitiba (200) · Maringá (62) · Cascavel (47) · Ponta Grossa (40) · São José dos Pinhais (40) · Foz do Iguaçu (37) · Toledo (20) · Guarapuava (19) · Pato Branco (16) · Colombo (12) · Pinhais (12) · Francisco Beltrão (11)
Fonte das estações: Cadastro BuscaFIPE, base atualizada em 13/11/2026 (localização, conectores, potência e preço informados por operadores e comunidade). O BuscaFIPE não é afiliado a nenhuma rede e não altera os valores; confirme disponibilidade e preço no operador antes de viajar.