Eletropostos em
Aracaju: 76 estações
16 com recarga rápida DC · SE · Cadastro atualizado em 13/11/2026
Aracaju tem 76 estações de carregamento no cadastro, das quais 16 são de recarga rápida DC, com preço mediano de R$ 2,00 por kWh nas que informam tarifa. A lista abaixo aceita filtros por tipo, potência, conector e preço.
Estações de Aracaju
| Estação | Tipo · Potência | Conectores | Endereço | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Gotec Recarga | Geely Autojin | DC · 120 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Pres. Tancredo Neves, 600 - Jardins | n/d |
| Gotec Recarga | Pand’oro - Jardins | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Francisco Freitas Bendocchi Alves, 480 - Jardins, Aracaju - SE, 4… | n/d |
| Gotec Recarga | Ponto Novo | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | R. José Deodato Soares, 129, Ponto Novo | n/d |
| Gotec Recarga | Santo Antônio | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Dep. Airton Téles, 1088 - Santo Antônio, 49065-270 | n/d |
| Rede Ello — Hub Premium | DC · 80 kW | CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | Av. Cap. Joaquim Martins Fontes, 250 - Loja B - Farolândia, Aracaju -… | n/d |
| BMJ Recargas — Vidrox | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | Av. Melício Machado, 205, Atalaia | n/d |
| BYD | Linhares Aracaju - 02 | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 1740 - Grageru, Aracaju - SE, 49… | n/d |
| Gotec Recarga | São Conrado | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. São Cristóvão, 4171 - São Conrado | n/d |
| MAISVOLT - TANCREDO NEVES | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Pres. Tancredo Neves, 3481 - Jabotiana, Aracaju - SE, 49095-000 | n/d |
| Petrox - Beira Mar | Gotec Recarga | DC · 60 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes, 662 - Farolândia, Aracaju - SE, 49… | n/d |
| BMJ Recargas — Bio Fit | DC · 40 kW | CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | Av. Mario Jorge Menezes Viêira, 2200 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 4… | n/d |
| Gotec Recarga | Braúna | DC · 40 kW | CCS2 (Combo 2) | Av. Maranhão, 2462 - Santos Dumont | n/d |
| Ecogreen — UniPio | AC · 22 kW | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Pres. Tancredo Neves, 5655 - Jabotiana, Aracaju - SE, 49095-000 | n/d |
| MAISVOLT - FAROLANDIA AC | AC · 22 kW | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Murilo Dantas, 323-557 - Farolândia, Aracaju - SE, 49032-490, Bra… | n/d |
| Petrox - Pôr do Sol | Gotec Recarga | DC · 20 kW | CCS2 (Combo 2) | Rodovia dos Náufragos - Mosqueiro | n/d |
| Aperipê Elétrico | AC · 7 kW | Tipo 2 (Mennekes) | Rua Rafael de Aguiar N⁰ 411 Aracaju/SE | n/d |
| Ecogreen — Bar Faraó na Praia | AC · 7 kW | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Inácio Barbosa, 1453 - Gameleira, Aracaju - SE, 49006-450 | n/d |
| Rede Ello | Unit 2 | AC · 7 kW | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Murilo Dantas, 300 - Farolândia, Aracaju - SE, 49032-490 | n/d |
| Rede Ello — Centro Médico | AC · 7 kW | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Mario Jorge Menezes Viêira, 2375 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 4… | n/d |
| Assaí Atacadista | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Adélia Franco, 3735 - Grageru, Aracaju - SE, 49040-020 | n/d |
| Auto Peças Vieira | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Rua Acre, 2186 A - Siqueira Campos, Aracaju - SE, 49072-010, Brasil | n/d |
| Autotechpremium | DC | CCS1 (Combo 1) · CCS2 (Combo 2) | rua Jurandir Gomes de Santana Ponto novo | 2,00 R$/kWh |
| CASA | AC | Tomada industrial | Rua terencio Sampaio 197 | n/d |
| Casa de Ricardo | AC | Tipo 2 (Mennekes) | rua B, 319 | 2,00 R$/kWh |
| Centro Automotivo Mota | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Paulo Henrique Machado Pímentel, 125 - Inácio Barbosa, Aracaju - S… | n/d |
| Duna - Beach Club Bar | AC | Tomada industrial | Av. Inácio Barbosa, 3411 - Mosqueiro, Aracaju - SE, 49039-100, Brasil | n/d |
| E-VoltSE | AC | Tipo 2 (Mennekes) · Outro | Av. Dr. José Tomaz D'Avila Nabuco, 945 - loja 03 - Farolândia, Aracaj… | n/d |
| Eletroposto Stark | AC | Outro | Av. Pres. Tancredo Neves, 3960 - Ponto Novo, Aracaju - SE, 49097-510 | n/d |
| Eletroposto Universidade Tiradentes | AC | Outro | Av. Murilo Dantas, 1150 - Farolândia, Aracaju - SE, 49032-490 | n/d |
| Estacionamento Espetinho Aju | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. São João Batista, 548 - Ponto Novo, Aracaju - SE, 49097-000, Bras… | n/d |
| Estação de carregamento BYD | n/d | n/d | Av. Pres. Tancredo Neves, 5025 - Inácio Barbosa, Aracaju - SE, 49095-… | n/d |
| Estação de carregamento Eco Green | AC | Outro | Av. Santos Dumont, 100 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49037-475 | n/d |
| Estação de carregamento GWM | n/d | n/d | Av. Mario Jorge Menezes Viêira - Atalaia, Aracaju - SE, 49035-660 | n/d |
| Estação de carregamento Tupi | n/d | n/d | Interno - R. Monsenhor Olívio Teixeira, 498 - Jardins, Aracaju - SE, … | n/d |
| Estação de carregamento Tupi | n/d | n/d | Av. Empresário José Carlos Silva, 4145 - Inácio Barbosa, Aracaju - SE | n/d |
| Estação de carregamento para veículos elétricos | AC | Outro | Atalaia, Aracaju - SE, 49037-450 | n/d |
| Estação de carregamento para veículos elétricos | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 - Jardins, Aracaju - SE, 490… | n/d |
| Estação de recarga da BR Super Carga | AC | Tipo 2 (Mennekes) · Outro | Av. Pres. Tancredo Neves, 140 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-620 | n/d |
| Estação de recarga da BYD | n/d | n/d | Av simeao sobral, 1740, cep:, 49 - 065-770 - Industrial, Aracaju - SE | n/d |
| Estação de recarga da EZvolt | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Mario Jorge Menezes Viêira, 2477 - Coroa do Meio, Aracaju - SE CE… | n/d |
| Estação de recarga da Eco Green | AC | Outro | Rua José Carvalho Pinto, N°: 280 Bairro: - Jardins, Aracaju - SE | n/d |
| Estação de recarga da Eco Green | AC | Outro | Av. Deputado Sílvio Teixeira, 260 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-100 | n/d |
| Estação de recarga da Ecogreen Eletropostos | n/d | n/d | Av. Melício Machado, 616 - Galpao 2 - Atalaia, Aracaju - SE, 49038-443 | n/d |
| Estação de recarga da Petrox | n/d | n/d | Av. Mario Jorge Menezes Viêira, 59 - Atalaia, Aracaju - SE, 49035-660 | n/d |
| Estação de recarga da Tupi | n/d | n/d | R. Manoel Espírito Santo, 581 - Grageru, Aracaju - SE, 49025-440 | n/d |
| Estação de recarga de veículos elétricos | n/d | n/d | Av. Pres. Tancredo Neves, 1550 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-620 | n/d |
| Estação de recarga de veículos elétricos | n/d | n/d | Av. Delmiro Gouveia, 3120 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49035-500 | n/d |
| Estação de recarga de veículos elétricos | n/d | n/d | Rua Deputado Clóvis Rollemberg, 227 - Atalaia, Aracaju - SE, 49037-120 | n/d |
| Hiper Volt | AC | Outro | Rua Acre, 715 - Loja F - Siqueira Campos, Aracaju - SE, 49072-010 | n/d |
| Home Center Ferreira Costa - Aracaju | AC | Outro | Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 - Inácio Barbosa, Aracaju - SE, 49040-… | n/d |
| Hotel Costa By Nobile | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Santos Dumont, 1807 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49035-785, Bra… | n/d |
| Ibis Aracaju | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Adélia Franco, 2719 - Grageru, Aracaju - SE, 49027-010, Brasil | n/d |
| Input Home Theater e Automação | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Rua Vereador João Calazans, 72 | n/d |
| Jatoba Praia Hotel | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av Santos Dumont 478 Atalaia | n/d |
| Jefferson | AC | Outro | rua sargento Antônio da Silva Vieira 93 | n/d |
| Monteiros Ferragens | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Gen. Euclídes Figueiredo, 351 - Lamarão, Aracaju - SE, 49088-250 | 2,00 R$/kWh |
| Movida - Aluguel de Carros | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Sen. Júlio César Leite, 1440 - Aeroporto, Aracaju - SE, 49037-580 | n/d |
| Pablo’s Bar | AC | Tomada industrial | Av. Inácio Barbosa, 13573 - Mosqueiro, Aracaju - SE, 49009-109, Brasil | n/d |
| Pneus Center | AC | Tipo 2 (Mennekes) · GB/T · Tesla | Av. Des. Maynard, 312 - Suíça, Aracaju - SE, 49015-350, Brasil | n/d |
| Portal Escritório Virtual | AC | GB/T | Av. Padre Nestor Sampaio, 140 Luzia | n/d |
| Pousada da Praia | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Prof. Jugurta Feitosa Franco, 235 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 4… | n/d |
| Pousada dos Caminhos | n/d | n/d | Endereço não informado | n/d |
| Prainha Bar | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Matapoã 2288 | 1,80 R$/kWh |
| Recarga — Aracaju Parque Shopping | AC | Outro | Av. João Rodrigues, 42 - Industrial, Aracaju - SE, 49065-450 | n/d |
| Recarga — Auto Mix | AC | Outro | RUA ELIZETE ARAGÃO CABRAL, 126, DISTRITO INDUSTRIAL DE ARACAJU, 49041… | n/d |
| Recarga — Pão de Açúcar | AC | Outro | R. José Seabra Batista - Jardins, Aracaju - SE, 49025-750 | n/d |
| RedeEllo Mobilidade Eletrica | n/d | n/d | R. Estancia, 70 - Cirurgia, Aracaju - SE, 49010-180 | n/d |
| Scenario Home | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Augusto Franco, 3000 - Ponto Novo, Aracaju - SE, 49047-040 | n/d |
| Smart Home Tecnologia e Inovações | AC | Tipo 2 (Mennekes) | R. Cap. Benedito Teófilo Otoní, 477 - 13 de Julho, Aracaju - SE, 4902… | n/d |
| Staleiro - Beach Club | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Inácio Barbosa, 13385 - Zona De Expansao, Aracaju - SE, 49007-433… | n/d |
| Turbo | DC | CCS2 (Combo 2) · Tipo 2 (Mennekes) | Av. Maria Pastora, 751 - Farolândia, Aracaju - SE, 49030-210, Brasil | n/d |
| Tyresoles Eletroposto | n/d | n/d | Ao lado do posto Shell - Rua Maye Bell Taylor, 35 - Luzia, Aracaju - … | n/d |
| VAPT Mix Mateus 02 | Aracaju - SE | DC | CCS2 (Combo 2) | Av. Chanceler Osvaldo Aranha 1110, Aracaju SE 49085-100 | 1,70 R$/kWh |
| VAPT — Mix Mateus Industrial | n/d | n/d | Av. João Rodrigues, 582 - Industrial, Aracaju - SE, 49065-450 | n/d |
| VAPT — Toldos Deda | n/d | n/d | R. Prof. José de Lima Peixoto, 125 - Grageru, Aracaju - SE, 49040-510 | n/d |
| Versatto Jardins | AC | Tipo 2 (Mennekes) | Av. Deputado Sílvio Teixeira, 1105 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-400 | n/d |
"n/d" = dado não informado no cadastro. Confirme disponibilidade e preço no operador antes de viajar.
Mapa das estações em aracaju
Estações do Cadastro BuscaFIPE nesta cidade. Verde = carga rápida (50 kW ou mais); azul = demais. Toque num ponto para ver nome e potência. Verde = carga rápida (50 kW ou mais); azul = demais. Toque num ponto para ver nome, cidade e potência.
Dados: Cadastro BuscaFIPE, atualizados em 13/11/2026 · © OpenStreetMap contributors (mapa). Confirme disponibilidade e preço no operador antes de ir.
Perguntas frequentes
Quantos eletropostos existem em Aracaju?
O Cadastro BuscaFIPE tem 76 estações mapeadas em Aracaju, das quais 16 são de recarga rápida DC.
Quanto custa recarregar em Aracaju?
O preço mediano das estações da cidade que informam tarifa é R$ 2,00 por kWh. Cada operador cobra pela própria tarifa no aplicativo; confirme no ponto antes de carregar.
Tem recarga rápida em Aracaju?
Sim: 16 estações da cidade têm carregamento DC (rápido/ultrarrápido). Use o filtro Recarga rápida na lista acima.
Outras cidades de SE
Propriá (5) · Lagarto (4) · Barra dos Coqueiros (3) · Estância (3) · Itabaiana (3) · Nossa Senhora da Glória (3) · Boquim (2) · Canindé de São Francisco (2) · Laranjeiras (2) · Nossa Senhora do Socorro (2) · Umbaúba (2) · Aquidabã (1)
Fonte das estações: Cadastro BuscaFIPE, base atualizada em 13/11/2026 (localização, conectores, potência e preço informados por operadores e comunidade). O BuscaFIPE não é afiliado a nenhuma rede e não altera os valores; confirme disponibilidade e preço no operador antes de viajar.