Tabela FIPE Citroën Berlingo 2018
Preço médio de mercado oficial do Citroën Berlingo 2018: R$ 46.926, atualizado em novembro 2026. Consulte também o histórico de sinistros e restrições pela placa antes de comprar.
Depois do preço
Compare o Citroën Berlingo 2018 com outras referências
Valores da Tabela FIPE na edição de novembro/2026, a mesma desta página. O ano vizinho mostra a curva do próprio modelo; a outra marca mostra o que custa o mesmo dinheiro.
O que é a Tabela FIPE e para que serve?
A Tabela FIPE é o principal indicador oficial de preços de veículos no Brasil. Desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e adotada pela SUSEP e Detrans, ela publica mensalmente o valor médio de mercado de carros, motos, caminhões e micro-ônibus em todo o território nacional.
O valor FIPE é usado como referência obrigatória em indenizações de seguro auto, base de cálculo do IPVA em vários estados, financiamentos e consórcios, além de ser o parâmetro mais utilizado em negociações de compra e venda de veículos usados.
Com o BuscaFIPE você consulta a tabela pela placa (resultado em segundos) ou navegando por marca, modelo e ano, tudo gratuito, sem cadastro.
Como consultar a Tabela FIPE em 3 passos
1. Escolha o tipo de veículo no campo acima (carros, motos ou caminhões) e a marca. 2. Selecione o modelo e o ano de referência desejado. 3. Clique em consultar: o valor médio aparece com o código FIPE, o combustível e o mês da edição, junto com o histórico de preço do veículo. Também é possível consultar pelo número da placa, que identifica o modelo automaticamente.
Fonte dos valores: edições oficiais da Tabela FIPE (fipe.org.br), armazenadas na base própria do BuscaFIPE.
Quanto vale o Citroën Berlingo 2018
O valor de referência da Tabela FIPE em novembro de 2026 é R$ 46.926. A versão usada como referência é a Berlingo Furgão 1.6 16V Flex 5P (Flex), código FIPE 011194-5. A variação em relação ao mês anterior foi de -0,9%. Em 12 meses, o preço caiu 3,7%.
Histórico de preço FIPE do Citroën Berlingo 2018
O Citroën Berlingo 2018 aparece em 93 edições mensais da Tabela FIPE nesta base, de março de 2019 a novembro de 2026. O menor valor registrado foi R$ 44.502 em abril de 2025 e o maior foi R$ 59.973 em outubro de 2022, uma amplitude de 34,8% entre os dois extremos.
| Edição | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 46.926 | -0,9% |
| outubro de 2026 | R$ 47.353 | -1,1% |
| setembro de 2026 | R$ 47.885 | -0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 47.967 | -0,3% |
| julho de 2026 | R$ 48.112 | -0,1% |
| junho de 2026 | R$ 48.156 | -0,2% |
| maio de 2026 | R$ 48.248 | -0,1% |
| abril de 2026 | R$ 48.316 | -0,4% |
| março de 2026 | R$ 48.486 | -0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 48.593 | -0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 48.701 | +0,0% |
| dezembro de 2025 | R$ 48.701 | -0,1% |
| novembro de 2025 | R$ 48.750 | +0,0% |
| outubro de 2025 | R$ 48.750 | +2,5% |
| setembro de 2025 | R$ 47.564 | +3,5% |
| agosto de 2025 | R$ 45.956 | -3,5% |
| julho de 2025 | R$ 47.623 | -0,1% |
| junho de 2025 | R$ 47.671 | +3,5% |
| maio de 2025 | R$ 46.059 | +3,5% |
| abril de 2025 | R$ 44.502 | -3,5% |
| março de 2025 | R$ 46.117 | +0,0% |
| fevereiro de 2025 | R$ 46.117 | -1,5% |
| janeiro de 2025 | R$ 46.800 | +0,7% |
| dezembro de 2024 | R$ 46.461 | -3,5% |
| novembro de 2024 | R$ 48.147 | -3,5% |
| outubro de 2024 | R$ 49.894 | -0,2% |
| setembro de 2024 | R$ 50.005 | -0,2% |
| agosto de 2024 | R$ 50.116 | -0,3% |
| julho de 2024 | R$ 50.282 | -3,5% |
| junho de 2024 | R$ 52.106 | +3,5% |
| maio de 2024 | R$ 50.344 | +3,5% |
| abril de 2024 | R$ 48.642 | +0,0% |
| março de 2024 | R$ 48.652 | +0,0% |
| fevereiro de 2024 | R$ 48.652 | -2,2% |
| janeiro de 2024 | R$ 49.765 | -0,2% |
| dezembro de 2023 | R$ 49.875 | -3,5% |
| novembro de 2023 | R$ 51.684 | -3,5% |
| outubro de 2023 | R$ 53.559 | +3,5% |
| setembro de 2023 | R$ 51.748 | -3,5% |
| agosto de 2023 | R$ 53.625 | -3,3% |
| julho de 2023 | R$ 55.477 | +0,0% |
| junho de 2023 | R$ 55.477 | -0,5% |
| maio de 2023 | R$ 55.762 | +0,3% |
| abril de 2023 | R$ 55.591 | -0,5% |
| março de 2023 | R$ 55.871 | -0,3% |
| fevereiro de 2023 | R$ 56.040 | -0,1% |
| janeiro de 2023 | R$ 56.085 | -2,9% |
| dezembro de 2022 | R$ 57.769 | -3,5% |
| novembro de 2022 | R$ 59.865 | -0,2% |
| outubro de 2022 | R$ 59.973 | +3,5% |
| setembro de 2022 | R$ 57.945 | -1,0% |
| agosto de 2022 | R$ 58.559 | +0,0% |
| julho de 2022 | R$ 58.573 | +3,5% |
| junho de 2022 | R$ 56.598 | +1,8% |
| maio de 2022 | R$ 55.593 | +0,8% |
| abril de 2022 | R$ 55.152 | +0,8% |
| março de 2022 | R$ 54.715 | +0,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 54.281 | +0,8% |
| janeiro de 2022 | R$ 53.851 | +0,8% |
| dezembro de 2021 | R$ 53.424 | -1,6% |
| novembro de 2021 | R$ 54.272 | +0,3% |
| outubro de 2021 | R$ 54.084 | +1,1% |
| setembro de 2021 | R$ 53.508 | +7,5% |
| agosto de 2021 | R$ 49.775 | +1,5% |
| julho de 2021 | R$ 49.046 | +1,5% |
| junho de 2021 | R$ 48.328 | +7,0% |
| maio de 2021 | R$ 45.167 | -0,5% |
| abril de 2021 | R$ 45.390 | -0,5% |
| março de 2021 | R$ 45.614 | -0,5% |
| fevereiro de 2021 | R$ 45.839 | -0,5% |
| janeiro de 2021 | R$ 46.065 | -0,5% |
| dezembro de 2020 | R$ 46.297 | -0,5% |
| novembro de 2020 | R$ 46.530 | +2,1% |
| outubro de 2020 | R$ 45.573 | -0,5% |
| setembro de 2020 | R$ 45.798 | +1,4% |
| agosto de 2020 | R$ 45.155 | -1,3% |
| julho de 2020 | R$ 45.749 | +1,0% |
| junho de 2020 | R$ 45.274 | -2,9% |
| maio de 2020 | R$ 46.646 | -2,5% |
| abril de 2020 | R$ 47.843 | +1,0% |
| março de 2020 | R$ 47.349 | +1,0% |
| fevereiro de 2020 | R$ 46.881 | +2,5% |
| janeiro de 2020 | R$ 45.738 | -0,5% |
| dezembro de 2019 | R$ 45.968 | -0,1% |
| novembro de 2019 | R$ 45.998 | -0,8% |
| outubro de 2019 | R$ 46.355 | -0,5% |
| setembro de 2019 | R$ 46.588 | -2,7% |
| agosto de 2019 | R$ 47.897 | -1,4% |
| julho de 2019 | R$ 48.554 | -2,8% |
| junho de 2019 | R$ 49.977 | -0,6% |
| maio de 2019 | R$ 50.254 | -5,5% |
| abril de 2019 | R$ 53.181 | -0,6% |
| março de 2019 | R$ 53.497 | primeira edição |
Fonte: edições oficiais da Tabela FIPE guardadas na base do BuscaFIPE. Variação calculada sobre a edição imediatamente anterior do mesmo veículo.
Outros modelos Citroën
Antes de fechar, olhe além do preço
O valor FIPE é uma média por ano e versão: ele não diz nada sobre o exemplar à venda. Para checar o veículo em si, consulte a situação pela placa; para contexto de trânsito, veja o guia das fontes oficiais de sinistros.
Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE
Consulte qualquer veículo grátis
Preço médio de mercado por ano e versão. Atualização mensal. Sem cadastro.
Consultar Agora