Ducati MULTISTRADA 1000 992cc 2003: Tabela FIPE R$ 22.487
Valor FIPE da Ducati MULTISTRADA 1000 992cc ano-modelo 2003 na edição de novembro/2026. Código FIPE 808012-7, combustível gasolina. A série desta ficha tem 276 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 22.487
Edição de novembro/2026 · código 808012-7 · Gasolina
Variação em 12 meses
-3,99%
Menor valor da série
R$ 16.350
junho/2020
Maior valor da série
R$ 78.325
novembro/2004
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 2003
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 24.319 | -0,42% |
| janeiro/2024 | R$ 24.265 | -0,22% |
| fevereiro/2024 | R$ 24.085 | -0,74% |
| março/2024 | R$ 24.000 | -0,35% |
| abril/2024 | R$ 23.995 | -0,02% |
| maio/2024 | R$ 24.052 | +0,24% |
| junho/2024 | R$ 23.967 | -0,35% |
| julho/2024 | R$ 23.890 | -0,32% |
| agosto/2024 | R$ 23.811 | -0,33% |
| setembro/2024 | R$ 23.758 | -0,22% |
| outubro/2024 | R$ 23.705 | -0,22% |
| novembro/2024 | R$ 23.648 | -0,24% |
| dezembro/2024 | R$ 23.603 | -0,19% |
| janeiro/2025 | R$ 23.558 | -0,19% |
| fevereiro/2025 | R$ 23.506 | -0,22% |
| março/2025 | R$ 23.491 | -0,06% |
| abril/2025 | R$ 23.455 | -0,15% |
| maio/2025 | R$ 23.433 | -0,09% |
| junho/2025 | R$ 23.667 | +1,00% |
| julho/2025 | R$ 23.643 | -0,10% |
| agosto/2025 | R$ 23.605 | -0,16% |
| setembro/2025 | R$ 23.555 | -0,21% |
| outubro/2025 | R$ 23.479 | -0,32% |
| novembro/2025 | R$ 23.422 | -0,24% |
| dezembro/2025 | R$ 23.386 | -0,15% |
| janeiro/2026 | R$ 23.341 | -0,19% |
| fevereiro/2026 | R$ 23.289 | -0,22% |
| março/2026 | R$ 23.237 | -0,22% |
| abril/2026 | R$ 23.155 | -0,35% |
| maio/2026 | R$ 23.122 | -0,14% |
| junho/2026 | R$ 23.078 | -0,19% |
| julho/2026 | R$ 23.057 | -0,09% |
| agosto/2026 | R$ 22.987 | -0,30% |
| setembro/2026 | R$ 22.947 | -0,17% |
| outubro/2026 | R$ 22.692 | -1,11% |
| novembro/2026 | R$ 22.487 | -0,90% |
Ver as 240 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2003 | R$ 72.420 | - |
| janeiro/2004 | R$ 72.926 | +0,70% |
| fevereiro/2004 | R$ 69.991 | -4,02% |
| março/2004 | R$ 72.000 | +2,87% |
| abril/2004 | R$ 73.756 | +2,44% |
| maio/2004 | R$ 72.853 | -1,22% |
| junho/2004 | R$ 72.850 | 0,00% |
| julho/2004 | R$ 73.561 | +0,98% |
| agosto/2004 | R$ 72.906 | -0,89% |
| setembro/2004 | R$ 77.136 | +5,80% |
| outubro/2004 | R$ 77.270 | +0,17% |
| novembro/2004 | R$ 78.325 | +1,37% |
| dezembro/2004 | R$ 77.604 | -0,92% |
| janeiro/2005 | R$ 73.477 | -5,32% |
| fevereiro/2005 | R$ 76.018 | +3,46% |
| março/2005 | R$ 71.947 | -5,36% |
| abril/2005 | R$ 73.481 | +2,13% |
| maio/2005 | R$ 72.159 | -1,80% |
| junho/2005 | R$ 74.387 | +3,09% |
| julho/2005 | R$ 74.427 | +0,05% |
| agosto/2005 | R$ 56.500 | -24,09% |
| setembro/2005 | R$ 56.415 | -0,15% |
| outubro/2005 | R$ 56.415 | +0,00% |
| novembro/2005 | R$ 57.661 | +2,21% |
| dezembro/2005 | R$ 55.670 | -3,45% |
| janeiro/2006 | R$ 56.109 | +0,79% |
| fevereiro/2006 | R$ 55.218 | -1,59% |
| março/2006 | R$ 56.223 | +1,82% |
| abril/2006 | R$ 55.953 | -0,48% |
| maio/2006 | R$ 52.650 | -5,90% |
| junho/2006 | R$ 52.629 | -0,04% |
| julho/2006 | R$ 53.273 | +1,22% |
| agosto/2006 | R$ 53.412 | +0,26% |
| setembro/2006 | R$ 52.964 | -0,84% |
| outubro/2006 | R$ 52.680 | -0,54% |
| novembro/2006 | R$ 44.682 | -15,18% |
| dezembro/2006 | R$ 44.829 | +0,33% |
| janeiro/2007 | R$ 44.170 | -1,47% |
| fevereiro/2007 | R$ 44.674 | +1,14% |
| março/2007 | R$ 44.264 | -0,92% |
| abril/2007 | R$ 43.915 | -0,79% |
| maio/2007 | R$ 43.801 | -0,26% |
| junho/2007 | R$ 43.607 | -0,44% |
| julho/2007 | R$ 43.402 | -0,47% |
| agosto/2007 | R$ 43.616 | +0,49% |
| setembro/2007 | R$ 43.324 | -0,67% |
| outubro/2007 | R$ 42.998 | -0,75% |
| novembro/2007 | R$ 43.203 | +0,48% |
| dezembro/2007 | R$ 43.149 | -0,12% |
| janeiro/2008 | R$ 42.774 | -0,87% |
| fevereiro/2008 | R$ 42.248 | -1,23% |
| março/2008 | R$ 42.460 | +0,50% |
| abril/2008 | R$ 42.458 | 0,00% |
| maio/2008 | R$ 43.003 | +1,28% |
| junho/2008 | R$ 42.457 | -1,27% |
| julho/2008 | R$ 42.253 | -0,48% |
| agosto/2008 | R$ 41.909 | -0,81% |
| setembro/2008 | R$ 41.524 | -0,92% |
| outubro/2008 | R$ 41.645 | +0,29% |
| novembro/2008 | R$ 42.491 | +2,03% |
| dezembro/2008 | R$ 40.898 | -3,75% |
| janeiro/2009 | R$ 41.117 | +0,54% |
| fevereiro/2009 | R$ 41.104 | -0,03% |
| março/2009 | R$ 41.567 | +1,13% |
| abril/2009 | R$ 42.449 | +2,12% |
| maio/2009 | R$ 41.610 | -1,98% |
| junho/2009 | R$ 39.627 | -4,77% |
| julho/2009 | R$ 40.149 | +1,32% |
| agosto/2009 | R$ 40.459 | +0,77% |
| setembro/2009 | R$ 34.839 | -13,89% |
| outubro/2009 | R$ 34.888 | +0,14% |
| novembro/2009 | R$ 34.259 | -1,80% |
| dezembro/2009 | R$ 33.416 | -2,46% |
| janeiro/2010 | R$ 33.739 | +0,97% |
| fevereiro/2010 | R$ 33.809 | +0,21% |
| março/2010 | R$ 33.501 | -0,91% |
| abril/2010 | R$ 33.192 | -0,92% |
| maio/2010 | R$ 32.746 | -1,34% |
| junho/2010 | R$ 32.881 | +0,41% |
| julho/2010 | R$ 33.156 | +0,84% |
| agosto/2010 | R$ 32.222 | -2,82% |
| setembro/2010 | R$ 31.410 | -2,52% |
| outubro/2010 | R$ 32.508 | +3,50% |
| novembro/2010 | R$ 29.745 | -8,50% |
| dezembro/2010 | R$ 29.716 | -0,10% |
| janeiro/2011 | R$ 29.492 | -0,75% |
| fevereiro/2011 | R$ 26.855 | -8,94% |
| março/2011 | R$ 26.697 | -0,59% |
| abril/2011 | R$ 26.266 | -1,61% |
| maio/2011 | R$ 26.406 | +0,53% |
| junho/2011 | R$ 26.167 | -0,91% |
| julho/2011 | R$ 26.062 | -0,40% |
| agosto/2011 | R$ 25.872 | -0,73% |
| setembro/2011 | R$ 25.818 | -0,21% |
| outubro/2011 | R$ 25.757 | -0,24% |
| novembro/2011 | R$ 24.752 | -3,90% |
| dezembro/2011 | R$ 24.365 | -1,56% |
| janeiro/2012 | R$ 23.888 | -1,96% |
| fevereiro/2012 | R$ 23.916 | +0,12% |
| março/2012 | R$ 23.864 | -0,22% |
| abril/2012 | R$ 23.773 | -0,38% |
| maio/2012 | R$ 23.689 | -0,35% |
| junho/2012 | R$ 23.691 | +0,01% |
| julho/2012 | R$ 23.634 | -0,24% |
| agosto/2012 | R$ 23.549 | -0,36% |
| setembro/2012 | R$ 23.401 | -0,63% |
| outubro/2012 | R$ 23.435 | +0,15% |
| novembro/2012 | R$ 23.451 | +0,07% |
| dezembro/2012 | R$ 22.517 | -3,98% |
| janeiro/2013 | R$ 21.646 | -3,87% |
| fevereiro/2013 | R$ 21.776 | +0,60% |
| março/2013 | R$ 21.934 | +0,73% |
| abril/2013 | R$ 22.122 | +0,86% |
| maio/2013 | R$ 22.333 | +0,95% |
| junho/2013 | R$ 22.501 | +0,75% |
| julho/2013 | R$ 22.606 | +0,47% |
| agosto/2013 | R$ 22.678 | +0,32% |
| setembro/2013 | R$ 22.596 | -0,36% |
| outubro/2013 | R$ 22.404 | -0,85% |
| novembro/2013 | R$ 22.357 | -0,21% |
| dezembro/2013 | R$ 22.381 | +0,11% |
| janeiro/2014 | R$ 22.460 | +0,35% |
| fevereiro/2014 | R$ 22.432 | -0,12% |
| março/2014 | R$ 22.362 | -0,31% |
| abril/2014 | R$ 22.315 | -0,21% |
| maio/2014 | R$ 22.214 | -0,45% |
| junho/2014 | R$ 22.126 | -0,40% |
| julho/2014 | R$ 22.068 | -0,26% |
| agosto/2014 | R$ 22.039 | -0,13% |
| setembro/2014 | R$ 21.929 | -0,50% |
| outubro/2014 | R$ 21.820 | -0,50% |
| novembro/2014 | R$ 21.726 | -0,43% |
| dezembro/2014 | R$ 21.787 | +0,28% |
| janeiro/2015 | R$ 21.855 | +0,31% |
| fevereiro/2015 | R$ 22.113 | +1,18% |
| março/2015 | R$ 22.170 | +0,26% |
| abril/2015 | R$ 22.202 | +0,14% |
| maio/2015 | R$ 22.478 | +1,24% |
| junho/2015 | R$ 22.455 | -0,10% |
| julho/2015 | R$ 22.535 | +0,36% |
| agosto/2015 | R$ 22.540 | +0,02% |
| setembro/2015 | R$ 22.540 | +0,00% |
| outubro/2015 | R$ 22.550 | +0,04% |
| novembro/2015 | R$ 22.545 | -0,02% |
| dezembro/2015 | R$ 22.460 | -0,38% |
| janeiro/2016 | R$ 22.359 | -0,45% |
| fevereiro/2016 | R$ 22.260 | -0,44% |
| março/2016 | R$ 22.161 | -0,44% |
| abril/2016 | R$ 22.098 | -0,28% |
| maio/2016 | R$ 22.074 | -0,11% |
| junho/2016 | R$ 22.009 | -0,29% |
| julho/2016 | R$ 21.922 | -0,40% |
| agosto/2016 | R$ 21.857 | -0,30% |
| setembro/2016 | R$ 21.794 | -0,29% |
| outubro/2016 | R$ 21.695 | -0,45% |
| novembro/2016 | R$ 21.399 | -1,36% |
| dezembro/2016 | R$ 21.122 | -1,29% |
| janeiro/2017 | R$ 20.550 | -2,71% |
| fevereiro/2017 | R$ 19.968 | -2,83% |
| março/2017 | R$ 19.497 | -2,36% |
| abril/2017 | R$ 19.038 | -2,35% |
| maio/2017 | R$ 18.976 | -0,33% |
| junho/2017 | R$ 19.169 | +1,02% |
| julho/2017 | R$ 19.094 | -0,39% |
| agosto/2017 | R$ 19.003 | -0,48% |
| setembro/2017 | R$ 18.925 | -0,41% |
| outubro/2017 | R$ 18.862 | -0,33% |
| novembro/2017 | R$ 18.818 | -0,23% |
| dezembro/2017 | R$ 18.724 | -0,50% |
| janeiro/2018 | R$ 18.385 | -1,81% |
| fevereiro/2018 | R$ 18.302 | -0,45% |
| março/2018 | R$ 18.233 | -0,38% |
| abril/2018 | R$ 18.477 | +1,34% |
| maio/2018 | R$ 18.722 | +1,33% |
| junho/2018 | R$ 18.367 | -1,90% |
| julho/2018 | R$ 18.307 | -0,33% |
| agosto/2018 | R$ 18.226 | -0,44% |
| setembro/2018 | R$ 18.161 | -0,36% |
| outubro/2018 | R$ 18.076 | -0,47% |
| novembro/2018 | R$ 17.989 | -0,48% |
| dezembro/2018 | R$ 17.468 | -2,90% |
| janeiro/2019 | R$ 17.256 | -1,21% |
| fevereiro/2019 | R$ 17.235 | -0,12% |
| março/2019 | R$ 17.214 | -0,12% |
| abril/2019 | R$ 17.193 | -0,12% |
| maio/2019 | R$ 17.172 | -0,12% |
| junho/2019 | R$ 17.151 | -0,12% |
| julho/2019 | R$ 17.130 | -0,12% |
| agosto/2019 | R$ 17.109 | -0,12% |
| setembro/2019 | R$ 17.088 | -0,12% |
| outubro/2019 | R$ 17.067 | -0,12% |
| novembro/2019 | R$ 16.657 | -2,40% |
| dezembro/2019 | R$ 16.464 | -1,16% |
| janeiro/2020 | R$ 16.445 | -0,12% |
| fevereiro/2020 | R$ 16.426 | -0,12% |
| março/2020 | R$ 16.407 | -0,12% |
| abril/2020 | R$ 16.388 | -0,12% |
| maio/2020 | R$ 16.369 | -0,12% |
| junho/2020 | R$ 16.350 | -0,12% |
| julho/2020 | R$ 16.742 | +2,40% |
| agosto/2020 | R$ 17.143 | +2,40% |
| setembro/2020 | R$ 17.554 | +2,40% |
| outubro/2020 | R$ 17.132 | -2,40% |
| novembro/2020 | R$ 17.111 | -0,12% |
| dezembro/2020 | R$ 17.090 | -0,12% |
| janeiro/2021 | R$ 17.069 | -0,12% |
| fevereiro/2021 | R$ 17.048 | -0,12% |
| março/2021 | R$ 17.365 | +1,86% |
| abril/2021 | R$ 17.344 | -0,12% |
| maio/2021 | R$ 17.323 | -0,12% |
| junho/2021 | R$ 17.582 | +1,50% |
| julho/2021 | R$ 17.761 | +1,02% |
| agosto/2021 | R$ 17.942 | +1,02% |
| setembro/2021 | R$ 18.125 | +1,02% |
| outubro/2021 | R$ 18.310 | +1,02% |
| novembro/2021 | R$ 18.833 | +2,86% |
| dezembro/2021 | R$ 19.796 | +5,11% |
| janeiro/2022 | R$ 20.154 | +1,81% |
| fevereiro/2022 | R$ 20.315 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 20.477 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 20.154 | -1,58% |
| maio/2022 | R$ 20.315 | +0,80% |
| junho/2022 | R$ 23.423 | +15,30% |
| julho/2022 | R$ 23.352 | -0,30% |
| agosto/2022 | R$ 23.928 | +2,47% |
| setembro/2022 | R$ 24.765 | +3,50% |
| outubro/2022 | R$ 24.727 | -0,15% |
| novembro/2022 | R$ 24.682 | -0,18% |
| dezembro/2022 | R$ 24.637 | -0,18% |
| janeiro/2023 | R$ 24.526 | -0,45% |
| fevereiro/2023 | R$ 24.506 | -0,08% |
| março/2023 | R$ 24.432 | -0,30% |
| abril/2023 | R$ 24.309 | -0,50% |
| maio/2023 | R$ 24.243 | -0,27% |
| junho/2023 | R$ 24.204 | -0,16% |
| julho/2023 | R$ 23.920 | -1,17% |
| agosto/2023 | R$ 23.836 | -0,35% |
| setembro/2023 | R$ 23.704 | -0,55% |
| outubro/2023 | R$ 23.597 | -0,45% |
| novembro/2023 | R$ 24.422 | +3,50% |
Outros anos da Ducati MULTISTRADA 1000 992cc
Perguntas frequentes sobre Ducati MULTISTRADA 1000 992cc 2003
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 22.487, referente ao código FIPE 808012-7 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 276 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de -3,99%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,90%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
276 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos