Harley-Davidson DYNA WIDE GLIDE 1999: Tabela FIPE R$ 33.488
Valor FIPE da Harley-Davidson DYNA WIDE GLIDE ano-modelo 1999 na edição de novembro/2026. Código FIPE 810015-2, combustível gasolina. A série desta ficha tem 170 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 33.488
Edição de novembro/2026 · código 810015-2 · Gasolina
Variação em 12 meses
-3,99%
Menor valor da série
R$ 23.141
fevereiro/2017
Maior valor da série
R$ 41.622
junho/2022
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 1999
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 36.644 | -0,42% |
| janeiro/2024 | R$ 36.563 | -0,22% |
| fevereiro/2024 | R$ 36.292 | -0,74% |
| março/2024 | R$ 36.164 | -0,35% |
| abril/2024 | R$ 36.156 | -0,02% |
| maio/2024 | R$ 36.242 | +0,24% |
| junho/2024 | R$ 36.115 | -0,35% |
| julho/2024 | R$ 35.999 | -0,32% |
| agosto/2024 | R$ 35.880 | -0,33% |
| setembro/2024 | R$ 35.801 | -0,22% |
| outubro/2024 | R$ 35.722 | -0,22% |
| novembro/2024 | R$ 35.636 | -0,24% |
| dezembro/2024 | R$ 35.568 | -0,19% |
| janeiro/2025 | R$ 35.500 | -0,19% |
| fevereiro/2025 | R$ 35.421 | -0,22% |
| março/2025 | R$ 35.399 | -0,06% |
| abril/2025 | R$ 35.345 | -0,15% |
| maio/2025 | R$ 35.313 | -0,09% |
| junho/2025 | R$ 35.242 | -0,20% |
| julho/2025 | R$ 35.206 | -0,10% |
| agosto/2025 | R$ 35.149 | -0,16% |
| setembro/2025 | R$ 35.075 | -0,21% |
| outubro/2025 | R$ 34.962 | -0,32% |
| novembro/2025 | R$ 34.878 | -0,24% |
| dezembro/2025 | R$ 34.825 | -0,15% |
| janeiro/2026 | R$ 34.758 | -0,19% |
| fevereiro/2026 | R$ 34.681 | -0,22% |
| março/2026 | R$ 34.604 | -0,22% |
| abril/2026 | R$ 34.482 | -0,35% |
| maio/2026 | R$ 34.433 | -0,14% |
| junho/2026 | R$ 34.367 | -0,19% |
| julho/2026 | R$ 34.336 | -0,09% |
| agosto/2026 | R$ 34.232 | -0,30% |
| setembro/2026 | R$ 34.173 | -0,17% |
| outubro/2026 | R$ 33.793 | -1,11% |
| novembro/2026 | R$ 33.488 | -0,90% |
Ver as 134 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| outubro/2012 | R$ 25.363 | - |
| novembro/2012 | R$ 25.303 | -0,24% |
| dezembro/2012 | R$ 25.223 | -0,32% |
| janeiro/2013 | R$ 25.123 | -0,40% |
| fevereiro/2013 | R$ 25.114 | -0,04% |
| março/2013 | R$ 25.086 | -0,11% |
| abril/2013 | R$ 25.200 | +0,45% |
| maio/2013 | R$ 25.347 | +0,58% |
| junho/2013 | R$ 25.486 | +0,55% |
| julho/2013 | R$ 25.985 | +1,96% |
| agosto/2013 | R$ 26.068 | +0,32% |
| setembro/2013 | R$ 25.976 | -0,35% |
| outubro/2013 | R$ 25.830 | -0,56% |
| novembro/2013 | R$ 25.707 | -0,48% |
| dezembro/2013 | R$ 25.790 | +0,32% |
| janeiro/2014 | R$ 25.906 | +0,45% |
| fevereiro/2014 | R$ 25.854 | -0,20% |
| março/2014 | R$ 25.762 | -0,36% |
| abril/2014 | R$ 25.730 | -0,12% |
| maio/2014 | R$ 25.666 | -0,25% |
| junho/2014 | R$ 25.583 | -0,32% |
| julho/2014 | R$ 25.474 | -0,43% |
| agosto/2014 | R$ 25.376 | -0,38% |
| setembro/2014 | R$ 25.262 | -0,45% |
| outubro/2014 | R$ 25.178 | -0,33% |
| novembro/2014 | R$ 25.111 | -0,27% |
| dezembro/2014 | R$ 25.095 | -0,06% |
| janeiro/2015 | R$ 25.016 | -0,31% |
| fevereiro/2015 | R$ 24.705 | -1,24% |
| março/2015 | R$ 24.639 | -0,27% |
| abril/2015 | R$ 24.588 | -0,21% |
| maio/2015 | R$ 24.508 | -0,33% |
| junho/2015 | R$ 24.442 | -0,27% |
| julho/2015 | R$ 24.364 | -0,32% |
| agosto/2015 | R$ 24.301 | -0,26% |
| setembro/2015 | R$ 24.236 | -0,27% |
| outubro/2015 | R$ 24.201 | -0,14% |
| novembro/2015 | R$ 24.189 | -0,05% |
| dezembro/2015 | R$ 24.116 | -0,30% |
| janeiro/2016 | R$ 24.035 | -0,34% |
| fevereiro/2016 | R$ 23.962 | -0,30% |
| março/2016 | R$ 23.912 | -0,21% |
| abril/2016 | R$ 23.837 | -0,31% |
| maio/2016 | R$ 23.800 | -0,16% |
| junho/2016 | R$ 23.698 | -0,43% |
| julho/2016 | R$ 23.595 | -0,43% |
| agosto/2016 | R$ 23.528 | -0,28% |
| setembro/2016 | R$ 23.453 | -0,32% |
| outubro/2016 | R$ 23.375 | -0,33% |
| novembro/2016 | R$ 23.289 | -0,37% |
| dezembro/2016 | R$ 23.252 | -0,16% |
| janeiro/2017 | R$ 23.228 | -0,10% |
| fevereiro/2017 | R$ 23.141 | -0,37% |
| março/2017 | R$ 23.435 | +1,27% |
| abril/2017 | R$ 23.370 | -0,28% |
| maio/2017 | R$ 23.350 | -0,09% |
| junho/2017 | R$ 23.659 | +1,32% |
| julho/2017 | R$ 24.091 | +1,83% |
| agosto/2017 | R$ 24.411 | +1,33% |
| setembro/2017 | R$ 24.752 | +1,40% |
| outubro/2017 | R$ 24.652 | -0,40% |
| novembro/2017 | R$ 24.579 | -0,30% |
| dezembro/2017 | R$ 24.906 | +1,33% |
| janeiro/2018 | R$ 25.231 | +1,30% |
| fevereiro/2018 | R$ 25.163 | -0,27% |
| março/2018 | R$ 25.075 | -0,35% |
| abril/2018 | R$ 25.085 | +0,04% |
| maio/2018 | R$ 25.420 | +1,34% |
| junho/2018 | R$ 24.947 | -1,86% |
| julho/2018 | R$ 24.697 | -1,00% |
| agosto/2018 | R$ 24.450 | -1,00% |
| setembro/2018 | R$ 24.521 | +0,29% |
| outubro/2018 | R$ 24.847 | +1,33% |
| novembro/2018 | R$ 24.820 | -0,11% |
| dezembro/2018 | R$ 24.215 | -2,44% |
| janeiro/2019 | R$ 23.988 | -0,94% |
| fevereiro/2019 | R$ 23.956 | -0,13% |
| março/2019 | R$ 23.924 | -0,13% |
| abril/2019 | R$ 23.892 | -0,13% |
| maio/2019 | R$ 23.860 | -0,13% |
| junho/2019 | R$ 23.828 | -0,13% |
| julho/2019 | R$ 23.797 | -0,13% |
| agosto/2019 | R$ 23.766 | -0,13% |
| setembro/2019 | R$ 23.854 | +0,37% |
| outubro/2019 | R$ 23.822 | -0,13% |
| novembro/2019 | R$ 23.791 | -0,13% |
| dezembro/2019 | R$ 23.760 | -0,13% |
| janeiro/2020 | R$ 23.729 | -0,13% |
| fevereiro/2020 | R$ 23.698 | -0,13% |
| março/2020 | R$ 23.667 | -0,13% |
| abril/2020 | R$ 23.636 | -0,13% |
| maio/2020 | R$ 23.605 | -0,13% |
| junho/2020 | R$ 23.574 | -0,13% |
| julho/2020 | R$ 23.543 | -0,13% |
| agosto/2020 | R$ 23.512 | -0,13% |
| setembro/2020 | R$ 23.481 | -0,13% |
| outubro/2020 | R$ 23.450 | -0,13% |
| novembro/2020 | R$ 23.419 | -0,13% |
| dezembro/2020 | R$ 23.388 | -0,13% |
| janeiro/2021 | R$ 23.357 | -0,13% |
| fevereiro/2021 | R$ 23.326 | -0,13% |
| março/2021 | R$ 23.295 | -0,13% |
| abril/2021 | R$ 23.264 | -0,13% |
| maio/2021 | R$ 23.233 | -0,13% |
| junho/2021 | R$ 23.581 | +1,50% |
| julho/2021 | R$ 23.834 | +1,07% |
| agosto/2021 | R$ 24.091 | +1,08% |
| setembro/2021 | R$ 26.390 | +9,54% |
| outubro/2021 | R$ 27.973 | +6,00% |
| novembro/2021 | R$ 28.959 | +3,52% |
| dezembro/2021 | R$ 30.411 | +5,01% |
| janeiro/2022 | R$ 32.235 | +6,00% |
| fevereiro/2022 | R$ 34.169 | +6,00% |
| março/2022 | R$ 35.826 | +4,85% |
| abril/2022 | R$ 37.745 | +5,36% |
| maio/2022 | R$ 40.009 | +6,00% |
| junho/2022 | R$ 41.622 | +4,03% |
| julho/2022 | R$ 41.497 | -0,30% |
| agosto/2022 | R$ 41.248 | -0,60% |
| setembro/2022 | R$ 41.219 | -0,07% |
| outubro/2022 | R$ 41.157 | -0,15% |
| novembro/2022 | R$ 41.082 | -0,18% |
| dezembro/2022 | R$ 41.008 | -0,18% |
| janeiro/2023 | R$ 40.823 | -0,45% |
| fevereiro/2023 | R$ 40.790 | -0,08% |
| março/2023 | R$ 40.667 | -0,30% |
| abril/2023 | R$ 40.463 | -0,50% |
| maio/2023 | R$ 40.353 | -0,27% |
| junho/2023 | R$ 40.288 | -0,16% |
| julho/2023 | R$ 39.816 | -1,17% |
| agosto/2023 | R$ 39.676 | -0,35% |
| setembro/2023 | R$ 38.667 | -2,54% |
| outubro/2023 | R$ 37.722 | -2,44% |
| novembro/2023 | R$ 36.799 | -2,45% |
Outros anos da Harley-Davidson DYNA WIDE GLIDE
Perguntas frequentes sobre Harley-Davidson DYNA WIDE GLIDE 1999
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 33.488, referente ao código FIPE 810015-2 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 170 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de -3,99%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,90%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
170 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos