Honda GOLD WING 1500/ 1800 1996: Tabela FIPE R$ 35.395
Valor FIPE da Honda GOLD WING 1500/ 1800 ano-modelo 1996 na edição de novembro/2026. Código FIPE 811027-1, combustível gasolina. A série desta ficha tem 301 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 35.395
Edição de novembro/2026 · código 811027-1 · Gasolina
Variação em 12 meses
+2,18%
Menor valor da série
R$ 30.291
maio/2021
Maior valor da série
R$ 56.378
maio/2005
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 1996
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 37.010 | -0,42% |
| janeiro/2024 | R$ 36.928 | -0,22% |
| fevereiro/2024 | R$ 36.654 | -0,74% |
| março/2024 | R$ 36.525 | -0,35% |
| abril/2024 | R$ 36.517 | -0,02% |
| maio/2024 | R$ 36.604 | +0,24% |
| junho/2024 | R$ 36.475 | -0,35% |
| julho/2024 | R$ 36.358 | -0,32% |
| agosto/2024 | R$ 36.238 | -0,33% |
| setembro/2024 | R$ 36.158 | -0,22% |
| outubro/2024 | R$ 36.078 | -0,22% |
| novembro/2024 | R$ 35.991 | -0,24% |
| dezembro/2024 | R$ 35.922 | -0,19% |
| janeiro/2025 | R$ 35.853 | -0,19% |
| fevereiro/2025 | R$ 35.774 | -0,22% |
| março/2025 | R$ 35.752 | -0,06% |
| abril/2025 | R$ 35.698 | -0,15% |
| maio/2025 | R$ 35.665 | -0,09% |
| junho/2025 | R$ 34.951 | -2,00% |
| julho/2025 | R$ 34.916 | -0,10% |
| agosto/2025 | R$ 34.731 | -0,53% |
| setembro/2025 | R$ 34.658 | -0,21% |
| outubro/2025 | R$ 34.547 | -0,32% |
| novembro/2025 | R$ 34.641 | +0,27% |
| dezembro/2025 | R$ 34.592 | -0,14% |
| janeiro/2026 | R$ 34.729 | +0,40% |
| fevereiro/2026 | R$ 34.861 | +0,38% |
| março/2026 | R$ 35.427 | +1,62% |
| abril/2026 | R$ 35.468 | +0,12% |
| maio/2026 | R$ 35.617 | +0,42% |
| junho/2026 | R$ 36.222 | +1,70% |
| julho/2026 | R$ 36.189 | -0,09% |
| agosto/2026 | R$ 36.003 | -0,51% |
| setembro/2026 | R$ 35.607 | -1,10% |
| outubro/2026 | R$ 35.382 | -0,63% |
| novembro/2026 | R$ 35.395 | +0,04% |
Ver as 265 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| novembro/2001 | R$ 42.524 | - |
| dezembro/2001 | R$ 43.905 | +3,25% |
| janeiro/2002 | R$ 42.517 | -3,16% |
| fevereiro/2002 | R$ 43.691 | +2,76% |
| março/2002 | R$ 43.571 | -0,27% |
| abril/2002 | R$ 43.186 | -0,88% |
| maio/2002 | R$ 44.481 | +3,00% |
| junho/2002 | R$ 44.394 | -0,20% |
| julho/2002 | R$ 43.875 | -1,17% |
| agosto/2002 | R$ 42.159 | -3,91% |
| setembro/2002 | R$ 44.171 | +4,77% |
| outubro/2002 | R$ 44.009 | -0,37% |
| novembro/2002 | R$ 44.094 | +0,19% |
| dezembro/2002 | R$ 43.948 | -0,33% |
| janeiro/2003 | R$ 44.761 | +1,85% |
| fevereiro/2003 | R$ 44.995 | +0,52% |
| março/2003 | R$ 45.404 | +0,91% |
| abril/2003 | R$ 47.412 | +4,42% |
| maio/2003 | R$ 47.422 | +0,02% |
| junho/2003 | R$ 48.273 | +1,79% |
| julho/2003 | R$ 47.418 | -1,77% |
| agosto/2003 | R$ 49.232 | +3,83% |
| setembro/2003 | R$ 49.557 | +0,66% |
| outubro/2003 | R$ 49.504 | -0,11% |
| novembro/2003 | R$ 49.275 | -0,46% |
| dezembro/2003 | R$ 49.638 | +0,74% |
| janeiro/2004 | R$ 51.622 | +4,00% |
| fevereiro/2004 | R$ 51.736 | +0,22% |
| março/2004 | R$ 51.034 | -1,36% |
| abril/2004 | R$ 51.934 | +1,76% |
| maio/2004 | R$ 51.738 | -0,38% |
| junho/2004 | R$ 51.963 | +0,43% |
| julho/2004 | R$ 52.343 | +0,73% |
| agosto/2004 | R$ 53.600 | +2,40% |
| setembro/2004 | R$ 53.681 | +0,15% |
| outubro/2004 | R$ 54.109 | +0,80% |
| novembro/2004 | R$ 52.380 | -3,20% |
| dezembro/2004 | R$ 53.430 | +2,00% |
| janeiro/2005 | R$ 54.063 | +1,18% |
| fevereiro/2005 | R$ 55.765 | +3,15% |
| março/2005 | R$ 55.007 | -1,36% |
| abril/2005 | R$ 56.335 | +2,41% |
| maio/2005 | R$ 56.378 | +0,08% |
| junho/2005 | R$ 54.895 | -2,63% |
| julho/2005 | R$ 54.795 | -0,18% |
| agosto/2005 | R$ 54.612 | -0,33% |
| setembro/2005 | R$ 55.190 | +1,06% |
| outubro/2005 | R$ 55.190 | +0,00% |
| novembro/2005 | R$ 55.431 | +0,44% |
| dezembro/2005 | R$ 55.286 | -0,26% |
| janeiro/2006 | R$ 55.208 | -0,14% |
| fevereiro/2006 | R$ 55.499 | +0,53% |
| março/2006 | R$ 55.161 | -0,61% |
| abril/2006 | R$ 56.355 | +2,16% |
| maio/2006 | R$ 52.980 | -5,99% |
| junho/2006 | R$ 53.341 | +0,68% |
| julho/2006 | R$ 53.233 | -0,20% |
| agosto/2006 | R$ 52.571 | -1,24% |
| setembro/2006 | R$ 52.803 | +0,44% |
| outubro/2006 | R$ 52.881 | +0,15% |
| novembro/2006 | R$ 52.716 | -0,31% |
| dezembro/2006 | R$ 52.697 | -0,04% |
| janeiro/2007 | R$ 50.565 | -4,05% |
| fevereiro/2007 | R$ 49.508 | -2,09% |
| março/2007 | R$ 49.688 | +0,36% |
| abril/2007 | R$ 48.695 | -2,00% |
| maio/2007 | R$ 49.278 | +1,20% |
| junho/2007 | R$ 50.209 | +1,89% |
| julho/2007 | R$ 51.101 | +1,78% |
| agosto/2007 | R$ 51.535 | +0,85% |
| setembro/2007 | R$ 50.911 | -1,21% |
| outubro/2007 | R$ 50.637 | -0,54% |
| novembro/2007 | R$ 51.574 | +1,85% |
| dezembro/2007 | R$ 51.344 | -0,45% |
| janeiro/2008 | R$ 51.315 | -0,06% |
| fevereiro/2008 | R$ 51.488 | +0,34% |
| março/2008 | R$ 51.697 | +0,41% |
| abril/2008 | R$ 51.607 | -0,17% |
| maio/2008 | R$ 50.016 | -3,08% |
| junho/2008 | R$ 51.072 | +2,11% |
| julho/2008 | R$ 51.068 | -0,01% |
| agosto/2008 | R$ 51.052 | -0,03% |
| setembro/2008 | R$ 51.020 | -0,06% |
| outubro/2008 | R$ 51.305 | +0,56% |
| novembro/2008 | R$ 51.462 | +0,31% |
| dezembro/2008 | R$ 50.362 | -2,14% |
| janeiro/2009 | R$ 50.746 | +0,76% |
| fevereiro/2009 | R$ 49.853 | -1,76% |
| março/2009 | R$ 49.558 | -0,59% |
| abril/2009 | R$ 49.524 | -0,07% |
| maio/2009 | R$ 47.269 | -4,55% |
| junho/2009 | R$ 48.380 | +2,35% |
| julho/2009 | R$ 48.924 | +1,12% |
| agosto/2009 | R$ 49.296 | +0,76% |
| setembro/2009 | R$ 48.212 | -2,20% |
| outubro/2009 | R$ 43.602 | -9,56% |
| novembro/2009 | R$ 42.468 | -2,60% |
| dezembro/2009 | R$ 41.784 | -1,61% |
| janeiro/2010 | R$ 39.718 | -4,94% |
| fevereiro/2010 | R$ 39.994 | +0,69% |
| março/2010 | R$ 39.184 | -2,03% |
| abril/2010 | R$ 39.418 | +0,60% |
| maio/2010 | R$ 38.990 | -1,09% |
| junho/2010 | R$ 38.773 | -0,56% |
| julho/2010 | R$ 39.569 | +2,05% |
| agosto/2010 | R$ 40.519 | +2,40% |
| setembro/2010 | R$ 39.994 | -1,30% |
| outubro/2010 | R$ 39.112 | -2,21% |
| novembro/2010 | R$ 39.805 | +1,77% |
| dezembro/2010 | R$ 40.098 | +0,74% |
| janeiro/2011 | R$ 39.266 | -2,07% |
| fevereiro/2011 | R$ 38.810 | -1,16% |
| março/2011 | R$ 37.863 | -2,44% |
| abril/2011 | R$ 38.215 | +0,93% |
| maio/2011 | R$ 38.351 | +0,36% |
| junho/2011 | R$ 37.458 | -2,33% |
| julho/2011 | R$ 36.935 | -1,40% |
| agosto/2011 | R$ 36.639 | -0,80% |
| setembro/2011 | R$ 36.464 | -0,48% |
| outubro/2011 | R$ 36.332 | -0,36% |
| novembro/2011 | R$ 35.905 | -1,18% |
| dezembro/2011 | R$ 34.889 | -2,83% |
| janeiro/2012 | R$ 33.906 | -2,82% |
| fevereiro/2012 | R$ 33.916 | +0,03% |
| março/2012 | R$ 33.981 | +0,19% |
| abril/2012 | R$ 33.947 | -0,10% |
| maio/2012 | R$ 33.883 | -0,19% |
| junho/2012 | R$ 34.528 | +1,90% |
| julho/2012 | R$ 35.099 | +1,65% |
| agosto/2012 | R$ 35.625 | +1,50% |
| setembro/2012 | R$ 36.098 | +1,33% |
| outubro/2012 | R$ 36.104 | +0,02% |
| novembro/2012 | R$ 34.712 | -3,86% |
| dezembro/2012 | R$ 33.358 | -3,90% |
| janeiro/2013 | R$ 32.912 | -1,34% |
| fevereiro/2013 | R$ 32.089 | -2,50% |
| março/2013 | R$ 31.910 | -0,56% |
| abril/2013 | R$ 31.950 | +0,13% |
| maio/2013 | R$ 32.155 | +0,64% |
| junho/2013 | R$ 32.315 | +0,50% |
| julho/2013 | R$ 32.100 | -0,67% |
| agosto/2013 | R$ 32.153 | +0,17% |
| setembro/2013 | R$ 32.265 | +0,35% |
| outubro/2013 | R$ 32.366 | +0,31% |
| novembro/2013 | R$ 32.330 | -0,11% |
| dezembro/2013 | R$ 32.512 | +0,56% |
| janeiro/2014 | R$ 32.315 | -0,61% |
| fevereiro/2014 | R$ 32.245 | -0,22% |
| março/2014 | R$ 32.113 | -0,41% |
| abril/2014 | R$ 32.022 | -0,28% |
| maio/2014 | R$ 31.877 | -0,45% |
| junho/2014 | R$ 32.335 | +1,44% |
| julho/2014 | R$ 32.239 | -0,30% |
| agosto/2014 | R$ 32.164 | -0,23% |
| setembro/2014 | R$ 32.160 | -0,01% |
| outubro/2014 | R$ 32.132 | -0,09% |
| novembro/2014 | R$ 32.100 | -0,10% |
| dezembro/2014 | R$ 32.050 | -0,16% |
| janeiro/2015 | R$ 32.085 | +0,11% |
| fevereiro/2015 | R$ 32.010 | -0,23% |
| março/2015 | R$ 31.945 | -0,20% |
| abril/2015 | R$ 31.880 | -0,20% |
| maio/2015 | R$ 31.822 | -0,18% |
| junho/2015 | R$ 31.820 | -0,01% |
| julho/2015 | R$ 31.810 | -0,03% |
| agosto/2015 | R$ 31.784 | -0,08% |
| setembro/2015 | R$ 31.694 | -0,28% |
| outubro/2015 | R$ 31.577 | -0,37% |
| novembro/2015 | R$ 31.509 | -0,22% |
| dezembro/2015 | R$ 31.595 | +0,27% |
| janeiro/2016 | R$ 31.530 | -0,21% |
| fevereiro/2016 | R$ 31.392 | -0,44% |
| março/2016 | R$ 31.278 | -0,36% |
| abril/2016 | R$ 31.120 | -0,51% |
| maio/2016 | R$ 31.020 | -0,32% |
| junho/2016 | R$ 31.005 | -0,05% |
| julho/2016 | R$ 30.891 | -0,37% |
| agosto/2016 | R$ 30.854 | -0,12% |
| setembro/2016 | R$ 30.746 | -0,35% |
| outubro/2016 | R$ 30.711 | -0,11% |
| novembro/2016 | R$ 30.623 | -0,29% |
| dezembro/2016 | R$ 30.517 | -0,35% |
| janeiro/2017 | R$ 30.935 | +1,37% |
| fevereiro/2017 | R$ 31.284 | +1,13% |
| março/2017 | R$ 31.659 | +1,20% |
| abril/2017 | R$ 32.080 | +1,33% |
| maio/2017 | R$ 32.078 | -0,01% |
| junho/2017 | R$ 32.519 | +1,37% |
| julho/2017 | R$ 32.832 | +0,96% |
| agosto/2017 | R$ 32.752 | -0,24% |
| setembro/2017 | R$ 32.752 | +0,00% |
| outubro/2017 | R$ 32.743 | -0,03% |
| novembro/2017 | R$ 32.858 | +0,35% |
| dezembro/2017 | R$ 33.003 | +0,44% |
| janeiro/2018 | R$ 32.913 | -0,27% |
| fevereiro/2018 | R$ 32.798 | -0,35% |
| março/2018 | R$ 32.686 | -0,34% |
| abril/2018 | R$ 32.715 | +0,09% |
| maio/2018 | R$ 32.583 | -0,40% |
| junho/2018 | R$ 31.989 | -1,82% |
| julho/2018 | R$ 31.868 | -0,38% |
| agosto/2018 | R$ 31.760 | -0,34% |
| setembro/2018 | R$ 31.664 | -0,30% |
| outubro/2018 | R$ 31.532 | -0,42% |
| novembro/2018 | R$ 31.455 | -0,24% |
| dezembro/2018 | R$ 32.070 | +1,96% |
| janeiro/2019 | R$ 32.021 | -0,15% |
| fevereiro/2019 | R$ 31.874 | -0,46% |
| março/2019 | R$ 31.823 | -0,16% |
| abril/2019 | R$ 31.540 | -0,89% |
| maio/2019 | R$ 31.131 | -1,30% |
| junho/2019 | R$ 30.997 | -0,43% |
| julho/2019 | R$ 31.740 | +2,40% |
| agosto/2019 | R$ 32.501 | +2,40% |
| setembro/2019 | R$ 32.448 | -0,16% |
| outubro/2019 | R$ 32.396 | -0,16% |
| novembro/2019 | R$ 32.201 | -0,60% |
| dezembro/2019 | R$ 32.149 | -0,16% |
| janeiro/2020 | R$ 32.097 | -0,16% |
| fevereiro/2020 | R$ 32.045 | -0,16% |
| março/2020 | R$ 31.993 | -0,16% |
| abril/2020 | R$ 31.941 | -0,16% |
| maio/2020 | R$ 31.889 | -0,16% |
| junho/2020 | R$ 31.837 | -0,16% |
| julho/2020 | R$ 31.786 | -0,16% |
| agosto/2020 | R$ 31.735 | -0,16% |
| setembro/2020 | R$ 31.684 | -0,16% |
| outubro/2020 | R$ 31.120 | -1,78% |
| novembro/2020 | R$ 31.070 | -0,16% |
| dezembro/2020 | R$ 30.521 | -1,77% |
| janeiro/2021 | R$ 30.475 | -0,15% |
| fevereiro/2021 | R$ 30.429 | -0,15% |
| março/2021 | R$ 30.383 | -0,15% |
| abril/2021 | R$ 30.337 | -0,15% |
| maio/2021 | R$ 30.291 | -0,15% |
| junho/2021 | R$ 30.745 | +1,50% |
| julho/2021 | R$ 31.096 | +1,14% |
| agosto/2021 | R$ 31.452 | +1,14% |
| setembro/2021 | R$ 31.813 | +1,15% |
| outubro/2021 | R$ 32.179 | +1,15% |
| novembro/2021 | R$ 32.293 | +0,35% |
| dezembro/2021 | R$ 32.407 | +0,35% |
| janeiro/2022 | R$ 32.666 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 32.927 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 33.190 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 33.455 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 34.131 | +2,02% |
| junho/2022 | R$ 34.396 | +0,78% |
| julho/2022 | R$ 34.293 | -0,30% |
| agosto/2022 | R$ 34.978 | +2,00% |
| setembro/2022 | R$ 34.967 | -0,03% |
| outubro/2022 | R$ 34.960 | -0,02% |
| novembro/2022 | R$ 35.659 | +2,00% |
| dezembro/2022 | R$ 35.651 | -0,02% |
| janeiro/2023 | R$ 35.644 | -0,02% |
| fevereiro/2023 | R$ 36.356 | +2,00% |
| março/2023 | R$ 37.083 | +2,00% |
| abril/2023 | R$ 37.126 | +0,12% |
| maio/2023 | R$ 37.116 | -0,03% |
| junho/2023 | R$ 37.857 | +2,00% |
| julho/2023 | R$ 37.846 | -0,03% |
| agosto/2023 | R$ 37.713 | -0,35% |
| setembro/2023 | R$ 37.505 | -0,55% |
| outubro/2023 | R$ 37.336 | -0,45% |
| novembro/2023 | R$ 37.167 | -0,45% |
Outros anos da Honda GOLD WING 1500/ 1800
2019 · R$ 160.397
2015 · R$ 122.850
2014 · R$ 119.853
2013 · R$ 98.455
2012 · R$ 95.210
2011 · R$ 88.304
2010 · R$ 86.150
2009 · R$ 84.048
2008 · R$ 81.998
2007 · R$ 79.211
2006 · R$ 72.459
2005 · R$ 65.060
2004 · R$ 63.126
2003 · R$ 61.586
2002 · R$ 58.771
2001 · R$ 57.337
2000 · R$ 49.079
1999 · R$ 47.374
1998 · R$ 46.218
1997 · R$ 36.860
1995 · R$ 34.531
1994 · R$ 33.688
1993 · R$ 29.098
Todos os anos
Perguntas frequentes sobre Honda GOLD WING 1500/ 1800 1996
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 35.395, referente ao código FIPE 811027-1 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 301 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de +2,18%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de +0,04%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
301 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos