Tabela FIPE Honda XRE 300/ 300 ABS/ FLEX: todos os anos com preço
Código FIPE 811097-2, combustível gasolina. São 14 ano-modelos com preço na série, de R$ 13.667 a R$ 29.607. O mais novo é 2023 e vale R$ 29.607 na edição de novembro/2026.
Por BuscaFIPE · série histórica local da Tabela FIPE · 14 ano-modelos com valor · contagem fechada em 07/11/2026
R$ 29.607
ano-modelo 2023 (mais novo)
R$ 19.588
mediana entre os anos
R$ 13.667
menor preço da série
R$ 29.607
maior preço da série
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Último preço | Edição | Série |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 29.607 | novembro/2026 | 54 edições |
| 2022 | R$ 28.464 | novembro/2026 | 64 edições |
| 2021 | R$ 27.336 | novembro/2026 | 72 edições |
| 2020 | R$ 26.114 | novembro/2026 | 83 edições |
| 2019 | R$ 24.986 | novembro/2026 | 96 edições |
| 2018 | R$ 20.985 | novembro/2026 | 107 edições |
| 2017 | R$ 20.205 | novembro/2026 | 118 edições |
| 2016 | R$ 18.971 | novembro/2026 | 128 edições |
| 2015 | R$ 17.766 | novembro/2026 | 145 edições |
| 2014 | R$ 16.646 | novembro/2026 | 158 edições |
| 2013 | R$ 16.192 | novembro/2026 | 165 edições |
| 2012 | R$ 15.401 | novembro/2026 | 179 edições |
| 2011 | R$ 15.025 | novembro/2026 | 193 edições |
| 2010 | R$ 13.667 | novembro/2026 | 210 edições |
As últimas edições do ano-modelo 2023
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2025 | R$ 30.771 | - |
| janeiro/2026 | R$ 31.321 | +1,79% |
| fevereiro/2026 | R$ 30.240 | -3,45% |
| março/2026 | R$ 31.145 | +2,99% |
| abril/2026 | R$ 30.054 | -3,50% |
| maio/2026 | R$ 30.089 | +0,12% |
| junho/2026 | R$ 29.840 | -0,83% |
| julho/2026 | R$ 29.884 | +0,15% |
| agosto/2026 | R$ 30.198 | +1,05% |
| setembro/2026 | R$ 30.219 | +0,07% |
| outubro/2026 | R$ 30.080 | -0,46% |
| novembro/2026 | R$ 29.607 | -1,57% |
Outras versões Honda
Perguntas frequentes sobre Honda XRE 300/ 300 ABS/ FLEX
O valor varia por ano-modelo. Na edição de novembro/2026, o ano mais novo com preço é 2023 e vale R$ 29.607. Entre os 14 anos-modelos da série, o intervalo é de R$ 13.667 a R$ 29.607, com mediana de R$ 19.588.
O código FIPE desta versão é 811097-2. Ele identifica a versão e vale para todos os anos-modelo listados aqui. O código não muda de um ano para outro; o que muda é o preço da ficha daquele ano.
A página de um ano só é publicada quando aquele ano-modelo tem pelo menos três edições com valor na série histórica. Anos com menos pontos aparecem na tabela com o último preço e a edição, mas sem página própria, porque a página teria dado insuficiente para responder à busca.
Não. A Tabela FIPE publica preço médio de mercado para pagamento à vista, no mercado nacional, e não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Consulte outro veículo na Tabela FIPE de motos
14 ano-modelos com preço nesta versão. A consulta completa está no hub de motos.
Consultar outra moto