Kawasaki VULCAN VN 1500cc 1996: Tabela FIPE R$ 21.082
Valor FIPE da Kawasaki VULCAN VN 1500cc ano-modelo 1996 na edição de novembro/2026. Código FIPE 817022-3, combustível gasolina. A série desta ficha tem 310 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 21.082
Edição de novembro/2026 · código 817022-3 · Gasolina
Variação em 12 meses
-2,84%
Menor valor da série
R$ 13.701
abril/2021
Maior valor da série
R$ 22.450
agosto/2005
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 1996
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 21.303 | +0,88% |
| janeiro/2024 | R$ 21.522 | +1,03% |
| fevereiro/2024 | R$ 21.653 | +0,61% |
| março/2024 | R$ 21.828 | +0,81% |
| abril/2024 | R$ 21.823 | -0,02% |
| maio/2024 | R$ 21.874 | +0,23% |
| junho/2024 | R$ 21.436 | -2,00% |
| julho/2024 | R$ 21.863 | +1,99% |
| agosto/2024 | R$ 22.042 | +0,82% |
| setembro/2024 | R$ 21.993 | -0,22% |
| outubro/2024 | R$ 21.746 | -1,12% |
| novembro/2024 | R$ 21.310 | -2,00% |
| dezembro/2024 | R$ 21.269 | -0,19% |
| janeiro/2025 | R$ 20.843 | -2,00% |
| fevereiro/2025 | R$ 20.797 | -0,22% |
| março/2025 | R$ 20.784 | -0,06% |
| abril/2025 | R$ 20.752 | -0,15% |
| maio/2025 | R$ 20.733 | -0,09% |
| junho/2025 | R$ 20.940 | +1,00% |
| julho/2025 | R$ 21.149 | +1,00% |
| agosto/2025 | R$ 21.115 | -0,16% |
| setembro/2025 | R$ 21.326 | +1,00% |
| outubro/2025 | R$ 21.752 | +2,00% |
| novembro/2025 | R$ 21.699 | -0,24% |
| dezembro/2025 | R$ 21.666 | -0,15% |
| janeiro/2026 | R$ 21.624 | -0,19% |
| fevereiro/2026 | R$ 21.576 | -0,22% |
| março/2026 | R$ 21.528 | -0,22% |
| abril/2026 | R$ 21.452 | -0,35% |
| maio/2026 | R$ 21.421 | -0,14% |
| junho/2026 | R$ 21.635 | +1,00% |
| julho/2026 | R$ 21.615 | -0,09% |
| agosto/2026 | R$ 21.550 | -0,30% |
| setembro/2026 | R$ 21.513 | -0,17% |
| outubro/2026 | R$ 21.274 | -1,11% |
| novembro/2026 | R$ 21.082 | -0,90% |
Ver as 274 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| janeiro/2001 | R$ 18.306 | - |
| fevereiro/2001 | R$ 18.269 | -0,20% |
| abril/2001 | R$ 18.473 | +1,12% |
| maio/2001 | R$ 18.471 | -0,01% |
| junho/2001 | R$ 18.430 | -0,22% |
| julho/2001 | R$ 18.161 | -1,46% |
| agosto/2001 | R$ 17.996 | -0,91% |
| setembro/2001 | R$ 17.906 | -0,50% |
| outubro/2001 | R$ 17.077 | -4,63% |
| novembro/2001 | R$ 17.427 | +2,05% |
| dezembro/2001 | R$ 17.432 | +0,03% |
| janeiro/2002 | R$ 17.205 | -1,30% |
| fevereiro/2002 | R$ 17.403 | +1,15% |
| março/2002 | R$ 17.537 | +0,77% |
| abril/2002 | R$ 17.318 | -1,25% |
| maio/2002 | R$ 17.550 | +1,34% |
| junho/2002 | R$ 17.753 | +1,16% |
| julho/2002 | R$ 17.547 | -1,16% |
| agosto/2002 | R$ 17.475 | -0,41% |
| setembro/2002 | R$ 17.460 | -0,09% |
| outubro/2002 | R$ 17.699 | +1,37% |
| novembro/2002 | R$ 17.827 | +0,72% |
| dezembro/2002 | R$ 17.686 | -0,79% |
| janeiro/2003 | R$ 18.191 | +2,86% |
| fevereiro/2003 | R$ 18.295 | +0,57% |
| março/2003 | R$ 18.448 | +0,84% |
| abril/2003 | R$ 18.737 | +1,57% |
| maio/2003 | R$ 18.503 | -1,25% |
| junho/2003 | R$ 19.102 | +3,24% |
| julho/2003 | R$ 18.897 | -1,07% |
| agosto/2003 | R$ 19.041 | +0,76% |
| setembro/2003 | R$ 19.072 | +0,16% |
| outubro/2003 | R$ 18.984 | -0,46% |
| novembro/2003 | R$ 19.122 | +0,73% |
| dezembro/2003 | R$ 19.962 | +4,39% |
| janeiro/2004 | R$ 20.239 | +1,39% |
| fevereiro/2004 | R$ 20.079 | -0,79% |
| março/2004 | R$ 19.869 | -1,05% |
| abril/2004 | R$ 19.663 | -1,04% |
| maio/2004 | R$ 19.471 | -0,98% |
| junho/2004 | R$ 19.810 | +1,74% |
| julho/2004 | R$ 20.109 | +1,51% |
| agosto/2004 | R$ 20.562 | +2,25% |
| setembro/2004 | R$ 20.695 | +0,65% |
| outubro/2004 | R$ 20.730 | +0,17% |
| novembro/2004 | R$ 20.736 | +0,03% |
| dezembro/2004 | R$ 20.879 | +0,69% |
| janeiro/2005 | R$ 20.903 | +0,11% |
| fevereiro/2005 | R$ 21.337 | +2,08% |
| março/2005 | R$ 21.375 | +0,18% |
| abril/2005 | R$ 21.944 | +2,66% |
| maio/2005 | R$ 21.670 | -1,25% |
| junho/2005 | R$ 20.941 | -3,36% |
| julho/2005 | R$ 21.024 | +0,40% |
| agosto/2005 | R$ 22.450 | +6,78% |
| setembro/2005 | R$ 22.169 | -1,25% |
| outubro/2005 | R$ 22.169 | +0,00% |
| novembro/2005 | R$ 22.356 | +0,84% |
| dezembro/2005 | R$ 22.299 | -0,25% |
| janeiro/2006 | R$ 20.972 | -5,95% |
| fevereiro/2006 | R$ 20.887 | -0,41% |
| março/2006 | R$ 20.897 | +0,05% |
| abril/2006 | R$ 21.215 | +1,52% |
| maio/2006 | R$ 21.309 | +0,44% |
| junho/2006 | R$ 20.732 | -2,71% |
| julho/2006 | R$ 20.393 | -1,64% |
| agosto/2006 | R$ 20.328 | -0,32% |
| setembro/2006 | R$ 20.362 | +0,17% |
| outubro/2006 | R$ 20.422 | +0,29% |
| novembro/2006 | R$ 20.464 | +0,21% |
| dezembro/2006 | R$ 20.517 | +0,26% |
| janeiro/2007 | R$ 19.977 | -2,63% |
| fevereiro/2007 | R$ 19.757 | -1,10% |
| março/2007 | R$ 19.966 | +1,06% |
| abril/2007 | R$ 19.774 | -0,96% |
| maio/2007 | R$ 19.792 | +0,09% |
| junho/2007 | R$ 20.006 | +1,08% |
| julho/2007 | R$ 20.201 | +0,97% |
| agosto/2007 | R$ 20.762 | +2,78% |
| setembro/2007 | R$ 20.228 | -2,57% |
| outubro/2007 | R$ 19.639 | -2,91% |
| novembro/2007 | R$ 20.042 | +2,05% |
| dezembro/2007 | R$ 19.666 | -1,88% |
| janeiro/2008 | R$ 19.031 | -3,23% |
| fevereiro/2008 | R$ 19.182 | +0,79% |
| março/2008 | R$ 19.271 | +0,46% |
| abril/2008 | R$ 19.272 | +0,01% |
| maio/2008 | R$ 20.068 | +4,13% |
| junho/2008 | R$ 20.263 | +0,97% |
| julho/2008 | R$ 19.378 | -4,37% |
| agosto/2008 | R$ 19.983 | +3,12% |
| setembro/2008 | R$ 21.010 | +5,14% |
| outubro/2008 | R$ 21.277 | +1,27% |
| novembro/2008 | R$ 21.221 | -0,26% |
| dezembro/2008 | R$ 21.364 | +0,67% |
| janeiro/2009 | R$ 21.667 | +1,42% |
| fevereiro/2009 | R$ 21.893 | +1,04% |
| março/2009 | R$ 21.715 | -0,81% |
| abril/2009 | R$ 21.826 | +0,51% |
| maio/2009 | R$ 21.774 | -0,24% |
| junho/2009 | R$ 21.312 | -2,12% |
| julho/2009 | R$ 21.549 | +1,11% |
| agosto/2009 | R$ 21.529 | -0,09% |
| setembro/2009 | R$ 21.169 | -1,67% |
| outubro/2009 | R$ 21.029 | -0,66% |
| novembro/2009 | R$ 20.616 | -1,96% |
| dezembro/2009 | R$ 20.344 | -1,32% |
| janeiro/2010 | R$ 19.254 | -5,36% |
| fevereiro/2010 | R$ 19.212 | -0,22% |
| março/2010 | R$ 18.841 | -1,93% |
| abril/2010 | R$ 18.956 | +0,61% |
| maio/2010 | R$ 18.820 | -0,72% |
| junho/2010 | R$ 18.062 | -4,03% |
| julho/2010 | R$ 17.851 | -1,17% |
| agosto/2010 | R$ 17.809 | -0,24% |
| setembro/2010 | R$ 17.860 | +0,29% |
| outubro/2010 | R$ 17.617 | -1,36% |
| novembro/2010 | R$ 18.255 | +3,62% |
| dezembro/2010 | R$ 18.363 | +0,59% |
| janeiro/2011 | R$ 18.360 | -0,02% |
| fevereiro/2011 | R$ 18.430 | +0,38% |
| março/2011 | R$ 18.187 | -1,32% |
| abril/2011 | R$ 18.116 | -0,39% |
| maio/2011 | R$ 18.231 | +0,63% |
| junho/2011 | R$ 17.817 | -2,27% |
| julho/2011 | R$ 16.802 | -5,70% |
| agosto/2011 | R$ 16.623 | -1,07% |
| setembro/2011 | R$ 16.515 | -0,65% |
| outubro/2011 | R$ 16.809 | +1,78% |
| novembro/2011 | R$ 16.973 | +0,98% |
| dezembro/2011 | R$ 16.602 | -2,19% |
| janeiro/2012 | R$ 16.366 | -1,42% |
| fevereiro/2012 | R$ 16.284 | -0,50% |
| março/2012 | R$ 16.184 | -0,61% |
| abril/2012 | R$ 16.079 | -0,65% |
| maio/2012 | R$ 15.975 | -0,65% |
| junho/2012 | R$ 15.894 | -0,51% |
| julho/2012 | R$ 15.984 | +0,57% |
| agosto/2012 | R$ 16.081 | +0,61% |
| setembro/2012 | R$ 15.855 | -1,41% |
| outubro/2012 | R$ 15.844 | -0,07% |
| novembro/2012 | R$ 15.790 | -0,34% |
| dezembro/2012 | R$ 15.865 | +0,47% |
| janeiro/2013 | R$ 15.926 | +0,38% |
| fevereiro/2013 | R$ 15.810 | -0,73% |
| março/2013 | R$ 15.705 | -0,66% |
| abril/2013 | R$ 16.294 | +3,75% |
| maio/2013 | R$ 16.905 | +3,75% |
| junho/2013 | R$ 16.375 | -3,14% |
| julho/2013 | R$ 16.857 | +2,94% |
| agosto/2013 | R$ 16.897 | +0,24% |
| setembro/2013 | R$ 16.845 | -0,31% |
| outubro/2013 | R$ 16.807 | -0,23% |
| novembro/2013 | R$ 16.840 | +0,20% |
| dezembro/2013 | R$ 16.854 | +0,08% |
| janeiro/2014 | R$ 16.877 | +0,14% |
| fevereiro/2014 | R$ 16.833 | -0,26% |
| março/2014 | R$ 16.679 | -0,91% |
| abril/2014 | R$ 16.429 | -1,50% |
| maio/2014 | R$ 16.412 | -0,10% |
| junho/2014 | R$ 16.552 | +0,85% |
| julho/2014 | R$ 16.796 | +1,47% |
| agosto/2014 | R$ 16.692 | -0,62% |
| setembro/2014 | R$ 16.620 | -0,43% |
| outubro/2014 | R$ 16.385 | -1,41% |
| novembro/2014 | R$ 16.498 | +0,69% |
| dezembro/2014 | R$ 16.412 | -0,52% |
| janeiro/2015 | R$ 16.402 | -0,06% |
| fevereiro/2015 | R$ 16.585 | +1,12% |
| março/2015 | R$ 16.562 | -0,14% |
| abril/2015 | R$ 16.313 | -1,50% |
| maio/2015 | R$ 16.506 | +1,18% |
| junho/2015 | R$ 16.290 | -1,31% |
| julho/2015 | R$ 16.376 | +0,53% |
| agosto/2015 | R$ 16.455 | +0,48% |
| setembro/2015 | R$ 16.251 | -1,24% |
| outubro/2015 | R$ 16.028 | -1,37% |
| novembro/2015 | R$ 15.813 | -1,34% |
| dezembro/2015 | R$ 15.932 | +0,75% |
| janeiro/2016 | R$ 15.701 | -1,45% |
| fevereiro/2016 | R$ 15.700 | -0,01% |
| março/2016 | R$ 15.558 | -0,90% |
| abril/2016 | R$ 15.601 | +0,28% |
| maio/2016 | R$ 15.380 | -1,42% |
| junho/2016 | R$ 15.364 | -0,10% |
| julho/2016 | R$ 15.373 | +0,06% |
| agosto/2016 | R$ 15.364 | -0,06% |
| setembro/2016 | R$ 15.364 | +0,00% |
| outubro/2016 | R$ 15.316 | -0,31% |
| novembro/2016 | R$ 15.316 | +0,00% |
| dezembro/2016 | R$ 15.316 | +0,00% |
| janeiro/2017 | R$ 15.316 | +0,00% |
| fevereiro/2017 | R$ 15.316 | +0,00% |
| março/2017 | R$ 15.364 | +0,31% |
| abril/2017 | R$ 15.388 | +0,16% |
| maio/2017 | R$ 15.316 | -0,47% |
| junho/2017 | R$ 15.316 | +0,00% |
| julho/2017 | R$ 15.261 | -0,36% |
| agosto/2017 | R$ 15.210 | -0,33% |
| setembro/2017 | R$ 15.316 | +0,70% |
| outubro/2017 | R$ 15.316 | +0,00% |
| novembro/2017 | R$ 15.316 | +0,00% |
| dezembro/2017 | R$ 15.316 | +0,00% |
| janeiro/2018 | R$ 15.316 | +0,00% |
| fevereiro/2018 | R$ 15.283 | -0,22% |
| março/2018 | R$ 15.210 | -0,48% |
| abril/2018 | R$ 15.231 | +0,14% |
| maio/2018 | R$ 15.165 | -0,43% |
| junho/2018 | R$ 14.892 | -1,80% |
| julho/2018 | R$ 14.845 | -0,32% |
| agosto/2018 | R$ 14.808 | -0,25% |
| setembro/2018 | R$ 14.757 | -0,34% |
| outubro/2018 | R$ 14.958 | +1,36% |
| novembro/2018 | R$ 14.904 | -0,36% |
| dezembro/2018 | R$ 14.578 | -2,19% |
| janeiro/2019 | R$ 14.254 | -2,22% |
| fevereiro/2019 | R$ 14.251 | -0,02% |
| março/2019 | R$ 14.195 | -0,39% |
| abril/2019 | R$ 14.352 | +1,11% |
| maio/2019 | R$ 14.320 | -0,22% |
| junho/2019 | R$ 14.663 | +2,40% |
| julho/2019 | R$ 14.620 | -0,29% |
| agosto/2019 | R$ 14.521 | -0,68% |
| setembro/2019 | R$ 14.478 | -0,30% |
| outubro/2019 | R$ 14.436 | -0,29% |
| novembro/2019 | R$ 14.394 | -0,29% |
| dezembro/2019 | R$ 14.352 | -0,29% |
| janeiro/2020 | R$ 14.310 | -0,29% |
| fevereiro/2020 | R$ 14.268 | -0,29% |
| março/2020 | R$ 14.226 | -0,29% |
| abril/2020 | R$ 14.184 | -0,30% |
| maio/2020 | R$ 14.142 | -0,30% |
| junho/2020 | R$ 14.100 | -0,30% |
| julho/2020 | R$ 14.059 | -0,29% |
| agosto/2020 | R$ 14.018 | -0,29% |
| setembro/2020 | R$ 13.977 | -0,29% |
| outubro/2020 | R$ 13.936 | -0,29% |
| novembro/2020 | R$ 13.896 | -0,29% |
| dezembro/2020 | R$ 13.857 | -0,28% |
| janeiro/2021 | R$ 13.818 | -0,28% |
| fevereiro/2021 | R$ 13.779 | -0,28% |
| março/2021 | R$ 13.740 | -0,28% |
| abril/2021 | R$ 13.701 | -0,28% |
| maio/2021 | R$ 14.180 | +3,50% |
| junho/2021 | R$ 14.392 | +1,50% |
| julho/2021 | R$ 15.015 | +4,33% |
| agosto/2021 | R$ 15.239 | +1,49% |
| setembro/2021 | R$ 16.230 | +6,50% |
| outubro/2021 | R$ 16.393 | +1,00% |
| novembro/2021 | R$ 16.451 | +0,35% |
| dezembro/2021 | R$ 16.509 | +0,35% |
| janeiro/2022 | R$ 17.317 | +4,89% |
| fevereiro/2022 | R$ 18.071 | +4,35% |
| março/2022 | R$ 18.581 | +2,82% |
| abril/2022 | R$ 19.116 | +2,88% |
| maio/2022 | R$ 19.268 | +0,80% |
| junho/2022 | R$ 19.422 | +0,80% |
| julho/2022 | R$ 19.363 | -0,30% |
| agosto/2022 | R$ 19.246 | -0,60% |
| setembro/2022 | R$ 19.232 | -0,07% |
| outubro/2022 | R$ 19.203 | -0,15% |
| novembro/2022 | R$ 19.168 | -0,18% |
| dezembro/2022 | R$ 18.784 | -2,00% |
| janeiro/2023 | R$ 18.699 | -0,45% |
| fevereiro/2023 | R$ 18.811 | +0,60% |
| março/2023 | R$ 18.937 | +0,67% |
| abril/2023 | R$ 18.842 | -0,50% |
| maio/2023 | R$ 19.002 | +0,85% |
| junho/2023 | R$ 19.381 | +1,99% |
| julho/2023 | R$ 19.768 | +2,00% |
| agosto/2023 | R$ 20.163 | +2,00% |
| setembro/2023 | R$ 20.548 | +1,91% |
| outubro/2023 | R$ 20.703 | +0,75% |
| novembro/2023 | R$ 21.117 | +2,00% |
Outros anos da Kawasaki VULCAN VN 1500cc
Perguntas frequentes sobre Kawasaki VULCAN VN 1500cc 1996
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 21.082, referente ao código FIPE 817022-3 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 310 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de -2,84%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,90%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
310 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos