Kawasaki VULCAN VN 750cc 1992: Tabela FIPE R$ 11.168
Valor FIPE da Kawasaki VULCAN VN 750cc ano-modelo 1992 na edição de novembro/2026. Código FIPE 817023-1, combustível gasolina. A série desta ficha tem 310 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 11.168
Edição de novembro/2026 · código 817023-1 · Gasolina
Variação em 12 meses
-1,69%
Menor valor da série
R$ 6.483
maio/2021
Maior valor da série
R$ 12.355
maio/2006
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 1992
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 10.425 | -0,42% |
| janeiro/2024 | R$ 10.402 | -0,22% |
| fevereiro/2024 | R$ 10.325 | -0,74% |
| março/2024 | R$ 10.288 | -0,36% |
| abril/2024 | R$ 10.285 | -0,03% |
| maio/2024 | R$ 10.309 | +0,23% |
| junho/2024 | R$ 10.539 | +2,23% |
| julho/2024 | R$ 10.505 | -0,32% |
| agosto/2024 | R$ 10.715 | +2,00% |
| setembro/2024 | R$ 10.691 | -0,22% |
| outubro/2024 | R$ 10.667 | -0,22% |
| novembro/2024 | R$ 10.641 | -0,24% |
| dezembro/2024 | R$ 10.853 | +1,99% |
| janeiro/2025 | R$ 10.635 | -2,01% |
| fevereiro/2025 | R$ 10.847 | +1,99% |
| março/2025 | R$ 10.997 | +1,38% |
| abril/2025 | R$ 10.980 | -0,15% |
| maio/2025 | R$ 10.970 | -0,09% |
| junho/2025 | R$ 10.948 | -0,20% |
| julho/2025 | R$ 10.937 | -0,10% |
| agosto/2025 | R$ 10.919 | -0,16% |
| setembro/2025 | R$ 11.028 | +1,00% |
| outubro/2025 | R$ 11.248 | +1,99% |
| novembro/2025 | R$ 11.360 | +1,00% |
| dezembro/2025 | R$ 11.342 | -0,16% |
| janeiro/2026 | R$ 11.455 | +1,00% |
| fevereiro/2026 | R$ 11.569 | +1,00% |
| março/2026 | R$ 11.543 | -0,22% |
| abril/2026 | R$ 11.502 | -0,36% |
| maio/2026 | R$ 11.485 | -0,15% |
| junho/2026 | R$ 11.463 | -0,19% |
| julho/2026 | R$ 11.452 | -0,10% |
| agosto/2026 | R$ 11.417 | -0,31% |
| setembro/2026 | R$ 11.397 | -0,18% |
| outubro/2026 | R$ 11.270 | -1,11% |
| novembro/2026 | R$ 11.168 | -0,91% |
Ver as 274 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| janeiro/2001 | R$ 8.000 | - |
| fevereiro/2001 | R$ 7.995 | -0,06% |
| abril/2001 | R$ 8.040 | +0,56% |
| maio/2001 | R$ 8.233 | +2,40% |
| junho/2001 | R$ 8.299 | +0,80% |
| julho/2001 | R$ 8.361 | +0,75% |
| agosto/2001 | R$ 8.335 | -0,31% |
| setembro/2001 | R$ 8.530 | +2,34% |
| outubro/2001 | R$ 8.615 | +1,00% |
| novembro/2001 | R$ 8.713 | +1,14% |
| dezembro/2001 | R$ 8.692 | -0,24% |
| janeiro/2002 | R$ 8.567 | -1,44% |
| fevereiro/2002 | R$ 8.283 | -3,32% |
| março/2002 | R$ 8.345 | +0,75% |
| abril/2002 | R$ 8.174 | -2,05% |
| maio/2002 | R$ 8.243 | +0,84% |
| junho/2002 | R$ 8.302 | +0,72% |
| julho/2002 | R$ 8.210 | -1,11% |
| agosto/2002 | R$ 8.292 | +1,00% |
| setembro/2002 | R$ 8.224 | -0,82% |
| outubro/2002 | R$ 8.372 | +1,80% |
| novembro/2002 | R$ 8.404 | +0,38% |
| dezembro/2002 | R$ 8.345 | -0,70% |
| janeiro/2003 | R$ 8.490 | +1,74% |
| fevereiro/2003 | R$ 8.511 | +0,25% |
| março/2003 | R$ 8.528 | +0,20% |
| abril/2003 | R$ 8.764 | +2,77% |
| maio/2003 | R$ 8.977 | +2,43% |
| junho/2003 | R$ 8.999 | +0,25% |
| julho/2003 | R$ 8.909 | -1,00% |
| agosto/2003 | R$ 9.121 | +2,38% |
| setembro/2003 | R$ 9.261 | +1,53% |
| outubro/2003 | R$ 9.172 | -0,96% |
| novembro/2003 | R$ 9.032 | -1,53% |
| dezembro/2003 | R$ 9.238 | +2,28% |
| janeiro/2004 | R$ 9.580 | +3,70% |
| fevereiro/2004 | R$ 9.659 | +0,82% |
| março/2004 | R$ 9.641 | -0,19% |
| abril/2004 | R$ 9.691 | +0,52% |
| maio/2004 | R$ 9.674 | -0,18% |
| junho/2004 | R$ 9.689 | +0,16% |
| julho/2004 | R$ 9.737 | +0,50% |
| agosto/2004 | R$ 9.912 | +1,80% |
| setembro/2004 | R$ 9.955 | +0,43% |
| outubro/2004 | R$ 9.927 | -0,28% |
| novembro/2004 | R$ 10.022 | +0,96% |
| dezembro/2004 | R$ 10.112 | +0,90% |
| janeiro/2005 | R$ 10.392 | +2,77% |
| fevereiro/2005 | R$ 10.746 | +3,41% |
| março/2005 | R$ 10.748 | +0,02% |
| abril/2005 | R$ 10.735 | -0,12% |
| maio/2005 | R$ 11.080 | +3,21% |
| junho/2005 | R$ 11.198 | +1,06% |
| julho/2005 | R$ 11.436 | +2,13% |
| agosto/2005 | R$ 11.534 | +0,86% |
| setembro/2005 | R$ 11.675 | +1,22% |
| outubro/2005 | R$ 11.675 | +0,00% |
| novembro/2005 | R$ 11.939 | +2,26% |
| dezembro/2005 | R$ 12.062 | +1,03% |
| janeiro/2006 | R$ 12.034 | -0,23% |
| fevereiro/2006 | R$ 12.016 | -0,15% |
| março/2006 | R$ 11.956 | -0,50% |
| abril/2006 | R$ 12.034 | +0,65% |
| maio/2006 | R$ 12.355 | +2,67% |
| junho/2006 | R$ 11.916 | -3,55% |
| julho/2006 | R$ 11.630 | -2,40% |
| agosto/2006 | R$ 11.753 | +1,06% |
| setembro/2006 | R$ 11.780 | +0,23% |
| outubro/2006 | R$ 12.115 | +2,84% |
| novembro/2006 | R$ 12.050 | -0,54% |
| dezembro/2006 | R$ 12.039 | -0,09% |
| janeiro/2007 | R$ 11.751 | -2,39% |
| fevereiro/2007 | R$ 11.782 | +0,26% |
| março/2007 | R$ 11.581 | -1,71% |
| abril/2007 | R$ 11.402 | -1,55% |
| maio/2007 | R$ 11.376 | -0,23% |
| junho/2007 | R$ 11.609 | +2,05% |
| julho/2007 | R$ 11.733 | +1,07% |
| agosto/2007 | R$ 11.578 | -1,32% |
| setembro/2007 | R$ 11.689 | +0,96% |
| outubro/2007 | R$ 11.698 | +0,08% |
| novembro/2007 | R$ 11.626 | -0,62% |
| dezembro/2007 | R$ 11.586 | -0,34% |
| janeiro/2008 | R$ 11.161 | -3,67% |
| fevereiro/2008 | R$ 11.233 | +0,65% |
| março/2008 | R$ 11.511 | +2,47% |
| abril/2008 | R$ 11.504 | -0,06% |
| maio/2008 | R$ 11.576 | +0,63% |
| junho/2008 | R$ 11.541 | -0,30% |
| julho/2008 | R$ 11.683 | +1,23% |
| agosto/2008 | R$ 11.576 | -0,92% |
| setembro/2008 | R$ 11.276 | -2,59% |
| outubro/2008 | R$ 11.466 | +1,68% |
| novembro/2008 | R$ 11.456 | -0,09% |
| dezembro/2008 | R$ 11.443 | -0,11% |
| janeiro/2009 | R$ 11.217 | -1,98% |
| fevereiro/2009 | R$ 11.032 | -1,65% |
| março/2009 | R$ 11.207 | +1,59% |
| abril/2009 | R$ 11.119 | -0,79% |
| maio/2009 | R$ 10.975 | -1,30% |
| junho/2009 | R$ 10.762 | -1,94% |
| julho/2009 | R$ 10.852 | +0,84% |
| agosto/2009 | R$ 10.682 | -1,57% |
| setembro/2009 | R$ 10.490 | -1,80% |
| outubro/2009 | R$ 10.292 | -1,89% |
| novembro/2009 | R$ 10.024 | -2,60% |
| dezembro/2009 | R$ 10.016 | -0,08% |
| janeiro/2010 | R$ 9.943 | -0,73% |
| fevereiro/2010 | R$ 9.759 | -1,85% |
| março/2010 | R$ 9.690 | -0,71% |
| abril/2010 | R$ 9.802 | +1,16% |
| maio/2010 | R$ 9.765 | -0,38% |
| junho/2010 | R$ 9.412 | -3,61% |
| julho/2010 | R$ 9.569 | +1,67% |
| agosto/2010 | R$ 9.429 | -1,46% |
| setembro/2010 | R$ 9.441 | +0,13% |
| outubro/2010 | R$ 9.432 | -0,10% |
| novembro/2010 | R$ 9.270 | -1,72% |
| dezembro/2010 | R$ 9.215 | -0,59% |
| janeiro/2011 | R$ 9.123 | -1,00% |
| fevereiro/2011 | R$ 9.179 | +0,61% |
| março/2011 | R$ 9.158 | -0,23% |
| abril/2011 | R$ 9.055 | -1,12% |
| maio/2011 | R$ 9.372 | +3,50% |
| junho/2011 | R$ 9.034 | -3,61% |
| julho/2011 | R$ 8.993 | -0,45% |
| agosto/2011 | R$ 8.907 | -0,96% |
| setembro/2011 | R$ 8.885 | -0,25% |
| outubro/2011 | R$ 8.830 | -0,62% |
| novembro/2011 | R$ 8.902 | +0,82% |
| dezembro/2011 | R$ 8.748 | -1,73% |
| janeiro/2012 | R$ 8.541 | -2,37% |
| fevereiro/2012 | R$ 8.551 | +0,12% |
| março/2012 | R$ 8.580 | +0,34% |
| abril/2012 | R$ 8.598 | +0,21% |
| maio/2012 | R$ 8.614 | +0,19% |
| junho/2012 | R$ 8.566 | -0,56% |
| julho/2012 | R$ 8.501 | -0,76% |
| agosto/2012 | R$ 8.416 | -1,00% |
| setembro/2012 | R$ 8.335 | -0,96% |
| outubro/2012 | R$ 8.321 | -0,17% |
| novembro/2012 | R$ 8.300 | -0,25% |
| dezembro/2012 | R$ 8.188 | -1,35% |
| janeiro/2013 | R$ 8.140 | -0,59% |
| fevereiro/2013 | R$ 7.927 | -2,62% |
| março/2013 | R$ 7.699 | -2,88% |
| abril/2013 | R$ 7.984 | +3,70% |
| maio/2013 | R$ 7.845 | -1,74% |
| junho/2013 | R$ 7.705 | -1,78% |
| julho/2013 | R$ 7.721 | +0,21% |
| agosto/2013 | R$ 7.747 | +0,34% |
| setembro/2013 | R$ 7.748 | +0,01% |
| outubro/2013 | R$ 7.698 | -0,65% |
| novembro/2013 | R$ 7.673 | -0,32% |
| dezembro/2013 | R$ 7.689 | +0,21% |
| janeiro/2014 | R$ 7.677 | -0,16% |
| fevereiro/2014 | R$ 7.656 | -0,27% |
| março/2014 | R$ 7.631 | -0,33% |
| abril/2014 | R$ 7.618 | -0,17% |
| maio/2014 | R$ 7.598 | -0,26% |
| junho/2014 | R$ 7.582 | -0,21% |
| julho/2014 | R$ 7.571 | -0,15% |
| agosto/2014 | R$ 7.544 | -0,36% |
| setembro/2014 | R$ 7.507 | -0,49% |
| outubro/2014 | R$ 7.498 | -0,12% |
| novembro/2014 | R$ 7.606 | +1,44% |
| dezembro/2014 | R$ 7.582 | -0,32% |
| janeiro/2015 | R$ 7.546 | -0,47% |
| fevereiro/2015 | R$ 7.445 | -1,34% |
| março/2015 | R$ 7.428 | -0,23% |
| abril/2015 | R$ 7.414 | -0,19% |
| maio/2015 | R$ 7.394 | -0,27% |
| junho/2015 | R$ 7.382 | -0,16% |
| julho/2015 | R$ 7.370 | -0,16% |
| agosto/2015 | R$ 7.357 | -0,18% |
| setembro/2015 | R$ 7.340 | -0,23% |
| outubro/2015 | R$ 7.321 | -0,26% |
| novembro/2015 | R$ 7.287 | -0,46% |
| dezembro/2015 | R$ 7.275 | -0,16% |
| janeiro/2016 | R$ 7.256 | -0,26% |
| fevereiro/2016 | R$ 7.219 | -0,51% |
| março/2016 | R$ 7.197 | -0,30% |
| abril/2016 | R$ 7.174 | -0,32% |
| maio/2016 | R$ 7.151 | -0,32% |
| junho/2016 | R$ 7.130 | -0,29% |
| julho/2016 | R$ 7.111 | -0,27% |
| agosto/2016 | R$ 7.076 | -0,49% |
| setembro/2016 | R$ 7.043 | -0,47% |
| outubro/2016 | R$ 7.015 | -0,40% |
| novembro/2016 | R$ 7.007 | -0,11% |
| dezembro/2016 | R$ 6.991 | -0,23% |
| janeiro/2017 | R$ 7.085 | +1,34% |
| fevereiro/2017 | R$ 7.080 | -0,07% |
| março/2017 | R$ 6.991 | -1,26% |
| abril/2017 | R$ 6.925 | -0,94% |
| maio/2017 | R$ 6.857 | -0,98% |
| junho/2017 | R$ 6.878 | +0,31% |
| julho/2017 | R$ 6.949 | +1,03% |
| agosto/2017 | R$ 6.984 | +0,50% |
| setembro/2017 | R$ 6.994 | +0,14% |
| outubro/2017 | R$ 7.052 | +0,83% |
| novembro/2017 | R$ 7.071 | +0,27% |
| dezembro/2017 | R$ 7.129 | +0,82% |
| janeiro/2018 | R$ 7.105 | -0,34% |
| fevereiro/2018 | R$ 7.078 | -0,38% |
| março/2018 | R$ 7.050 | -0,40% |
| abril/2018 | R$ 7.059 | +0,13% |
| maio/2018 | R$ 7.024 | -0,50% |
| junho/2018 | R$ 7.120 | +1,37% |
| julho/2018 | R$ 7.048 | -1,01% |
| agosto/2018 | R$ 7.201 | +2,17% |
| setembro/2018 | R$ 7.092 | -1,51% |
| outubro/2018 | R$ 7.185 | +1,31% |
| novembro/2018 | R$ 7.152 | -0,46% |
| dezembro/2018 | R$ 6.942 | -2,94% |
| janeiro/2019 | R$ 6.839 | -1,48% |
| fevereiro/2019 | R$ 6.821 | -0,26% |
| março/2019 | R$ 6.803 | -0,26% |
| abril/2019 | R$ 6.785 | -0,26% |
| maio/2019 | R$ 6.767 | -0,27% |
| junho/2019 | R$ 6.749 | -0,27% |
| julho/2019 | R$ 6.731 | -0,27% |
| agosto/2019 | R$ 6.713 | -0,27% |
| setembro/2019 | R$ 6.695 | -0,27% |
| outubro/2019 | R$ 6.677 | -0,27% |
| novembro/2019 | R$ 6.659 | -0,27% |
| dezembro/2019 | R$ 6.641 | -0,27% |
| janeiro/2020 | R$ 6.623 | -0,27% |
| fevereiro/2020 | R$ 6.605 | -0,27% |
| março/2020 | R$ 6.587 | -0,27% |
| abril/2020 | R$ 6.569 | -0,27% |
| maio/2020 | R$ 6.696 | +1,93% |
| junho/2020 | R$ 6.678 | -0,27% |
| julho/2020 | R$ 6.660 | -0,27% |
| agosto/2020 | R$ 6.642 | -0,27% |
| setembro/2020 | R$ 6.624 | -0,27% |
| outubro/2020 | R$ 6.606 | -0,27% |
| novembro/2020 | R$ 6.588 | -0,27% |
| dezembro/2020 | R$ 6.570 | -0,27% |
| janeiro/2021 | R$ 6.552 | -0,27% |
| fevereiro/2021 | R$ 6.534 | -0,27% |
| março/2021 | R$ 6.517 | -0,26% |
| abril/2021 | R$ 6.500 | -0,26% |
| maio/2021 | R$ 6.483 | -0,26% |
| junho/2021 | R$ 6.580 | +1,50% |
| julho/2021 | R$ 6.673 | +1,41% |
| agosto/2021 | R$ 6.767 | +1,41% |
| setembro/2021 | R$ 6.863 | +1,42% |
| outubro/2021 | R$ 6.960 | +1,41% |
| novembro/2021 | R$ 7.309 | +5,01% |
| dezembro/2021 | R$ 7.684 | +5,13% |
| janeiro/2022 | R$ 8.060 | +4,89% |
| fevereiro/2022 | R$ 8.457 | +4,93% |
| março/2022 | R$ 8.873 | +4,92% |
| abril/2022 | R$ 8.943 | +0,79% |
| maio/2022 | R$ 9.014 | +0,79% |
| junho/2022 | R$ 9.449 | +4,83% |
| julho/2022 | R$ 9.420 | -0,31% |
| agosto/2022 | R$ 9.597 | +1,88% |
| setembro/2022 | R$ 9.734 | +1,43% |
| outubro/2022 | R$ 9.719 | -0,15% |
| novembro/2022 | R$ 9.895 | +1,81% |
| dezembro/2022 | R$ 10.074 | +1,81% |
| janeiro/2023 | R$ 10.188 | +1,13% |
| fevereiro/2023 | R$ 10.484 | +2,91% |
| março/2023 | R$ 10.452 | -0,31% |
| abril/2023 | R$ 10.399 | -0,51% |
| maio/2023 | R$ 10.370 | -0,28% |
| junho/2023 | R$ 10.577 | +2,00% |
| julho/2023 | R$ 10.453 | -1,17% |
| agosto/2023 | R$ 10.416 | -0,35% |
| setembro/2023 | R$ 10.358 | -0,56% |
| outubro/2023 | R$ 10.311 | -0,45% |
| novembro/2023 | R$ 10.469 | +1,53% |
Outros anos da Kawasaki VULCAN VN 750cc
Perguntas frequentes sobre Kawasaki VULCAN VN 750cc 1992
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 11.168, referente ao código FIPE 817023-1 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 310 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de -1,69%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,91%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
310 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos