KTM DUKE 640/ DUKE II 640 2003: Tabela FIPE R$ 12.021
Valor FIPE da KTM DUKE 640/ DUKE II 640 ano-modelo 2003 na edição de novembro/2026. Código FIPE 818016-4, combustível gasolina. A série desta ficha tem 275 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 12.021
Edição de novembro/2026 · código 818016-4 · Gasolina
Variação em 12 meses
-4,01%
Menor valor da série
R$ 12.021
novembro/2026
Maior valor da série
R$ 38.397
novembro/2005
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 2003
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 12.846 | -0,43% |
| janeiro/2024 | R$ 12.817 | -0,23% |
| fevereiro/2024 | R$ 12.722 | -0,74% |
| março/2024 | R$ 12.677 | -0,35% |
| abril/2024 | R$ 12.674 | -0,02% |
| maio/2024 | R$ 12.704 | +0,24% |
| junho/2024 | R$ 12.659 | -0,35% |
| julho/2024 | R$ 12.933 | +2,16% |
| agosto/2024 | R$ 12.890 | -0,33% |
| setembro/2024 | R$ 12.861 | -0,22% |
| outubro/2024 | R$ 12.832 | -0,23% |
| novembro/2024 | R$ 12.801 | -0,24% |
| dezembro/2024 | R$ 12.776 | -0,20% |
| janeiro/2025 | R$ 12.751 | -0,20% |
| fevereiro/2025 | R$ 12.722 | -0,23% |
| março/2025 | R$ 12.714 | -0,06% |
| abril/2025 | R$ 12.694 | -0,16% |
| maio/2025 | R$ 12.682 | -0,09% |
| junho/2025 | R$ 12.656 | -0,21% |
| julho/2025 | R$ 12.643 | -0,10% |
| agosto/2025 | R$ 12.622 | -0,17% |
| setembro/2025 | R$ 12.595 | -0,21% |
| outubro/2025 | R$ 12.554 | -0,33% |
| novembro/2025 | R$ 12.523 | -0,25% |
| dezembro/2025 | R$ 12.504 | -0,15% |
| janeiro/2026 | R$ 12.480 | -0,19% |
| fevereiro/2026 | R$ 12.452 | -0,22% |
| março/2026 | R$ 12.424 | -0,22% |
| abril/2026 | R$ 12.380 | -0,35% |
| maio/2026 | R$ 12.362 | -0,15% |
| junho/2026 | R$ 12.338 | -0,19% |
| julho/2026 | R$ 12.326 | -0,10% |
| agosto/2026 | R$ 12.289 | -0,30% |
| setembro/2026 | R$ 12.268 | -0,17% |
| outubro/2026 | R$ 12.131 | -1,12% |
| novembro/2026 | R$ 12.021 | -0,91% |
Ver as 239 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| janeiro/2004 | R$ 35.380 | - |
| fevereiro/2004 | R$ 34.440 | -2,66% |
| março/2004 | R$ 34.966 | +1,53% |
| abril/2004 | R$ 35.802 | +2,39% |
| maio/2004 | R$ 35.302 | -1,40% |
| junho/2004 | R$ 35.395 | +0,26% |
| julho/2004 | R$ 35.340 | -0,16% |
| agosto/2004 | R$ 34.977 | -1,03% |
| setembro/2004 | R$ 35.647 | +1,92% |
| outubro/2004 | R$ 35.655 | +0,02% |
| novembro/2004 | R$ 36.145 | +1,37% |
| dezembro/2004 | R$ 35.361 | -2,17% |
| janeiro/2005 | R$ 36.291 | +2,63% |
| fevereiro/2005 | R$ 36.062 | -0,63% |
| março/2005 | R$ 36.879 | +2,27% |
| abril/2005 | R$ 36.671 | -0,56% |
| maio/2005 | R$ 36.361 | -0,85% |
| junho/2005 | R$ 37.525 | +3,20% |
| julho/2005 | R$ 37.237 | -0,77% |
| agosto/2005 | R$ 37.077 | -0,43% |
| setembro/2005 | R$ 37.730 | +1,76% |
| outubro/2005 | R$ 37.730 | +0,00% |
| novembro/2005 | R$ 38.397 | +1,77% |
| dezembro/2005 | R$ 36.097 | -5,99% |
| janeiro/2006 | R$ 33.997 | -5,82% |
| fevereiro/2006 | R$ 33.454 | -1,60% |
| março/2006 | R$ 34.302 | +2,53% |
| abril/2006 | R$ 32.110 | -6,39% |
| maio/2006 | R$ 32.081 | -0,09% |
| junho/2006 | R$ 32.180 | +0,31% |
| julho/2006 | R$ 32.282 | +0,32% |
| agosto/2006 | R$ 32.290 | +0,02% |
| setembro/2006 | R$ 32.267 | -0,07% |
| outubro/2006 | R$ 32.215 | -0,16% |
| novembro/2006 | R$ 31.978 | -0,74% |
| dezembro/2006 | R$ 32.272 | +0,92% |
| janeiro/2007 | R$ 31.830 | -1,37% |
| fevereiro/2007 | R$ 32.027 | +0,62% |
| março/2007 | R$ 30.632 | -4,36% |
| abril/2007 | R$ 31.070 | +1,43% |
| maio/2007 | R$ 31.287 | +0,70% |
| junho/2007 | R$ 31.116 | -0,55% |
| julho/2007 | R$ 30.775 | -1,10% |
| agosto/2007 | R$ 31.085 | +1,01% |
| setembro/2007 | R$ 31.154 | +0,22% |
| outubro/2007 | R$ 30.979 | -0,56% |
| novembro/2007 | R$ 31.207 | +0,74% |
| dezembro/2007 | R$ 31.139 | -0,22% |
| janeiro/2008 | R$ 30.886 | -0,81% |
| fevereiro/2008 | R$ 30.479 | -1,32% |
| março/2008 | R$ 30.444 | -0,11% |
| abril/2008 | R$ 31.315 | +2,86% |
| maio/2008 | R$ 31.235 | -0,26% |
| junho/2008 | R$ 30.279 | -3,06% |
| julho/2008 | R$ 30.228 | -0,17% |
| agosto/2008 | R$ 30.176 | -0,17% |
| setembro/2008 | R$ 29.956 | -0,73% |
| outubro/2008 | R$ 29.931 | -0,08% |
| novembro/2008 | R$ 30.442 | +1,71% |
| dezembro/2008 | R$ 28.962 | -4,86% |
| janeiro/2009 | R$ 29.983 | +3,53% |
| fevereiro/2009 | R$ 29.781 | -0,67% |
| março/2009 | R$ 29.541 | -0,81% |
| abril/2009 | R$ 30.101 | +1,90% |
| maio/2009 | R$ 29.832 | -0,89% |
| junho/2009 | R$ 29.574 | -0,86% |
| julho/2009 | R$ 29.090 | -1,64% |
| agosto/2009 | R$ 28.863 | -0,78% |
| setembro/2009 | R$ 25.205 | -12,67% |
| outubro/2009 | R$ 25.152 | -0,21% |
| novembro/2009 | R$ 24.786 | -1,46% |
| dezembro/2009 | R$ 24.175 | -2,47% |
| janeiro/2010 | R$ 24.409 | +0,97% |
| fevereiro/2010 | R$ 24.460 | +0,21% |
| março/2010 | R$ 24.237 | -0,91% |
| abril/2010 | R$ 24.014 | -0,92% |
| maio/2010 | R$ 23.691 | -1,35% |
| junho/2010 | R$ 23.788 | +0,41% |
| julho/2010 | R$ 23.987 | +0,84% |
| agosto/2010 | R$ 23.312 | -2,81% |
| setembro/2010 | R$ 22.724 | -2,52% |
| outubro/2010 | R$ 23.519 | +3,50% |
| novembro/2010 | R$ 22.688 | -3,53% |
| dezembro/2010 | R$ 22.739 | +0,22% |
| janeiro/2011 | R$ 22.628 | -0,49% |
| fevereiro/2011 | R$ 22.666 | +0,17% |
| março/2011 | R$ 22.520 | -0,64% |
| abril/2011 | R$ 22.337 | -0,81% |
| maio/2011 | R$ 22.375 | +0,17% |
| junho/2011 | R$ 22.245 | -0,58% |
| julho/2011 | R$ 22.209 | -0,16% |
| agosto/2011 | R$ 22.047 | -0,73% |
| setembro/2011 | R$ 21.944 | -0,47% |
| outubro/2011 | R$ 21.777 | -0,76% |
| novembro/2011 | R$ 21.608 | -0,78% |
| dezembro/2011 | R$ 21.502 | -0,49% |
| janeiro/2012 | R$ 21.204 | -1,39% |
| fevereiro/2012 | R$ 21.337 | +0,63% |
| março/2012 | R$ 21.431 | +0,44% |
| abril/2012 | R$ 21.320 | -0,52% |
| maio/2012 | R$ 21.224 | -0,45% |
| junho/2012 | R$ 21.299 | +0,35% |
| julho/2012 | R$ 21.311 | +0,06% |
| agosto/2012 | R$ 21.262 | -0,23% |
| setembro/2012 | R$ 21.163 | -0,47% |
| outubro/2012 | R$ 21.151 | -0,06% |
| novembro/2012 | R$ 21.121 | -0,14% |
| dezembro/2012 | R$ 21.081 | -0,19% |
| janeiro/2013 | R$ 21.038 | -0,20% |
| fevereiro/2013 | R$ 21.013 | -0,12% |
| março/2013 | R$ 21.003 | -0,05% |
| abril/2013 | R$ 20.976 | -0,13% |
| maio/2013 | R$ 20.986 | +0,05% |
| junho/2013 | R$ 20.959 | -0,13% |
| julho/2013 | R$ 20.941 | -0,09% |
| agosto/2013 | R$ 20.847 | -0,45% |
| setembro/2013 | R$ 20.805 | -0,20% |
| outubro/2013 | R$ 20.669 | -0,65% |
| novembro/2013 | R$ 20.600 | -0,33% |
| dezembro/2013 | R$ 20.563 | -0,18% |
| janeiro/2014 | R$ 20.500 | -0,31% |
| fevereiro/2014 | R$ 20.466 | -0,17% |
| março/2014 | R$ 20.399 | -0,33% |
| abril/2014 | R$ 20.377 | -0,11% |
| maio/2014 | R$ 20.337 | -0,20% |
| junho/2014 | R$ 20.262 | -0,37% |
| julho/2014 | R$ 20.184 | -0,38% |
| agosto/2014 | R$ 20.086 | -0,49% |
| setembro/2014 | R$ 20.063 | -0,11% |
| outubro/2014 | R$ 20.025 | -0,19% |
| novembro/2014 | R$ 19.999 | -0,13% |
| dezembro/2014 | R$ 19.947 | -0,26% |
| janeiro/2015 | R$ 19.881 | -0,33% |
| fevereiro/2015 | R$ 19.628 | -1,27% |
| março/2015 | R$ 19.532 | -0,49% |
| abril/2015 | R$ 19.471 | -0,31% |
| maio/2015 | R$ 19.386 | -0,44% |
| junho/2015 | R$ 19.327 | -0,30% |
| julho/2015 | R$ 19.252 | -0,39% |
| agosto/2015 | R$ 19.196 | -0,29% |
| setembro/2015 | R$ 19.168 | -0,15% |
| outubro/2015 | R$ 19.119 | -0,26% |
| novembro/2015 | R$ 19.072 | -0,25% |
| dezembro/2015 | R$ 19.033 | -0,20% |
| janeiro/2016 | R$ 18.955 | -0,41% |
| fevereiro/2016 | R$ 18.928 | -0,14% |
| março/2016 | R$ 18.841 | -0,46% |
| abril/2016 | R$ 18.801 | -0,21% |
| maio/2016 | R$ 18.745 | -0,30% |
| junho/2016 | R$ 18.706 | -0,21% |
| julho/2016 | R$ 18.648 | -0,31% |
| agosto/2016 | R$ 18.565 | -0,45% |
| setembro/2016 | R$ 18.512 | -0,29% |
| outubro/2016 | R$ 18.454 | -0,31% |
| novembro/2016 | R$ 18.421 | -0,18% |
| dezembro/2016 | R$ 18.400 | -0,11% |
| janeiro/2017 | R$ 17.876 | -2,85% |
| fevereiro/2017 | R$ 17.366 | -2,85% |
| março/2017 | R$ 16.961 | -2,33% |
| abril/2017 | R$ 16.893 | -0,40% |
| maio/2017 | R$ 16.746 | -0,87% |
| junho/2017 | R$ 16.359 | -2,31% |
| julho/2017 | R$ 15.804 | -3,39% |
| agosto/2017 | R$ 15.360 | -2,81% |
| setembro/2017 | R$ 15.567 | +1,35% |
| outubro/2017 | R$ 15.770 | +1,30% |
| novembro/2017 | R$ 15.985 | +1,36% |
| dezembro/2017 | R$ 15.652 | -2,08% |
| janeiro/2018 | R$ 15.605 | -0,30% |
| fevereiro/2018 | R$ 15.548 | -0,37% |
| março/2018 | R$ 15.489 | -0,38% |
| abril/2018 | R$ 15.479 | -0,06% |
| maio/2018 | R$ 15.447 | -0,21% |
| junho/2018 | R$ 15.156 | -1,88% |
| julho/2018 | R$ 15.124 | -0,21% |
| agosto/2018 | R$ 15.073 | -0,34% |
| setembro/2018 | R$ 15.042 | -0,21% |
| outubro/2018 | R$ 14.989 | -0,35% |
| novembro/2018 | R$ 14.952 | -0,25% |
| dezembro/2018 | R$ 14.627 | -2,17% |
| janeiro/2019 | R$ 14.202 | -2,91% |
| fevereiro/2019 | R$ 14.119 | -0,58% |
| março/2019 | R$ 14.037 | -0,58% |
| abril/2019 | R$ 13.955 | -0,58% |
| maio/2019 | R$ 13.874 | -0,58% |
| junho/2019 | R$ 13.793 | -0,58% |
| julho/2019 | R$ 13.713 | -0,58% |
| agosto/2019 | R$ 13.634 | -0,58% |
| setembro/2019 | R$ 13.556 | -0,57% |
| outubro/2019 | R$ 13.478 | -0,58% |
| novembro/2019 | R$ 13.401 | -0,57% |
| dezembro/2019 | R$ 13.324 | -0,57% |
| janeiro/2020 | R$ 13.248 | -0,57% |
| fevereiro/2020 | R$ 13.172 | -0,57% |
| março/2020 | R$ 13.096 | -0,58% |
| abril/2020 | R$ 13.021 | -0,57% |
| maio/2020 | R$ 12.946 | -0,58% |
| junho/2020 | R$ 12.872 | -0,57% |
| julho/2020 | R$ 12.798 | -0,57% |
| agosto/2020 | R$ 12.725 | -0,57% |
| setembro/2020 | R$ 12.652 | -0,57% |
| outubro/2020 | R$ 12.579 | -0,58% |
| novembro/2020 | R$ 12.508 | -0,56% |
| dezembro/2020 | R$ 12.437 | -0,57% |
| janeiro/2021 | R$ 12.367 | -0,56% |
| fevereiro/2021 | R$ 12.297 | -0,57% |
| março/2021 | R$ 12.228 | -0,56% |
| abril/2021 | R$ 12.159 | -0,56% |
| maio/2021 | R$ 12.090 | -0,57% |
| junho/2021 | R$ 12.271 | +1,50% |
| julho/2021 | R$ 12.451 | +1,47% |
| agosto/2021 | R$ 12.634 | +1,47% |
| setembro/2021 | R$ 12.820 | +1,47% |
| outubro/2021 | R$ 13.009 | +1,47% |
| novembro/2021 | R$ 13.055 | +0,35% |
| dezembro/2021 | R$ 13.101 | +0,35% |
| janeiro/2022 | R$ 13.205 | +0,79% |
| fevereiro/2022 | R$ 13.310 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 13.416 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 13.523 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 13.631 | +0,80% |
| junho/2022 | R$ 13.740 | +0,80% |
| julho/2022 | R$ 13.698 | -0,31% |
| agosto/2022 | R$ 13.615 | -0,61% |
| setembro/2022 | R$ 13.605 | -0,07% |
| outubro/2022 | R$ 13.584 | -0,15% |
| novembro/2022 | R$ 13.559 | -0,18% |
| dezembro/2022 | R$ 13.534 | -0,18% |
| janeiro/2023 | R$ 13.473 | -0,45% |
| fevereiro/2023 | R$ 13.462 | -0,08% |
| março/2023 | R$ 13.421 | -0,30% |
| abril/2023 | R$ 13.353 | -0,51% |
| maio/2023 | R$ 13.316 | -0,28% |
| junho/2023 | R$ 13.294 | -0,17% |
| julho/2023 | R$ 13.138 | -1,17% |
| agosto/2023 | R$ 13.092 | -0,35% |
| setembro/2023 | R$ 13.019 | -0,56% |
| outubro/2023 | R$ 12.960 | -0,45% |
| novembro/2023 | R$ 12.901 | -0,46% |
Outros anos da KTM DUKE 640/ DUKE II 640
Perguntas frequentes sobre KTM DUKE 640/ DUKE II 640 2003
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 12.021, referente ao código FIPE 818016-4 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 275 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de -4,01%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,91%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
275 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos