Triumph THUNDERBIRD 900 SPORT 2000: Tabela FIPE R$ 13.938
Valor FIPE da Triumph THUNDERBIRD 900 SPORT ano-modelo 2000 na edição de novembro/2026. Código FIPE 826010-9, combustível gasolina. A série desta ficha tem 310 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 13.938
Edição de novembro/2026 · código 826010-9 · Gasolina
Variação em 12 meses
-4,00%
Menor valor da série
R$ 13.938
novembro/2026
Maior valor da série
R$ 42.240
outubro/2005
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 2000
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 15.259 | -0,42% |
| janeiro/2024 | R$ 15.225 | -0,22% |
| fevereiro/2024 | R$ 15.112 | -0,74% |
| março/2024 | R$ 15.059 | -0,35% |
| abril/2024 | R$ 15.055 | -0,03% |
| maio/2024 | R$ 15.091 | +0,24% |
| junho/2024 | R$ 15.038 | -0,35% |
| julho/2024 | R$ 14.989 | -0,33% |
| agosto/2024 | R$ 14.939 | -0,33% |
| setembro/2024 | R$ 14.906 | -0,22% |
| outubro/2024 | R$ 14.873 | -0,22% |
| novembro/2024 | R$ 14.837 | -0,24% |
| dezembro/2024 | R$ 14.808 | -0,20% |
| janeiro/2025 | R$ 14.779 | -0,20% |
| fevereiro/2025 | R$ 14.746 | -0,22% |
| março/2025 | R$ 14.737 | -0,06% |
| abril/2025 | R$ 14.714 | -0,16% |
| maio/2025 | R$ 14.700 | -0,10% |
| junho/2025 | R$ 14.670 | -0,20% |
| julho/2025 | R$ 14.655 | -0,10% |
| agosto/2025 | R$ 14.631 | -0,16% |
| setembro/2025 | R$ 14.600 | -0,21% |
| outubro/2025 | R$ 14.553 | -0,32% |
| novembro/2025 | R$ 14.518 | -0,24% |
| dezembro/2025 | R$ 14.496 | -0,15% |
| janeiro/2026 | R$ 14.468 | -0,19% |
| fevereiro/2026 | R$ 14.436 | -0,22% |
| março/2026 | R$ 14.404 | -0,22% |
| abril/2026 | R$ 14.353 | -0,35% |
| maio/2026 | R$ 14.332 | -0,15% |
| junho/2026 | R$ 14.304 | -0,20% |
| julho/2026 | R$ 14.291 | -0,09% |
| agosto/2026 | R$ 14.248 | -0,30% |
| setembro/2026 | R$ 14.223 | -0,18% |
| outubro/2026 | R$ 14.065 | -1,11% |
| novembro/2026 | R$ 13.938 | -0,90% |
Ver as 274 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| janeiro/2001 | R$ 31.173 | - |
| fevereiro/2001 | R$ 30.988 | -0,59% |
| abril/2001 | R$ 30.885 | -0,33% |
| maio/2001 | R$ 30.914 | +0,09% |
| junho/2001 | R$ 30.970 | +0,18% |
| julho/2001 | R$ 31.279 | +1,00% |
| agosto/2001 | R$ 32.240 | +3,07% |
| setembro/2001 | R$ 32.381 | +0,44% |
| outubro/2001 | R$ 32.139 | -0,75% |
| novembro/2001 | R$ 32.587 | +1,39% |
| dezembro/2001 | R$ 32.315 | -0,83% |
| janeiro/2002 | R$ 32.584 | +0,83% |
| fevereiro/2002 | R$ 32.735 | +0,46% |
| março/2002 | R$ 32.630 | -0,32% |
| abril/2002 | R$ 32.283 | -1,06% |
| maio/2002 | R$ 32.455 | +0,53% |
| junho/2002 | R$ 32.756 | +0,93% |
| julho/2002 | R$ 32.736 | -0,06% |
| agosto/2002 | R$ 32.793 | +0,17% |
| setembro/2002 | R$ 33.918 | +3,43% |
| outubro/2002 | R$ 33.633 | -0,84% |
| novembro/2002 | R$ 33.888 | +0,76% |
| dezembro/2002 | R$ 33.849 | -0,12% |
| janeiro/2003 | R$ 33.888 | +0,12% |
| fevereiro/2003 | R$ 33.896 | +0,02% |
| março/2003 | R$ 33.899 | +0,01% |
| abril/2003 | R$ 33.998 | +0,29% |
| maio/2003 | R$ 34.102 | +0,31% |
| junho/2003 | R$ 36.027 | +5,64% |
| julho/2003 | R$ 35.995 | -0,09% |
| agosto/2003 | R$ 35.920 | -0,21% |
| setembro/2003 | R$ 37.068 | +3,20% |
| outubro/2003 | R$ 37.035 | -0,09% |
| novembro/2003 | R$ 36.780 | -0,69% |
| dezembro/2003 | R$ 37.035 | +0,69% |
| janeiro/2004 | R$ 36.921 | -0,31% |
| fevereiro/2004 | R$ 36.747 | -0,47% |
| março/2004 | R$ 37.253 | +1,38% |
| abril/2004 | R$ 37.954 | +1,88% |
| maio/2004 | R$ 37.767 | -0,49% |
| junho/2004 | R$ 37.757 | -0,03% |
| julho/2004 | R$ 36.997 | -2,01% |
| agosto/2004 | R$ 37.869 | +2,36% |
| setembro/2004 | R$ 38.122 | +0,67% |
| outubro/2004 | R$ 37.327 | -2,09% |
| novembro/2004 | R$ 38.580 | +3,36% |
| dezembro/2004 | R$ 38.899 | +0,83% |
| janeiro/2005 | R$ 39.551 | +1,68% |
| fevereiro/2005 | R$ 39.499 | -0,13% |
| março/2005 | R$ 39.452 | -0,12% |
| abril/2005 | R$ 40.116 | +1,68% |
| maio/2005 | R$ 40.681 | +1,41% |
| junho/2005 | R$ 41.473 | +1,95% |
| julho/2005 | R$ 41.530 | +0,14% |
| agosto/2005 | R$ 42.055 | +1,26% |
| setembro/2005 | R$ 42.240 | +0,44% |
| outubro/2005 | R$ 42.240 | +0,00% |
| novembro/2005 | R$ 39.174 | -7,26% |
| dezembro/2005 | R$ 37.356 | -4,64% |
| janeiro/2006 | R$ 37.008 | -0,93% |
| fevereiro/2006 | R$ 36.788 | -0,59% |
| março/2006 | R$ 38.849 | +5,60% |
| abril/2006 | R$ 36.843 | -5,16% |
| maio/2006 | R$ 36.539 | -0,83% |
| junho/2006 | R$ 36.536 | -0,01% |
| julho/2006 | R$ 36.758 | +0,61% |
| agosto/2006 | R$ 36.708 | -0,14% |
| setembro/2006 | R$ 36.565 | -0,39% |
| outubro/2006 | R$ 36.142 | -1,16% |
| novembro/2006 | R$ 35.991 | -0,42% |
| dezembro/2006 | R$ 36.268 | +0,77% |
| janeiro/2007 | R$ 35.732 | -1,48% |
| fevereiro/2007 | R$ 35.922 | +0,53% |
| março/2007 | R$ 35.807 | -0,32% |
| abril/2007 | R$ 35.448 | -1,00% |
| maio/2007 | R$ 35.631 | +0,52% |
| junho/2007 | R$ 35.162 | -1,32% |
| julho/2007 | R$ 35.063 | -0,28% |
| agosto/2007 | R$ 34.308 | -2,15% |
| setembro/2007 | R$ 34.770 | +1,35% |
| outubro/2007 | R$ 34.804 | +0,10% |
| novembro/2007 | R$ 35.152 | +1,00% |
| dezembro/2007 | R$ 34.588 | -1,60% |
| janeiro/2008 | R$ 34.117 | -1,36% |
| fevereiro/2008 | R$ 34.632 | +1,51% |
| março/2008 | R$ 34.714 | +0,24% |
| abril/2008 | R$ 34.230 | -1,39% |
| maio/2008 | R$ 33.264 | -2,82% |
| junho/2008 | R$ 32.970 | -0,88% |
| julho/2008 | R$ 32.095 | -2,65% |
| agosto/2008 | R$ 31.314 | -2,43% |
| setembro/2008 | R$ 32.147 | +2,66% |
| outubro/2008 | R$ 31.501 | -2,01% |
| novembro/2008 | R$ 31.596 | +0,30% |
| dezembro/2008 | R$ 31.580 | -0,05% |
| janeiro/2009 | R$ 30.670 | -2,88% |
| fevereiro/2009 | R$ 31.022 | +1,15% |
| março/2009 | R$ 30.723 | -0,96% |
| abril/2009 | R$ 31.058 | +1,09% |
| maio/2009 | R$ 30.602 | -1,47% |
| junho/2009 | R$ 30.994 | +1,28% |
| julho/2009 | R$ 30.798 | -0,63% |
| agosto/2009 | R$ 30.513 | -0,93% |
| setembro/2009 | R$ 25.736 | -15,66% |
| outubro/2009 | R$ 25.421 | -1,22% |
| novembro/2009 | R$ 25.072 | -1,37% |
| dezembro/2009 | R$ 24.655 | -1,66% |
| janeiro/2010 | R$ 24.652 | -0,01% |
| fevereiro/2010 | R$ 24.842 | +0,77% |
| março/2010 | R$ 24.516 | -1,31% |
| abril/2010 | R$ 24.515 | 0,00% |
| maio/2010 | R$ 24.523 | +0,03% |
| junho/2010 | R$ 23.620 | -3,68% |
| julho/2010 | R$ 24.110 | +2,07% |
| agosto/2010 | R$ 23.946 | -0,68% |
| setembro/2010 | R$ 23.625 | -1,34% |
| outubro/2010 | R$ 23.534 | -0,39% |
| novembro/2010 | R$ 23.503 | -0,13% |
| dezembro/2010 | R$ 23.463 | -0,17% |
| janeiro/2011 | R$ 23.525 | +0,26% |
| fevereiro/2011 | R$ 23.135 | -1,66% |
| março/2011 | R$ 23.504 | +1,59% |
| abril/2011 | R$ 23.302 | -0,86% |
| maio/2011 | R$ 23.046 | -1,10% |
| junho/2011 | R$ 23.155 | +0,47% |
| julho/2011 | R$ 22.934 | -0,95% |
| agosto/2011 | R$ 22.585 | -1,52% |
| setembro/2011 | R$ 22.495 | -0,40% |
| outubro/2011 | R$ 22.410 | -0,38% |
| novembro/2011 | R$ 22.299 | -0,50% |
| dezembro/2011 | R$ 22.103 | -0,88% |
| janeiro/2012 | R$ 21.731 | -1,68% |
| fevereiro/2012 | R$ 21.837 | +0,49% |
| março/2012 | R$ 21.858 | +0,10% |
| abril/2012 | R$ 21.865 | +0,03% |
| maio/2012 | R$ 21.877 | +0,05% |
| junho/2012 | R$ 21.794 | -0,38% |
| julho/2012 | R$ 21.676 | -0,54% |
| agosto/2012 | R$ 21.575 | -0,47% |
| setembro/2012 | R$ 21.416 | -0,74% |
| outubro/2012 | R$ 21.429 | +0,06% |
| novembro/2012 | R$ 21.402 | -0,13% |
| dezembro/2012 | R$ 21.366 | -0,17% |
| janeiro/2013 | R$ 21.324 | -0,20% |
| fevereiro/2013 | R$ 20.822 | -2,35% |
| março/2013 | R$ 20.320 | -2,41% |
| abril/2013 | R$ 19.801 | -2,55% |
| maio/2013 | R$ 19.665 | -0,69% |
| junho/2013 | R$ 19.519 | -0,74% |
| julho/2013 | R$ 19.488 | -0,16% |
| agosto/2013 | R$ 19.438 | -0,26% |
| setembro/2013 | R$ 19.423 | -0,08% |
| outubro/2013 | R$ 19.320 | -0,53% |
| novembro/2013 | R$ 19.270 | -0,26% |
| dezembro/2013 | R$ 19.334 | +0,33% |
| janeiro/2014 | R$ 19.256 | -0,40% |
| fevereiro/2014 | R$ 19.198 | -0,30% |
| março/2014 | R$ 19.133 | -0,34% |
| abril/2014 | R$ 19.111 | -0,11% |
| maio/2014 | R$ 19.094 | -0,09% |
| junho/2014 | R$ 19.073 | -0,11% |
| julho/2014 | R$ 19.034 | -0,20% |
| agosto/2014 | R$ 18.988 | -0,24% |
| setembro/2014 | R$ 18.945 | -0,23% |
| outubro/2014 | R$ 18.924 | -0,11% |
| novembro/2014 | R$ 18.874 | -0,26% |
| dezembro/2014 | R$ 18.833 | -0,22% |
| janeiro/2015 | R$ 18.801 | -0,17% |
| fevereiro/2015 | R$ 18.570 | -1,23% |
| março/2015 | R$ 18.515 | -0,30% |
| abril/2015 | R$ 18.428 | -0,47% |
| maio/2015 | R$ 18.362 | -0,36% |
| junho/2015 | R$ 18.323 | -0,21% |
| julho/2015 | R$ 18.255 | -0,37% |
| agosto/2015 | R$ 18.222 | -0,18% |
| setembro/2015 | R$ 18.164 | -0,32% |
| outubro/2015 | R$ 18.091 | -0,40% |
| novembro/2015 | R$ 18.017 | -0,41% |
| dezembro/2015 | R$ 17.936 | -0,45% |
| janeiro/2016 | R$ 17.868 | -0,38% |
| fevereiro/2016 | R$ 17.802 | -0,37% |
| março/2016 | R$ 17.780 | -0,12% |
| abril/2016 | R$ 17.730 | -0,28% |
| maio/2016 | R$ 17.681 | -0,28% |
| junho/2016 | R$ 17.623 | -0,33% |
| julho/2016 | R$ 17.589 | -0,19% |
| agosto/2016 | R$ 17.557 | -0,18% |
| setembro/2016 | R$ 17.524 | -0,19% |
| outubro/2016 | R$ 17.502 | -0,13% |
| novembro/2016 | R$ 17.446 | -0,32% |
| dezembro/2016 | R$ 17.385 | -0,35% |
| janeiro/2017 | R$ 17.367 | -0,10% |
| fevereiro/2017 | R$ 17.302 | -0,37% |
| março/2017 | R$ 17.253 | -0,28% |
| abril/2017 | R$ 17.216 | -0,21% |
| maio/2017 | R$ 17.162 | -0,31% |
| junho/2017 | R$ 17.084 | -0,45% |
| julho/2017 | R$ 17.034 | -0,29% |
| agosto/2017 | R$ 16.980 | -0,32% |
| setembro/2017 | R$ 16.917 | -0,37% |
| outubro/2017 | R$ 16.843 | -0,44% |
| novembro/2017 | R$ 16.779 | -0,38% |
| dezembro/2017 | R$ 16.741 | -0,23% |
| janeiro/2018 | R$ 16.695 | -0,27% |
| fevereiro/2018 | R$ 16.621 | -0,44% |
| março/2018 | R$ 16.564 | -0,34% |
| abril/2018 | R$ 16.547 | -0,10% |
| maio/2018 | R$ 16.479 | -0,41% |
| junho/2018 | R$ 16.171 | -1,87% |
| julho/2018 | R$ 16.112 | -0,36% |
| agosto/2018 | R$ 16.040 | -0,45% |
| setembro/2018 | R$ 15.976 | -0,40% |
| outubro/2018 | R$ 15.909 | -0,42% |
| novembro/2018 | R$ 15.867 | -0,26% |
| dezembro/2018 | R$ 15.568 | -1,88% |
| janeiro/2019 | R$ 15.184 | -2,47% |
| fevereiro/2019 | R$ 15.139 | -0,30% |
| março/2019 | R$ 15.095 | -0,29% |
| abril/2019 | R$ 15.051 | -0,29% |
| maio/2019 | R$ 15.007 | -0,29% |
| junho/2019 | R$ 14.963 | -0,29% |
| julho/2019 | R$ 14.919 | -0,29% |
| agosto/2019 | R$ 14.875 | -0,29% |
| setembro/2019 | R$ 14.831 | -0,30% |
| outubro/2019 | R$ 14.787 | -0,30% |
| novembro/2019 | R$ 14.744 | -0,29% |
| dezembro/2019 | R$ 14.701 | -0,29% |
| janeiro/2020 | R$ 14.658 | -0,29% |
| fevereiro/2020 | R$ 14.615 | -0,29% |
| março/2020 | R$ 14.572 | -0,29% |
| abril/2020 | R$ 14.529 | -0,30% |
| maio/2020 | R$ 14.486 | -0,30% |
| junho/2020 | R$ 14.443 | -0,30% |
| julho/2020 | R$ 14.401 | -0,29% |
| agosto/2020 | R$ 14.359 | -0,29% |
| setembro/2020 | R$ 14.317 | -0,29% |
| outubro/2020 | R$ 14.275 | -0,29% |
| novembro/2020 | R$ 14.233 | -0,29% |
| dezembro/2020 | R$ 14.191 | -0,30% |
| janeiro/2021 | R$ 14.149 | -0,30% |
| fevereiro/2021 | R$ 14.107 | -0,30% |
| março/2021 | R$ 14.066 | -0,29% |
| abril/2021 | R$ 14.025 | -0,29% |
| maio/2021 | R$ 13.984 | -0,29% |
| junho/2021 | R$ 14.193 | +1,49% |
| julho/2021 | R$ 14.404 | +1,49% |
| agosto/2021 | R$ 14.618 | +1,49% |
| setembro/2021 | R$ 14.836 | +1,49% |
| outubro/2021 | R$ 15.057 | +1,49% |
| novembro/2021 | R$ 15.110 | +0,35% |
| dezembro/2021 | R$ 15.163 | +0,35% |
| janeiro/2022 | R$ 15.284 | +0,80% |
| fevereiro/2022 | R$ 15.406 | +0,80% |
| março/2022 | R$ 15.529 | +0,80% |
| abril/2022 | R$ 15.653 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 15.778 | +0,80% |
| junho/2022 | R$ 15.904 | +0,80% |
| julho/2022 | R$ 15.856 | -0,30% |
| agosto/2022 | R$ 15.760 | -0,61% |
| setembro/2022 | R$ 16.157 | +2,52% |
| outubro/2022 | R$ 16.132 | -0,15% |
| novembro/2022 | R$ 16.102 | -0,19% |
| dezembro/2022 | R$ 16.073 | -0,18% |
| janeiro/2023 | R$ 16.000 | -0,45% |
| fevereiro/2023 | R$ 15.987 | -0,08% |
| março/2023 | R$ 15.939 | -0,30% |
| abril/2023 | R$ 15.859 | -0,50% |
| maio/2023 | R$ 15.816 | -0,27% |
| junho/2023 | R$ 15.790 | -0,16% |
| julho/2023 | R$ 15.605 | -1,17% |
| agosto/2023 | R$ 15.550 | -0,35% |
| setembro/2023 | R$ 15.464 | -0,55% |
| outubro/2023 | R$ 15.394 | -0,45% |
| novembro/2023 | R$ 15.324 | -0,45% |
Outros anos da Triumph THUNDERBIRD 900 SPORT
Perguntas frequentes sobre Triumph THUNDERBIRD 900 SPORT 2000
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 13.938, referente ao código FIPE 826010-9 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 310 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de -4,00%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,90%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
310 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos