Yamaha TDM 900 2005: Tabela FIPE R$ 28.664
Valor FIPE da Yamaha TDM 900 ano-modelo 2005 na edição de novembro/2026. Código FIPE 827048-1, combustível gasolina. A série desta ficha tem 252 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 28.664
Edição de novembro/2026 · código 827048-1 · Gasolina
Variação em 12 meses
+3,39%
Menor valor da série
R$ 16.816
maio/2019
Maior valor da série
R$ 50.347
abril/2006
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 2005
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 27.488 | -3,50% |
| janeiro/2024 | R$ 27.202 | -1,04% |
| fevereiro/2024 | R$ 26.249 | -3,50% |
| março/2024 | R$ 27.167 | +3,50% |
| abril/2024 | R$ 27.202 | +0,13% |
| maio/2024 | R$ 27.397 | +0,72% |
| junho/2024 | R$ 27.601 | +0,74% |
| julho/2024 | R$ 27.589 | -0,04% |
| agosto/2024 | R$ 28.275 | +2,49% |
| setembro/2024 | R$ 26.812 | -5,17% |
| outubro/2024 | R$ 27.750 | +3,50% |
| novembro/2024 | R$ 28.384 | +2,28% |
| dezembro/2024 | R$ 28.259 | -0,44% |
| janeiro/2025 | R$ 27.339 | -3,26% |
| fevereiro/2025 | R$ 27.781 | +1,62% |
| março/2025 | R$ 28.252 | +1,70% |
| abril/2025 | R$ 28.208 | -0,16% |
| maio/2025 | R$ 28.182 | -0,09% |
| junho/2025 | R$ 28.632 | +1,60% |
| julho/2025 | R$ 28.619 | -0,05% |
| agosto/2025 | R$ 28.606 | -0,05% |
| setembro/2025 | R$ 28.593 | -0,05% |
| outubro/2025 | R$ 28.618 | +0,09% |
| novembro/2025 | R$ 27.723 | -3,13% |
| dezembro/2025 | R$ 28.531 | +2,91% |
| janeiro/2026 | R$ 28.518 | -0,05% |
| fevereiro/2026 | R$ 28.008 | -1,79% |
| março/2026 | R$ 28.145 | +0,49% |
| abril/2026 | R$ 27.578 | -2,01% |
| maio/2026 | R$ 28.543 | +3,50% |
| junho/2026 | R$ 28.615 | +0,25% |
| julho/2026 | R$ 29.100 | +1,69% |
| agosto/2026 | R$ 29.410 | +1,07% |
| setembro/2026 | R$ 29.396 | -0,05% |
| outubro/2026 | R$ 28.925 | -1,60% |
| novembro/2026 | R$ 28.664 | -0,90% |
Ver as 216 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2005 | R$ 49.595 | - |
| janeiro/2006 | R$ 49.947 | +0,71% |
| fevereiro/2006 | R$ 50.063 | +0,23% |
| março/2006 | R$ 49.156 | -1,81% |
| abril/2006 | R$ 50.347 | +2,42% |
| maio/2006 | R$ 49.349 | -1,98% |
| junho/2006 | R$ 47.560 | -3,63% |
| julho/2006 | R$ 48.169 | +1,28% |
| agosto/2006 | R$ 48.459 | +0,60% |
| setembro/2006 | R$ 47.969 | -1,01% |
| outubro/2006 | R$ 48.753 | +1,63% |
| novembro/2006 | R$ 47.670 | -2,22% |
| dezembro/2006 | R$ 47.191 | -1,00% |
| janeiro/2007 | R$ 46.253 | -1,99% |
| fevereiro/2007 | R$ 46.303 | +0,11% |
| março/2007 | R$ 45.475 | -1,79% |
| abril/2007 | R$ 45.102 | -0,82% |
| maio/2007 | R$ 43.680 | -3,15% |
| junho/2007 | R$ 43.305 | -0,86% |
| julho/2007 | R$ 43.750 | +1,03% |
| agosto/2007 | R$ 41.189 | -5,85% |
| setembro/2007 | R$ 41.320 | +0,32% |
| outubro/2007 | R$ 41.787 | +1,13% |
| novembro/2007 | R$ 41.384 | -0,96% |
| dezembro/2007 | R$ 40.621 | -1,84% |
| janeiro/2008 | R$ 38.240 | -5,86% |
| fevereiro/2008 | R$ 37.010 | -3,22% |
| março/2008 | R$ 37.039 | +0,08% |
| abril/2008 | R$ 33.869 | -8,56% |
| maio/2008 | R$ 34.106 | +0,70% |
| junho/2008 | R$ 34.096 | -0,03% |
| julho/2008 | R$ 33.314 | -2,29% |
| agosto/2008 | R$ 33.258 | -0,17% |
| setembro/2008 | R$ 33.716 | +1,38% |
| outubro/2008 | R$ 33.361 | -1,05% |
| novembro/2008 | R$ 33.391 | +0,09% |
| dezembro/2008 | R$ 32.774 | -1,85% |
| janeiro/2009 | R$ 32.950 | +0,54% |
| fevereiro/2009 | R$ 32.744 | -0,63% |
| março/2009 | R$ 31.947 | -2,43% |
| abril/2009 | R$ 32.553 | +1,90% |
| maio/2009 | R$ 32.262 | -0,89% |
| junho/2009 | R$ 31.983 | -0,86% |
| julho/2009 | R$ 31.398 | -1,83% |
| agosto/2009 | R$ 31.056 | -1,09% |
| setembro/2009 | R$ 31.031 | -0,08% |
| outubro/2009 | R$ 30.529 | -1,62% |
| novembro/2009 | R$ 30.510 | -0,06% |
| dezembro/2009 | R$ 30.012 | -1,63% |
| janeiro/2010 | R$ 29.669 | -1,14% |
| fevereiro/2010 | R$ 29.804 | +0,46% |
| março/2010 | R$ 29.364 | -1,48% |
| abril/2010 | R$ 28.906 | -1,56% |
| maio/2010 | R$ 28.743 | -0,56% |
| junho/2010 | R$ 28.630 | -0,39% |
| julho/2010 | R$ 28.415 | -0,75% |
| agosto/2010 | R$ 28.502 | +0,31% |
| setembro/2010 | R$ 28.222 | -0,98% |
| outubro/2010 | R$ 28.211 | -0,04% |
| novembro/2010 | R$ 28.092 | -0,42% |
| dezembro/2010 | R$ 28.008 | -0,30% |
| janeiro/2011 | R$ 27.836 | -0,61% |
| fevereiro/2011 | R$ 28.010 | +0,63% |
| março/2011 | R$ 28.102 | +0,33% |
| abril/2011 | R$ 27.755 | -1,23% |
| maio/2011 | R$ 27.766 | +0,04% |
| junho/2011 | R$ 27.767 | +0,00% |
| julho/2011 | R$ 28.128 | +1,30% |
| agosto/2011 | R$ 27.803 | -1,16% |
| setembro/2011 | R$ 28.215 | +1,48% |
| outubro/2011 | R$ 27.396 | -2,90% |
| novembro/2011 | R$ 27.261 | -0,49% |
| dezembro/2011 | R$ 27.102 | -0,58% |
| janeiro/2012 | R$ 26.451 | -2,40% |
| fevereiro/2012 | R$ 26.864 | +1,56% |
| março/2012 | R$ 26.900 | +0,13% |
| abril/2012 | R$ 26.937 | +0,14% |
| maio/2012 | R$ 26.255 | -2,53% |
| junho/2012 | R$ 25.532 | -2,75% |
| julho/2012 | R$ 24.830 | -2,75% |
| agosto/2012 | R$ 24.312 | -2,09% |
| setembro/2012 | R$ 23.818 | -2,03% |
| outubro/2012 | R$ 23.740 | -0,33% |
| novembro/2012 | R$ 23.655 | -0,36% |
| dezembro/2012 | R$ 23.895 | +1,01% |
| janeiro/2013 | R$ 23.910 | +0,06% |
| fevereiro/2013 | R$ 24.085 | +0,73% |
| março/2013 | R$ 24.245 | +0,66% |
| abril/2013 | R$ 24.103 | -0,59% |
| maio/2013 | R$ 24.030 | -0,30% |
| junho/2013 | R$ 24.094 | +0,27% |
| julho/2013 | R$ 23.670 | -1,76% |
| agosto/2013 | R$ 23.692 | +0,09% |
| setembro/2013 | R$ 23.854 | +0,68% |
| outubro/2013 | R$ 23.800 | -0,23% |
| novembro/2013 | R$ 23.811 | +0,05% |
| dezembro/2013 | R$ 23.457 | -1,49% |
| janeiro/2014 | R$ 23.728 | +1,16% |
| fevereiro/2014 | R$ 23.695 | -0,14% |
| março/2014 | R$ 23.479 | -0,91% |
| abril/2014 | R$ 23.272 | -0,88% |
| maio/2014 | R$ 23.112 | -0,69% |
| junho/2014 | R$ 22.784 | -1,42% |
| julho/2014 | R$ 22.720 | -0,28% |
| agosto/2014 | R$ 22.385 | -1,47% |
| setembro/2014 | R$ 22.340 | -0,20% |
| outubro/2014 | R$ 22.310 | -0,13% |
| novembro/2014 | R$ 22.634 | +1,45% |
| dezembro/2014 | R$ 22.501 | -0,59% |
| janeiro/2015 | R$ 22.315 | -0,83% |
| fevereiro/2015 | R$ 22.031 | -1,27% |
| março/2015 | R$ 21.844 | -0,85% |
| abril/2015 | R$ 21.781 | -0,29% |
| maio/2015 | R$ 21.703 | -0,36% |
| junho/2015 | R$ 21.598 | -0,48% |
| julho/2015 | R$ 21.851 | +1,17% |
| agosto/2015 | R$ 21.788 | -0,29% |
| setembro/2015 | R$ 21.727 | -0,28% |
| outubro/2015 | R$ 21.643 | -0,39% |
| novembro/2015 | R$ 21.570 | -0,34% |
| dezembro/2015 | R$ 21.528 | -0,19% |
| janeiro/2016 | R$ 21.039 | -2,27% |
| fevereiro/2016 | R$ 21.026 | -0,06% |
| março/2016 | R$ 20.891 | -0,64% |
| abril/2016 | R$ 20.845 | -0,22% |
| maio/2016 | R$ 20.841 | -0,02% |
| junho/2016 | R$ 20.789 | -0,25% |
| julho/2016 | R$ 20.325 | -2,23% |
| agosto/2016 | R$ 20.284 | -0,20% |
| setembro/2016 | R$ 20.229 | -0,27% |
| outubro/2016 | R$ 20.226 | -0,01% |
| novembro/2016 | R$ 20.222 | -0,02% |
| dezembro/2016 | R$ 20.132 | -0,45% |
| janeiro/2017 | R$ 20.108 | -0,12% |
| fevereiro/2017 | R$ 19.867 | -1,20% |
| março/2017 | R$ 19.682 | -0,93% |
| abril/2017 | R$ 19.214 | -2,38% |
| maio/2017 | R$ 19.184 | -0,16% |
| junho/2017 | R$ 19.163 | -0,11% |
| julho/2017 | R$ 18.784 | -1,98% |
| agosto/2017 | R$ 18.694 | -0,48% |
| setembro/2017 | R$ 18.944 | +1,34% |
| outubro/2017 | R$ 18.803 | -0,74% |
| novembro/2017 | R$ 18.800 | -0,02% |
| dezembro/2017 | R$ 19.050 | +1,33% |
| janeiro/2018 | R$ 19.039 | -0,06% |
| fevereiro/2018 | R$ 19.021 | -0,09% |
| março/2018 | R$ 18.652 | -1,94% |
| abril/2018 | R$ 18.652 | +0,00% |
| maio/2018 | R$ 18.897 | +1,31% |
| junho/2018 | R$ 19.144 | +1,31% |
| julho/2018 | R$ 18.785 | -1,88% |
| agosto/2018 | R$ 18.430 | -1,89% |
| setembro/2018 | R$ 18.095 | -1,82% |
| outubro/2018 | R$ 18.339 | +1,35% |
| novembro/2018 | R$ 17.999 | -1,85% |
| dezembro/2018 | R$ 17.659 | -1,89% |
| janeiro/2019 | R$ 17.365 | -1,66% |
| fevereiro/2019 | R$ 17.344 | -0,12% |
| março/2019 | R$ 17.323 | -0,12% |
| abril/2019 | R$ 17.301 | -0,13% |
| maio/2019 | R$ 16.816 | -2,80% |
| junho/2019 | R$ 16.965 | +0,89% |
| julho/2019 | R$ 16.946 | -0,11% |
| agosto/2019 | R$ 17.352 | +2,40% |
| setembro/2019 | R$ 17.768 | +2,40% |
| outubro/2019 | R$ 18.194 | +2,40% |
| novembro/2019 | R$ 18.170 | -0,13% |
| dezembro/2019 | R$ 18.146 | -0,13% |
| janeiro/2020 | R$ 18.122 | -0,13% |
| fevereiro/2020 | R$ 18.098 | -0,13% |
| março/2020 | R$ 18.076 | -0,12% |
| abril/2020 | R$ 18.054 | -0,12% |
| maio/2020 | R$ 18.032 | -0,12% |
| junho/2020 | R$ 18.010 | -0,12% |
| julho/2020 | R$ 17.988 | -0,12% |
| agosto/2020 | R$ 17.966 | -0,12% |
| setembro/2020 | R$ 17.944 | -0,12% |
| outubro/2020 | R$ 17.922 | -0,12% |
| novembro/2020 | R$ 18.352 | +2,40% |
| dezembro/2020 | R$ 18.328 | -0,13% |
| janeiro/2021 | R$ 18.304 | -0,13% |
| fevereiro/2021 | R$ 18.280 | -0,13% |
| março/2021 | R$ 18.256 | -0,13% |
| abril/2021 | R$ 18.232 | -0,13% |
| maio/2021 | R$ 18.208 | -0,13% |
| junho/2021 | R$ 18.481 | +1,50% |
| julho/2021 | R$ 19.867 | +7,50% |
| agosto/2021 | R$ 21.119 | +6,30% |
| setembro/2021 | R$ 21.341 | +1,05% |
| outubro/2021 | R$ 21.566 | +1,05% |
| novembro/2021 | R$ 21.642 | +0,35% |
| dezembro/2021 | R$ 22.491 | +3,92% |
| janeiro/2022 | R$ 23.114 | +2,77% |
| fevereiro/2022 | R$ 23.716 | +2,60% |
| março/2022 | R$ 24.313 | +2,52% |
| abril/2022 | R$ 24.507 | +0,80% |
| maio/2022 | R$ 24.703 | +0,80% |
| junho/2022 | R$ 24.908 | +0,83% |
| julho/2022 | R$ 25.777 | +3,49% |
| agosto/2022 | R$ 26.679 | +3,50% |
| setembro/2022 | R$ 26.415 | -0,99% |
| outubro/2022 | R$ 27.339 | +3,50% |
| novembro/2022 | R$ 27.733 | +1,44% |
| dezembro/2022 | R$ 27.368 | -1,32% |
| janeiro/2023 | R$ 27.444 | +0,28% |
| fevereiro/2023 | R$ 26.483 | -3,50% |
| março/2023 | R$ 25.556 | -3,50% |
| abril/2023 | R$ 26.450 | +3,50% |
| maio/2023 | R$ 27.046 | +2,25% |
| junho/2023 | R$ 27.239 | +0,71% |
| julho/2023 | R$ 27.226 | -0,05% |
| agosto/2023 | R$ 28.177 | +3,49% |
| setembro/2023 | R$ 29.162 | +3,50% |
| outubro/2023 | R$ 28.896 | -0,91% |
| novembro/2023 | R$ 28.486 | -1,42% |
Outros anos da Yamaha TDM 900
Perguntas frequentes sobre Yamaha TDM 900 2005
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 28.664, referente ao código FIPE 827048-1 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 252 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de +3,39%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,90%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
252 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos