Tabela FIPE Suzuki BANDIT N-600/ 650: todos os anos com preço
Código FIPE 825004-9, combustível gasolina. São 21 ano-modelos com preço na série, de R$ 12.290 a R$ 36.288. O mais novo é 2016 e vale R$ 36.288 na edição de novembro/2026.
Por BuscaFIPE · série histórica local da Tabela FIPE · 21 ano-modelos com valor · contagem fechada em 07/11/2026
R$ 36.288
ano-modelo 2016 (mais novo)
R$ 21.830
mediana entre os anos
R$ 12.290
menor preço da série
R$ 36.288
maior preço da série
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Último preço | Edição | Série |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 36.288 | novembro/2026 | 134 edições |
| 2015 | R$ 32.703 | novembro/2026 | 147 edições |
| 2014 | R$ 31.828 | novembro/2026 | 162 edições |
| 2013 | R$ 29.848 | novembro/2026 | 170 edições |
| 2012 | R$ 29.103 | novembro/2026 | 176 edições |
| 2011 | R$ 28.377 | novembro/2026 | 193 edições |
| 2010 | R$ 27.389 | novembro/2026 | 208 edições |
| 2009 | R$ 26.384 | novembro/2026 | 221 edições |
| 2008 | R$ 23.294 | novembro/2026 | 229 edições |
| 2007 | R$ 22.725 | novembro/2026 | 241 edições |
| 2006 | R$ 21.830 | novembro/2026 | 253 edições |
| 2005 | R$ 21.244 | novembro/2026 | 262 edições |
| 2004 | R$ 20.626 | novembro/2026 | 278 edições |
| 2003 | R$ 19.108 | novembro/2026 | 286 edições |
| 2002 | R$ 18.641 | novembro/2026 | 300 edições |
| 2001 | R$ 17.629 | novembro/2026 | 307 edições |
| 2000 | R$ 16.883 | novembro/2026 | 310 edições |
| 1999 | R$ 16.210 | novembro/2026 | 311 edições |
| 1998 | R$ 13.479 | novembro/2026 | 311 edições |
| 1997 | R$ 12.961 | novembro/2026 | 311 edições |
| 1996 | R$ 12.290 | novembro/2026 | 310 edições |
As últimas edições do ano-modelo 2016
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2025 | R$ 35.192 | - |
| janeiro/2026 | R$ 35.100 | -0,26% |
| fevereiro/2026 | R$ 34.971 | -0,37% |
| março/2026 | R$ 35.514 | +1,55% |
| abril/2026 | R$ 36.756 | +3,50% |
| maio/2026 | R$ 36.342 | -1,13% |
| junho/2026 | R$ 37.213 | +2,40% |
| julho/2026 | R$ 37.026 | -0,50% |
| agosto/2026 | R$ 36.840 | -0,50% |
| setembro/2026 | R$ 36.655 | -0,50% |
| outubro/2026 | R$ 36.471 | -0,50% |
| novembro/2026 | R$ 36.288 | -0,50% |
Outras versões Suzuki
Perguntas frequentes sobre Suzuki BANDIT N-600/ 650
O valor varia por ano-modelo. Na edição de novembro/2026, o ano mais novo com preço é 2016 e vale R$ 36.288. Entre os 21 anos-modelos da série, o intervalo é de R$ 12.290 a R$ 36.288, com mediana de R$ 21.830.
O código FIPE desta versão é 825004-9. Ele identifica a versão e vale para todos os anos-modelo listados aqui. O código não muda de um ano para outro; o que muda é o preço da ficha daquele ano.
A página de um ano só é publicada quando aquele ano-modelo tem pelo menos três edições com valor na série histórica. Anos com menos pontos aparecem na tabela com o último preço e a edição, mas sem página própria, porque a página teria dado insuficiente para responder à busca.
Não. A Tabela FIPE publica preço médio de mercado para pagamento à vista, no mercado nacional, e não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Consulte outro veículo na Tabela FIPE de motos
21 ano-modelos com preço nesta versão. A consulta completa está no hub de motos.
Consultar outra moto