Suzuki BANDIT N-600/ 650 2011: Tabela FIPE R$ 28.377
Valor FIPE da Suzuki BANDIT N-600/ 650 ano-modelo 2011 na edição de novembro/2026. Código FIPE 825004-9, combustível gasolina. A série desta ficha tem 193 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 28.377
Edição de novembro/2026 · código 825004-9 · Gasolina
Variação em 12 meses
+2,01%
Menor valor da série
R$ 19.449
junho/2020
Maior valor da série
R$ 28.686
maio/2025
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 2011
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 26.549 | -0,50% |
| janeiro/2024 | R$ 26.416 | -0,50% |
| fevereiro/2024 | R$ 26.823 | +1,54% |
| março/2024 | R$ 27.138 | +1,17% |
| abril/2024 | R$ 27.960 | +3,03% |
| maio/2024 | R$ 27.296 | -2,37% |
| junho/2024 | R$ 26.610 | -2,51% |
| julho/2024 | R$ 27.541 | +3,50% |
| agosto/2024 | R$ 28.046 | +1,83% |
| setembro/2024 | R$ 27.905 | -0,50% |
| outubro/2024 | R$ 27.765 | -0,50% |
| novembro/2024 | R$ 27.626 | -0,50% |
| dezembro/2024 | R$ 27.157 | -1,70% |
| janeiro/2025 | R$ 26.440 | -2,64% |
| fevereiro/2025 | R$ 26.418 | -0,08% |
| março/2025 | R$ 27.291 | +3,30% |
| abril/2025 | R$ 28.246 | +3,50% |
| maio/2025 | R$ 28.686 | +1,56% |
| junho/2025 | R$ 28.133 | -1,93% |
| julho/2025 | R$ 27.885 | -0,88% |
| agosto/2025 | R$ 28.081 | +0,70% |
| setembro/2025 | R$ 28.515 | +1,55% |
| outubro/2025 | R$ 28.037 | -1,68% |
| novembro/2025 | R$ 27.817 | -0,78% |
| dezembro/2025 | R$ 27.677 | -0,50% |
| janeiro/2026 | R$ 27.854 | +0,64% |
| fevereiro/2026 | R$ 27.714 | -0,50% |
| março/2026 | R$ 28.186 | +1,70% |
| abril/2026 | R$ 28.055 | -0,46% |
| maio/2026 | R$ 28.231 | +0,63% |
| junho/2026 | R$ 28.561 | +1,17% |
| julho/2026 | R$ 28.419 | -0,50% |
| agosto/2026 | R$ 28.000 | -1,47% |
| setembro/2026 | R$ 27.756 | -0,87% |
| outubro/2026 | R$ 28.532 | +2,80% |
| novembro/2026 | R$ 28.377 | -0,54% |
Ver as 157 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| novembro/2010 | R$ 26.920 | - |
| dezembro/2010 | R$ 28.215 | +4,81% |
| janeiro/2011 | R$ 28.376 | +0,57% |
| fevereiro/2011 | R$ 27.120 | -4,43% |
| março/2011 | R$ 27.189 | +0,25% |
| abril/2011 | R$ 27.025 | -0,60% |
| maio/2011 | R$ 27.215 | +0,70% |
| junho/2011 | R$ 27.440 | +0,83% |
| julho/2011 | R$ 27.230 | -0,77% |
| agosto/2011 | R$ 27.016 | -0,79% |
| setembro/2011 | R$ 27.100 | +0,31% |
| outubro/2011 | R$ 27.237 | +0,51% |
| novembro/2011 | R$ 26.538 | -2,57% |
| dezembro/2011 | R$ 26.320 | -0,82% |
| janeiro/2012 | R$ 26.067 | -0,96% |
| fevereiro/2012 | R$ 25.948 | -0,46% |
| março/2012 | R$ 25.867 | -0,31% |
| abril/2012 | R$ 25.200 | -2,58% |
| maio/2012 | R$ 25.995 | +3,15% |
| junho/2012 | R$ 25.855 | -0,54% |
| julho/2012 | R$ 25.650 | -0,79% |
| agosto/2012 | R$ 25.379 | -1,06% |
| setembro/2012 | R$ 25.120 | -1,02% |
| outubro/2012 | R$ 24.985 | -0,54% |
| novembro/2012 | R$ 24.323 | -2,65% |
| dezembro/2012 | R$ 24.126 | -0,81% |
| janeiro/2013 | R$ 23.311 | -3,38% |
| fevereiro/2013 | R$ 23.311 | +0,00% |
| março/2013 | R$ 23.326 | +0,06% |
| abril/2013 | R$ 23.560 | +1,00% |
| maio/2013 | R$ 23.256 | -1,29% |
| junho/2013 | R$ 23.321 | +0,28% |
| julho/2013 | R$ 22.852 | -2,01% |
| agosto/2013 | R$ 23.536 | +2,99% |
| setembro/2013 | R$ 23.300 | -1,00% |
| outubro/2013 | R$ 23.069 | -0,99% |
| novembro/2013 | R$ 22.928 | -0,61% |
| dezembro/2013 | R$ 22.595 | -1,45% |
| janeiro/2014 | R$ 22.808 | +0,94% |
| fevereiro/2014 | R$ 22.745 | -0,28% |
| março/2014 | R$ 22.532 | -0,94% |
| abril/2014 | R$ 22.219 | -1,39% |
| maio/2014 | R$ 22.194 | -0,11% |
| junho/2014 | R$ 22.399 | +0,92% |
| julho/2014 | R$ 22.406 | +0,03% |
| agosto/2014 | R$ 22.140 | -1,19% |
| setembro/2014 | R$ 22.205 | +0,29% |
| outubro/2014 | R$ 22.332 | +0,57% |
| novembro/2014 | R$ 22.320 | -0,05% |
| dezembro/2014 | R$ 22.073 | -1,11% |
| janeiro/2015 | R$ 22.010 | -0,29% |
| fevereiro/2015 | R$ 22.042 | +0,15% |
| março/2015 | R$ 22.061 | +0,09% |
| abril/2015 | R$ 21.789 | -1,23% |
| maio/2015 | R$ 21.509 | -1,29% |
| junho/2015 | R$ 21.762 | +1,18% |
| julho/2015 | R$ 21.718 | -0,20% |
| agosto/2015 | R$ 21.992 | +1,26% |
| setembro/2015 | R$ 21.713 | -1,27% |
| outubro/2015 | R$ 21.952 | +1,10% |
| novembro/2015 | R$ 22.027 | +0,34% |
| dezembro/2015 | R$ 21.500 | -2,39% |
| janeiro/2016 | R$ 21.515 | +0,07% |
| fevereiro/2016 | R$ 21.179 | -1,56% |
| março/2016 | R$ 20.864 | -1,49% |
| abril/2016 | R$ 21.142 | +1,33% |
| maio/2016 | R$ 21.212 | +0,33% |
| junho/2016 | R$ 21.078 | -0,63% |
| julho/2016 | R$ 21.024 | -0,26% |
| agosto/2016 | R$ 21.041 | +0,08% |
| setembro/2016 | R$ 21.184 | +0,68% |
| outubro/2016 | R$ 20.933 | -1,18% |
| novembro/2016 | R$ 21.224 | +1,39% |
| dezembro/2016 | R$ 20.961 | -1,24% |
| janeiro/2017 | R$ 21.234 | +1,30% |
| fevereiro/2017 | R$ 21.050 | -0,87% |
| março/2017 | R$ 20.558 | -2,34% |
| abril/2017 | R$ 20.339 | -1,07% |
| maio/2017 | R$ 19.770 | -2,80% |
| junho/2017 | R$ 20.038 | +1,36% |
| julho/2017 | R$ 20.269 | +1,15% |
| agosto/2017 | R$ 20.215 | -0,27% |
| setembro/2017 | R$ 20.214 | 0,00% |
| outubro/2017 | R$ 20.086 | -0,63% |
| novembro/2017 | R$ 20.255 | +0,84% |
| dezembro/2017 | R$ 20.040 | -1,06% |
| janeiro/2018 | R$ 20.302 | +1,31% |
| fevereiro/2018 | R$ 20.357 | +0,27% |
| março/2018 | R$ 20.178 | -0,88% |
| abril/2018 | R$ 20.426 | +1,23% |
| maio/2018 | R$ 20.605 | +0,88% |
| junho/2018 | R$ 20.286 | -1,55% |
| julho/2018 | R$ 20.294 | +0,04% |
| agosto/2018 | R$ 20.091 | -1,00% |
| setembro/2018 | R$ 19.789 | -1,50% |
| outubro/2018 | R$ 20.047 | +1,30% |
| novembro/2018 | R$ 20.201 | +0,77% |
| dezembro/2018 | R$ 20.054 | -0,73% |
| janeiro/2019 | R$ 19.854 | -1,00% |
| fevereiro/2019 | R$ 19.902 | +0,24% |
| março/2019 | R$ 19.871 | -0,16% |
| abril/2019 | R$ 19.785 | -0,43% |
| maio/2019 | R$ 19.903 | +0,60% |
| junho/2019 | R$ 19.969 | +0,33% |
| julho/2019 | R$ 20.011 | +0,21% |
| agosto/2019 | R$ 20.114 | +0,51% |
| setembro/2019 | R$ 20.113 | 0,00% |
| outubro/2019 | R$ 20.150 | +0,18% |
| novembro/2019 | R$ 20.106 | -0,22% |
| dezembro/2019 | R$ 19.974 | -0,66% |
| janeiro/2020 | R$ 19.980 | +0,03% |
| fevereiro/2020 | R$ 19.799 | -0,91% |
| março/2020 | R$ 19.640 | -0,80% |
| abril/2020 | R$ 19.533 | -0,54% |
| maio/2020 | R$ 19.459 | -0,38% |
| junho/2020 | R$ 19.449 | -0,05% |
| julho/2020 | R$ 19.470 | +0,11% |
| agosto/2020 | R$ 19.506 | +0,18% |
| setembro/2020 | R$ 19.620 | +0,58% |
| outubro/2020 | R$ 19.819 | +1,01% |
| novembro/2020 | R$ 19.899 | +0,40% |
| dezembro/2020 | R$ 20.123 | +1,13% |
| janeiro/2021 | R$ 20.563 | +2,19% |
| fevereiro/2021 | R$ 20.412 | -0,73% |
| março/2021 | R$ 20.518 | +0,52% |
| abril/2021 | R$ 20.652 | +0,65% |
| maio/2021 | R$ 21.034 | +1,85% |
| junho/2021 | R$ 22.094 | +5,04% |
| julho/2021 | R$ 23.306 | +5,49% |
| agosto/2021 | R$ 24.167 | +3,69% |
| setembro/2021 | R$ 24.585 | +1,73% |
| outubro/2021 | R$ 24.546 | -0,16% |
| novembro/2021 | R$ 25.157 | +2,49% |
| dezembro/2021 | R$ 25.774 | +2,45% |
| janeiro/2022 | R$ 26.216 | +1,71% |
| fevereiro/2022 | R$ 26.466 | +0,95% |
| março/2022 | R$ 26.523 | +0,22% |
| abril/2022 | R$ 26.383 | -0,53% |
| maio/2022 | R$ 26.339 | -0,17% |
| junho/2022 | R$ 27.655 | +5,00% |
| julho/2022 | R$ 27.339 | -1,14% |
| agosto/2022 | R$ 27.480 | +0,52% |
| setembro/2022 | R$ 28.022 | +1,97% |
| outubro/2022 | R$ 27.522 | -1,78% |
| novembro/2022 | R$ 28.348 | +3,00% |
| dezembro/2022 | R$ 27.355 | -3,50% |
| janeiro/2023 | R$ 27.334 | -0,08% |
| fevereiro/2023 | R$ 27.549 | +0,79% |
| março/2023 | R$ 27.318 | -0,84% |
| abril/2023 | R$ 27.276 | -0,15% |
| maio/2023 | R$ 27.281 | +0,02% |
| junho/2023 | R$ 27.144 | -0,50% |
| julho/2023 | R$ 27.008 | -0,50% |
| agosto/2023 | R$ 26.872 | -0,50% |
| setembro/2023 | R$ 26.898 | +0,10% |
| outubro/2023 | R$ 26.619 | -1,04% |
| novembro/2023 | R$ 26.683 | +0,24% |
Outros anos da Suzuki BANDIT N-600/ 650
2016 · R$ 36.288
2015 · R$ 32.703
2014 · R$ 31.828
2013 · R$ 29.848
2012 · R$ 29.103
2010 · R$ 27.389
2009 · R$ 26.384
2008 · R$ 23.294
2007 · R$ 22.725
2006 · R$ 21.830
2005 · R$ 21.244
2004 · R$ 20.626
2003 · R$ 19.108
2002 · R$ 18.641
2001 · R$ 17.629
2000 · R$ 16.883
1999 · R$ 16.210
1998 · R$ 13.479
1997 · R$ 12.961
1996 · R$ 12.290
Todos os anos
Perguntas frequentes sobre Suzuki BANDIT N-600/ 650 2011
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 28.377, referente ao código FIPE 825004-9 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 193 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de +2,01%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,54%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
193 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos