Suzuki GSX-R 1000 2001: Tabela FIPE R$ 21.276
Valor FIPE da Suzuki GSX-R 1000 ano-modelo 2001 na edição de novembro/2026. Código FIPE 825039-1, combustível gasolina. A série desta ficha tem 305 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 21.276
Edição de novembro/2026 · código 825039-1 · Gasolina
Variação em 12 meses
-3,98%
Menor valor da série
R$ 16.563
setembro/2020
Maior valor da série
R$ 48.810
fevereiro/2006
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 2001
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 22.110 | -3,50% |
| janeiro/2024 | R$ 22.061 | -0,22% |
| fevereiro/2024 | R$ 21.708 | -1,60% |
| março/2024 | R$ 21.632 | -0,35% |
| abril/2024 | R$ 21.627 | -0,02% |
| maio/2024 | R$ 22.376 | +3,46% |
| junho/2024 | R$ 22.297 | -0,35% |
| julho/2024 | R$ 23.077 | +3,50% |
| agosto/2024 | R$ 23.884 | +3,50% |
| setembro/2024 | R$ 22.450 | -6,00% |
| outubro/2024 | R$ 21.664 | -3,50% |
| novembro/2024 | R$ 21.888 | +1,03% |
| dezembro/2024 | R$ 22.654 | +3,50% |
| janeiro/2025 | R$ 21.861 | -3,50% |
| fevereiro/2025 | R$ 22.626 | +3,50% |
| março/2025 | R$ 23.417 | +3,50% |
| abril/2025 | R$ 24.236 | +3,50% |
| maio/2025 | R$ 24.021 | -0,89% |
| junho/2025 | R$ 23.180 | -3,50% |
| julho/2025 | R$ 22.368 | -3,50% |
| agosto/2025 | R$ 22.332 | -0,16% |
| setembro/2025 | R$ 22.285 | -0,21% |
| outubro/2025 | R$ 22.213 | -0,32% |
| novembro/2025 | R$ 22.159 | -0,24% |
| dezembro/2025 | R$ 22.125 | -0,15% |
| janeiro/2026 | R$ 22.082 | -0,19% |
| fevereiro/2026 | R$ 22.033 | -0,22% |
| março/2026 | R$ 21.984 | -0,22% |
| abril/2026 | R$ 21.907 | -0,35% |
| maio/2026 | R$ 21.876 | -0,14% |
| junho/2026 | R$ 21.834 | -0,19% |
| julho/2026 | R$ 21.814 | -0,09% |
| agosto/2026 | R$ 21.748 | -0,30% |
| setembro/2026 | R$ 21.711 | -0,17% |
| outubro/2026 | R$ 21.470 | -1,11% |
| novembro/2026 | R$ 21.276 | -0,90% |
Ver as 269 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| julho/2001 | R$ 38.258 | - |
| agosto/2001 | R$ 38.258 | +0,00% |
| setembro/2001 | R$ 38.488 | +0,60% |
| outubro/2001 | R$ 36.854 | -4,25% |
| novembro/2001 | R$ 36.880 | +0,07% |
| dezembro/2001 | R$ 36.970 | +0,24% |
| janeiro/2002 | R$ 37.099 | +0,35% |
| fevereiro/2002 | R$ 36.331 | -2,07% |
| março/2002 | R$ 36.461 | +0,36% |
| abril/2002 | R$ 36.241 | -0,60% |
| maio/2002 | R$ 36.928 | +1,90% |
| junho/2002 | R$ 37.739 | +2,20% |
| julho/2002 | R$ 38.108 | +0,98% |
| agosto/2002 | R$ 37.666 | -1,16% |
| setembro/2002 | R$ 37.899 | +0,62% |
| outubro/2002 | R$ 36.546 | -3,57% |
| novembro/2002 | R$ 37.055 | +1,39% |
| dezembro/2002 | R$ 37.507 | +1,22% |
| janeiro/2003 | R$ 39.116 | +4,29% |
| fevereiro/2003 | R$ 40.685 | +4,01% |
| março/2003 | R$ 40.985 | +0,74% |
| abril/2003 | R$ 42.452 | +3,58% |
| maio/2003 | R$ 42.205 | -0,58% |
| junho/2003 | R$ 41.969 | -0,56% |
| julho/2003 | R$ 43.344 | +3,28% |
| agosto/2003 | R$ 42.695 | -1,50% |
| setembro/2003 | R$ 42.322 | -0,87% |
| outubro/2003 | R$ 43.043 | +1,70% |
| novembro/2003 | R$ 43.119 | +0,18% |
| dezembro/2003 | R$ 42.259 | -1,99% |
| janeiro/2004 | R$ 42.942 | +1,62% |
| fevereiro/2004 | R$ 42.579 | -0,85% |
| março/2004 | R$ 42.685 | +0,25% |
| abril/2004 | R$ 42.882 | +0,46% |
| maio/2004 | R$ 42.380 | -1,17% |
| junho/2004 | R$ 42.096 | -0,67% |
| julho/2004 | R$ 43.109 | +2,41% |
| agosto/2004 | R$ 44.263 | +2,68% |
| setembro/2004 | R$ 44.441 | +0,40% |
| outubro/2004 | R$ 44.732 | +0,65% |
| novembro/2004 | R$ 42.716 | -4,51% |
| dezembro/2004 | R$ 44.508 | +4,20% |
| janeiro/2005 | R$ 46.529 | +4,54% |
| fevereiro/2005 | R$ 45.086 | -3,10% |
| março/2005 | R$ 45.032 | -0,12% |
| abril/2005 | R$ 45.713 | +1,51% |
| maio/2005 | R$ 45.319 | -0,86% |
| junho/2005 | R$ 45.469 | +0,33% |
| julho/2005 | R$ 46.393 | +2,03% |
| agosto/2005 | R$ 47.098 | +1,52% |
| setembro/2005 | R$ 47.725 | +1,33% |
| outubro/2005 | R$ 47.725 | +0,00% |
| novembro/2005 | R$ 47.051 | -1,41% |
| dezembro/2005 | R$ 47.133 | +0,17% |
| janeiro/2006 | R$ 48.759 | +3,45% |
| fevereiro/2006 | R$ 48.810 | +0,10% |
| março/2006 | R$ 48.606 | -0,42% |
| abril/2006 | R$ 48.355 | -0,52% |
| maio/2006 | R$ 47.615 | -1,53% |
| junho/2006 | R$ 46.692 | -1,94% |
| julho/2006 | R$ 46.948 | +0,55% |
| agosto/2006 | R$ 46.829 | -0,25% |
| setembro/2006 | R$ 46.715 | -0,24% |
| outubro/2006 | R$ 46.181 | -1,14% |
| novembro/2006 | R$ 45.852 | -0,71% |
| dezembro/2006 | R$ 45.330 | -1,14% |
| janeiro/2007 | R$ 44.702 | -1,39% |
| fevereiro/2007 | R$ 44.653 | -0,11% |
| março/2007 | R$ 44.614 | -0,09% |
| abril/2007 | R$ 43.978 | -1,43% |
| maio/2007 | R$ 44.089 | +0,25% |
| junho/2007 | R$ 43.566 | -1,19% |
| julho/2007 | R$ 42.945 | -1,43% |
| agosto/2007 | R$ 42.226 | -1,67% |
| setembro/2007 | R$ 42.780 | +1,31% |
| outubro/2007 | R$ 41.534 | -2,91% |
| novembro/2007 | R$ 40.709 | -1,99% |
| dezembro/2007 | R$ 40.798 | +0,22% |
| janeiro/2008 | R$ 40.573 | -0,55% |
| fevereiro/2008 | R$ 40.878 | +0,75% |
| março/2008 | R$ 40.005 | -2,14% |
| abril/2008 | R$ 39.710 | -0,74% |
| maio/2008 | R$ 39.528 | -0,46% |
| junho/2008 | R$ 39.503 | -0,06% |
| julho/2008 | R$ 39.203 | -0,76% |
| agosto/2008 | R$ 38.770 | -1,10% |
| setembro/2008 | R$ 39.017 | +0,64% |
| outubro/2008 | R$ 38.949 | -0,17% |
| novembro/2008 | R$ 37.758 | -3,06% |
| dezembro/2008 | R$ 37.377 | -1,01% |
| janeiro/2009 | R$ 36.252 | -3,01% |
| fevereiro/2009 | R$ 35.990 | -0,72% |
| março/2009 | R$ 35.479 | -1,42% |
| abril/2009 | R$ 35.615 | +0,38% |
| maio/2009 | R$ 34.295 | -3,71% |
| junho/2009 | R$ 33.603 | -2,02% |
| julho/2009 | R$ 33.813 | +0,62% |
| agosto/2009 | R$ 31.883 | -5,71% |
| setembro/2009 | R$ 31.775 | -0,34% |
| outubro/2009 | R$ 32.585 | +2,55% |
| novembro/2009 | R$ 31.942 | -1,97% |
| dezembro/2009 | R$ 31.171 | -2,41% |
| janeiro/2010 | R$ 31.262 | +0,29% |
| fevereiro/2010 | R$ 30.846 | -1,33% |
| março/2010 | R$ 30.350 | -1,61% |
| abril/2010 | R$ 30.320 | -0,10% |
| maio/2010 | R$ 30.104 | -0,71% |
| junho/2010 | R$ 30.020 | -0,28% |
| julho/2010 | R$ 29.650 | -1,23% |
| agosto/2010 | R$ 29.183 | -1,58% |
| setembro/2010 | R$ 28.901 | -0,97% |
| outubro/2010 | R$ 28.603 | -1,03% |
| novembro/2010 | R$ 27.598 | -3,51% |
| dezembro/2010 | R$ 27.273 | -1,18% |
| janeiro/2011 | R$ 26.905 | -1,35% |
| fevereiro/2011 | R$ 26.394 | -1,90% |
| março/2011 | R$ 26.087 | -1,16% |
| abril/2011 | R$ 26.349 | +1,00% |
| maio/2011 | R$ 26.260 | -0,34% |
| junho/2011 | R$ 26.082 | -0,68% |
| julho/2011 | R$ 25.564 | -1,99% |
| agosto/2011 | R$ 25.351 | -0,83% |
| setembro/2011 | R$ 25.280 | -0,28% |
| outubro/2011 | R$ 25.114 | -0,66% |
| novembro/2011 | R$ 25.296 | +0,72% |
| dezembro/2011 | R$ 24.698 | -2,36% |
| janeiro/2012 | R$ 25.154 | +1,85% |
| fevereiro/2012 | R$ 25.411 | +1,02% |
| março/2012 | R$ 25.695 | +1,12% |
| abril/2012 | R$ 25.954 | +1,01% |
| maio/2012 | R$ 26.203 | +0,96% |
| junho/2012 | R$ 26.325 | +0,47% |
| julho/2012 | R$ 26.218 | -0,41% |
| agosto/2012 | R$ 26.047 | -0,65% |
| setembro/2012 | R$ 25.868 | -0,69% |
| outubro/2012 | R$ 25.802 | -0,26% |
| novembro/2012 | R$ 25.718 | -0,33% |
| dezembro/2012 | R$ 24.799 | -3,57% |
| janeiro/2013 | R$ 23.925 | -3,52% |
| fevereiro/2013 | R$ 24.202 | +1,16% |
| março/2013 | R$ 24.105 | -0,40% |
| abril/2013 | R$ 23.183 | -3,82% |
| maio/2013 | R$ 24.090 | +3,91% |
| junho/2013 | R$ 23.964 | -0,52% |
| julho/2013 | R$ 23.292 | -2,80% |
| agosto/2013 | R$ 25.010 | +7,38% |
| setembro/2013 | R$ 25.036 | +0,10% |
| outubro/2013 | R$ 24.806 | -0,92% |
| novembro/2013 | R$ 24.760 | -0,19% |
| dezembro/2013 | R$ 24.409 | -1,42% |
| janeiro/2014 | R$ 24.029 | -1,56% |
| fevereiro/2014 | R$ 23.968 | -0,25% |
| março/2014 | R$ 23.714 | -1,06% |
| abril/2014 | R$ 23.370 | -1,45% |
| maio/2014 | R$ 23.273 | -0,42% |
| junho/2014 | R$ 23.118 | -0,67% |
| julho/2014 | R$ 22.878 | -1,04% |
| agosto/2014 | R$ 22.555 | -1,41% |
| setembro/2014 | R$ 22.603 | +0,21% |
| outubro/2014 | R$ 22.271 | -1,47% |
| novembro/2014 | R$ 22.230 | -0,18% |
| dezembro/2014 | R$ 21.921 | -1,39% |
| janeiro/2015 | R$ 22.168 | +1,13% |
| fevereiro/2015 | R$ 21.860 | -1,39% |
| março/2015 | R$ 21.726 | -0,61% |
| abril/2015 | R$ 21.673 | -0,24% |
| maio/2015 | R$ 21.674 | +0,00% |
| junho/2015 | R$ 21.690 | +0,07% |
| julho/2015 | R$ 21.620 | -0,32% |
| agosto/2015 | R$ 21.605 | -0,07% |
| setembro/2015 | R$ 21.600 | -0,02% |
| outubro/2015 | R$ 21.601 | +0,00% |
| novembro/2015 | R$ 21.622 | +0,10% |
| dezembro/2015 | R$ 21.966 | +1,59% |
| janeiro/2016 | R$ 22.151 | +0,84% |
| fevereiro/2016 | R$ 22.100 | -0,23% |
| março/2016 | R$ 21.606 | -2,24% |
| abril/2016 | R$ 21.622 | +0,07% |
| maio/2016 | R$ 21.695 | +0,34% |
| junho/2016 | R$ 21.498 | -0,91% |
| julho/2016 | R$ 21.602 | +0,48% |
| agosto/2016 | R$ 21.632 | +0,14% |
| setembro/2016 | R$ 21.510 | -0,56% |
| outubro/2016 | R$ 21.258 | -1,17% |
| novembro/2016 | R$ 20.982 | -1,30% |
| dezembro/2016 | R$ 20.697 | -1,36% |
| janeiro/2017 | R$ 20.103 | -2,87% |
| fevereiro/2017 | R$ 19.891 | -1,05% |
| março/2017 | R$ 19.784 | -0,54% |
| abril/2017 | R$ 19.356 | -2,16% |
| maio/2017 | R$ 19.266 | -0,46% |
| junho/2017 | R$ 19.265 | -0,01% |
| julho/2017 | R$ 18.745 | -2,70% |
| agosto/2017 | R$ 18.997 | +1,34% |
| setembro/2017 | R$ 18.984 | -0,07% |
| outubro/2017 | R$ 18.945 | -0,21% |
| novembro/2017 | R$ 18.588 | -1,88% |
| dezembro/2017 | R$ 18.246 | -1,84% |
| janeiro/2018 | R$ 18.495 | +1,36% |
| fevereiro/2018 | R$ 18.202 | -1,58% |
| março/2018 | R$ 17.854 | -1,91% |
| abril/2018 | R$ 18.099 | +1,37% |
| maio/2018 | R$ 18.338 | +1,32% |
| junho/2018 | R$ 18.584 | +1,34% |
| julho/2018 | R$ 18.398 | -1,00% |
| agosto/2018 | R$ 18.120 | -1,51% |
| setembro/2018 | R$ 18.068 | -0,29% |
| outubro/2018 | R$ 18.007 | -0,34% |
| novembro/2018 | R$ 17.941 | -0,37% |
| dezembro/2018 | R$ 17.419 | -2,91% |
| janeiro/2019 | R$ 17.139 | -1,61% |
| fevereiro/2019 | R$ 17.602 | +2,70% |
| março/2019 | R$ 17.580 | -0,12% |
| abril/2019 | R$ 18.072 | +2,80% |
| maio/2019 | R$ 18.367 | +1,63% |
| junho/2019 | R$ 18.508 | +0,77% |
| julho/2019 | R$ 18.952 | +2,40% |
| agosto/2019 | R$ 18.785 | -0,88% |
| setembro/2019 | R$ 18.334 | -2,40% |
| outubro/2019 | R$ 18.292 | -0,23% |
| novembro/2019 | R$ 17.896 | -2,16% |
| dezembro/2019 | R$ 17.986 | +0,50% |
| janeiro/2020 | R$ 17.985 | -0,01% |
| fevereiro/2020 | R$ 17.984 | -0,01% |
| março/2020 | R$ 17.983 | -0,01% |
| abril/2020 | R$ 17.769 | -1,19% |
| maio/2020 | R$ 17.555 | -1,20% |
| junho/2020 | R$ 17.254 | -1,71% |
| julho/2020 | R$ 16.896 | -2,07% |
| agosto/2020 | R$ 16.652 | -1,44% |
| setembro/2020 | R$ 16.563 | -0,53% |
| outubro/2020 | R$ 16.960 | +2,40% |
| novembro/2020 | R$ 16.941 | -0,11% |
| dezembro/2020 | R$ 16.922 | -0,11% |
| janeiro/2021 | R$ 16.903 | -0,11% |
| fevereiro/2021 | R$ 17.494 | +3,50% |
| março/2021 | R$ 17.521 | +0,15% |
| abril/2021 | R$ 17.499 | -0,13% |
| maio/2021 | R$ 17.333 | -0,95% |
| junho/2021 | R$ 17.854 | +3,01% |
| julho/2021 | R$ 18.658 | +4,50% |
| agosto/2021 | R$ 19.437 | +4,18% |
| setembro/2021 | R$ 20.039 | +3,10% |
| outubro/2021 | R$ 20.215 | +0,88% |
| novembro/2021 | R$ 20.323 | +0,53% |
| dezembro/2021 | R$ 20.849 | +2,59% |
| janeiro/2022 | R$ 21.383 | +2,56% |
| fevereiro/2022 | R$ 22.198 | +3,81% |
| março/2022 | R$ 22.286 | +0,40% |
| abril/2022 | R$ 22.386 | +0,45% |
| maio/2022 | R$ 21.642 | -3,32% |
| junho/2022 | R$ 21.191 | -2,08% |
| julho/2022 | R$ 21.127 | -0,30% |
| agosto/2022 | R$ 20.622 | -2,39% |
| setembro/2022 | R$ 20.607 | -0,07% |
| outubro/2022 | R$ 21.260 | +3,17% |
| novembro/2022 | R$ 21.221 | -0,18% |
| dezembro/2022 | R$ 21.182 | -0,18% |
| janeiro/2023 | R$ 21.923 | +3,50% |
| fevereiro/2023 | R$ 21.905 | -0,08% |
| março/2023 | R$ 22.671 | +3,50% |
| abril/2023 | R$ 22.586 | -0,37% |
| maio/2023 | R$ 21.795 | -3,50% |
| junho/2023 | R$ 22.557 | +3,50% |
| julho/2023 | R$ 22.668 | +0,49% |
| agosto/2023 | R$ 21.874 | -3,50% |
| setembro/2023 | R$ 22.639 | +3,50% |
| outubro/2023 | R$ 23.430 | +3,49% |
| novembro/2023 | R$ 22.912 | -2,21% |
Outros anos da Suzuki GSX-R 1000
2020 · R$ 60.782
2019 · R$ 59.299
2018 · R$ 56.607
2017 · R$ 55.226
2016 · R$ 53.879
2015 · R$ 51.395
2014 · R$ 45.477
2013 · R$ 44.367
2012 · R$ 43.098
2011 · R$ 42.046
2010 · R$ 37.611
2009 · R$ 36.693
2008 · R$ 34.271
2007 · R$ 33.435
2006 · R$ 31.824
2005 · R$ 30.635
2004 · R$ 29.887
2003 · R$ 28.554
2002 · R$ 26.434
Todos os anos
Perguntas frequentes sobre Suzuki GSX-R 1000 2001
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 21.276, referente ao código FIPE 825039-1 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 305 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de -3,98%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,90%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
305 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos