Suzuki GSX-R 1000 2002: Tabela FIPE R$ 26.434
Valor FIPE da Suzuki GSX-R 1000 ano-modelo 2002 na edição de novembro/2026. Código FIPE 825039-1, combustível gasolina. A série desta ficha tem 294 edições com valor.
Por BuscaFIPE · última edição com valor para esta ficha · contagem fechada em 07/11/2026
Valor na Tabela FIPE
R$ 26.434
Edição de novembro/2026 · código 825039-1 · Gasolina
Variação em 12 meses
-3,14%
Menor valor da série
R$ 17.233
setembro/2020
Maior valor da série
R$ 51.613
março/2006
Preço FIPE é média nacional de mercado para pagamento à vista, não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Histórico da ficha 2002
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2023 | R$ 25.687 | +3,34% |
| janeiro/2024 | R$ 26.140 | +1,76% |
| fevereiro/2024 | R$ 26.009 | -0,50% |
| março/2024 | R$ 25.098 | -3,50% |
| abril/2024 | R$ 25.350 | +1,00% |
| maio/2024 | R$ 24.462 | -3,50% |
| junho/2024 | R$ 23.605 | -3,50% |
| julho/2024 | R$ 24.407 | +3,40% |
| agosto/2024 | R$ 24.482 | +0,31% |
| setembro/2024 | R$ 24.851 | +1,51% |
| outubro/2024 | R$ 24.839 | -0,05% |
| novembro/2024 | R$ 25.707 | +3,49% |
| dezembro/2024 | R$ 25.103 | -2,35% |
| janeiro/2025 | R$ 25.188 | +0,34% |
| fevereiro/2025 | R$ 25.488 | +1,19% |
| março/2025 | R$ 26.347 | +3,37% |
| abril/2025 | R$ 26.325 | -0,08% |
| maio/2025 | R$ 26.649 | +1,23% |
| junho/2025 | R$ 25.716 | -3,50% |
| julho/2025 | R$ 26.616 | +3,50% |
| agosto/2025 | R$ 25.837 | -2,93% |
| setembro/2025 | R$ 26.563 | +2,81% |
| outubro/2025 | R$ 27.290 | +2,74% |
| novembro/2025 | R$ 27.290 | +0,00% |
| dezembro/2025 | R$ 27.100 | -0,70% |
| janeiro/2026 | R$ 27.941 | +3,10% |
| fevereiro/2026 | R$ 26.543 | -5,00% |
| março/2026 | R$ 26.484 | -0,22% |
| abril/2026 | R$ 26.391 | -0,35% |
| maio/2026 | R$ 26.354 | -0,14% |
| junho/2026 | R$ 25.431 | -3,50% |
| julho/2026 | R$ 26.321 | +3,50% |
| agosto/2026 | R$ 27.242 | +3,50% |
| setembro/2026 | R$ 26.432 | -2,97% |
| outubro/2026 | R$ 26.675 | +0,92% |
| novembro/2026 | R$ 26.434 | -0,90% |
Ver as 258 edições anteriores
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| junho/2002 | R$ 42.336 | - |
| julho/2002 | R$ 41.371 | -2,28% |
| agosto/2002 | R$ 41.365 | -0,01% |
| setembro/2002 | R$ 41.341 | -0,06% |
| outubro/2002 | R$ 40.123 | -2,95% |
| novembro/2002 | R$ 41.584 | +3,64% |
| dezembro/2002 | R$ 41.462 | -0,29% |
| janeiro/2003 | R$ 40.718 | -1,79% |
| fevereiro/2003 | R$ 42.151 | +3,52% |
| março/2003 | R$ 42.314 | +0,39% |
| abril/2003 | R$ 44.799 | +5,87% |
| maio/2003 | R$ 43.835 | -2,15% |
| junho/2003 | R$ 44.860 | +2,34% |
| julho/2003 | R$ 46.322 | +3,26% |
| agosto/2003 | R$ 47.099 | +1,68% |
| setembro/2003 | R$ 47.003 | -0,20% |
| outubro/2003 | R$ 47.444 | +0,94% |
| novembro/2003 | R$ 46.981 | -0,98% |
| dezembro/2003 | R$ 46.946 | -0,07% |
| janeiro/2004 | R$ 48.091 | +2,44% |
| fevereiro/2004 | R$ 46.033 | -4,28% |
| março/2004 | R$ 47.185 | +2,50% |
| abril/2004 | R$ 46.712 | -1,00% |
| maio/2004 | R$ 47.211 | +1,07% |
| junho/2004 | R$ 46.924 | -0,61% |
| julho/2004 | R$ 47.350 | +0,91% |
| agosto/2004 | R$ 46.401 | -2,00% |
| setembro/2004 | R$ 47.622 | +2,63% |
| outubro/2004 | R$ 48.276 | +1,37% |
| novembro/2004 | R$ 46.190 | -4,32% |
| dezembro/2004 | R$ 47.058 | +1,88% |
| janeiro/2005 | R$ 48.532 | +3,13% |
| fevereiro/2005 | R$ 46.895 | -3,37% |
| março/2005 | R$ 47.777 | +1,88% |
| abril/2005 | R$ 47.942 | +0,35% |
| maio/2005 | R$ 49.152 | +2,52% |
| junho/2005 | R$ 49.320 | +0,34% |
| julho/2005 | R$ 49.656 | +0,68% |
| agosto/2005 | R$ 50.324 | +1,35% |
| setembro/2005 | R$ 50.455 | +0,26% |
| outubro/2005 | R$ 50.455 | +0,00% |
| novembro/2005 | R$ 50.087 | -0,73% |
| dezembro/2005 | R$ 51.040 | +1,90% |
| janeiro/2006 | R$ 51.089 | +0,10% |
| fevereiro/2006 | R$ 51.372 | +0,55% |
| março/2006 | R$ 51.613 | +0,47% |
| abril/2006 | R$ 50.241 | -2,66% |
| maio/2006 | R$ 49.590 | -1,30% |
| junho/2006 | R$ 49.586 | -0,01% |
| julho/2006 | R$ 50.058 | +0,95% |
| agosto/2006 | R$ 49.282 | -1,55% |
| setembro/2006 | R$ 49.354 | +0,15% |
| outubro/2006 | R$ 48.730 | -1,26% |
| novembro/2006 | R$ 47.939 | -1,62% |
| dezembro/2006 | R$ 48.114 | +0,37% |
| janeiro/2007 | R$ 48.003 | -0,23% |
| fevereiro/2007 | R$ 47.349 | -1,36% |
| março/2007 | R$ 47.453 | +0,22% |
| abril/2007 | R$ 47.073 | -0,80% |
| maio/2007 | R$ 47.151 | +0,17% |
| junho/2007 | R$ 45.987 | -2,47% |
| julho/2007 | R$ 45.098 | -1,93% |
| agosto/2007 | R$ 44.243 | -1,90% |
| setembro/2007 | R$ 45.325 | +2,45% |
| outubro/2007 | R$ 43.214 | -4,66% |
| novembro/2007 | R$ 42.405 | -1,87% |
| dezembro/2007 | R$ 42.487 | +0,19% |
| janeiro/2008 | R$ 42.379 | -0,25% |
| fevereiro/2008 | R$ 42.153 | -0,53% |
| março/2008 | R$ 42.543 | +0,93% |
| abril/2008 | R$ 41.146 | -3,28% |
| maio/2008 | R$ 40.449 | -1,69% |
| junho/2008 | R$ 41.082 | +1,56% |
| julho/2008 | R$ 41.084 | +0,00% |
| agosto/2008 | R$ 40.181 | -2,20% |
| setembro/2008 | R$ 40.310 | +0,32% |
| outubro/2008 | R$ 40.155 | -0,38% |
| novembro/2008 | R$ 39.128 | -2,56% |
| dezembro/2008 | R$ 38.732 | -1,01% |
| janeiro/2009 | R$ 37.569 | -3,00% |
| fevereiro/2009 | R$ 37.301 | -0,71% |
| março/2009 | R$ 36.914 | -1,04% |
| abril/2009 | R$ 36.911 | -0,01% |
| maio/2009 | R$ 35.720 | -3,23% |
| junho/2009 | R$ 35.215 | -1,41% |
| julho/2009 | R$ 35.208 | -0,02% |
| agosto/2009 | R$ 34.091 | -3,17% |
| setembro/2009 | R$ 33.929 | -0,48% |
| outubro/2009 | R$ 34.545 | +1,82% |
| novembro/2009 | R$ 33.621 | -2,67% |
| dezembro/2009 | R$ 32.966 | -1,95% |
| janeiro/2010 | R$ 32.741 | -0,68% |
| fevereiro/2010 | R$ 32.020 | -2,20% |
| março/2010 | R$ 31.576 | -1,39% |
| abril/2010 | R$ 31.548 | -0,09% |
| maio/2010 | R$ 31.319 | -0,73% |
| junho/2010 | R$ 31.310 | -0,03% |
| julho/2010 | R$ 31.276 | -0,11% |
| agosto/2010 | R$ 30.383 | -2,86% |
| setembro/2010 | R$ 30.067 | -1,04% |
| outubro/2010 | R$ 29.748 | -1,06% |
| novembro/2010 | R$ 29.080 | -2,25% |
| dezembro/2010 | R$ 28.786 | -1,01% |
| janeiro/2011 | R$ 28.435 | -1,22% |
| fevereiro/2011 | R$ 28.146 | -1,02% |
| março/2011 | R$ 27.985 | -0,57% |
| abril/2011 | R$ 28.055 | +0,25% |
| maio/2011 | R$ 27.901 | -0,55% |
| junho/2011 | R$ 27.693 | -0,75% |
| julho/2011 | R$ 27.613 | -0,29% |
| agosto/2011 | R$ 26.922 | -2,50% |
| setembro/2011 | R$ 26.751 | -0,64% |
| outubro/2011 | R$ 26.369 | -1,43% |
| novembro/2011 | R$ 26.274 | -0,36% |
| dezembro/2011 | R$ 25.112 | -4,42% |
| janeiro/2012 | R$ 26.020 | +3,62% |
| fevereiro/2012 | R$ 26.451 | +1,66% |
| março/2012 | R$ 26.783 | +1,26% |
| abril/2012 | R$ 27.096 | +1,17% |
| maio/2012 | R$ 27.190 | +0,35% |
| junho/2012 | R$ 27.131 | -0,22% |
| julho/2012 | R$ 27.053 | -0,29% |
| agosto/2012 | R$ 26.970 | -0,31% |
| setembro/2012 | R$ 26.849 | -0,45% |
| outubro/2012 | R$ 26.844 | -0,02% |
| novembro/2012 | R$ 26.824 | -0,07% |
| dezembro/2012 | R$ 26.009 | -3,04% |
| janeiro/2013 | R$ 25.241 | -2,95% |
| fevereiro/2013 | R$ 25.200 | -0,16% |
| março/2013 | R$ 25.127 | -0,29% |
| abril/2013 | R$ 24.724 | -1,60% |
| maio/2013 | R$ 25.045 | +1,30% |
| junho/2013 | R$ 25.045 | +0,00% |
| julho/2013 | R$ 24.419 | -2,50% |
| agosto/2013 | R$ 25.781 | +5,58% |
| setembro/2013 | R$ 25.801 | +0,08% |
| outubro/2013 | R$ 25.632 | -0,66% |
| novembro/2013 | R$ 25.518 | -0,44% |
| dezembro/2013 | R$ 25.544 | +0,10% |
| janeiro/2014 | R$ 24.828 | -2,80% |
| fevereiro/2014 | R$ 24.756 | -0,29% |
| março/2014 | R$ 24.695 | -0,25% |
| abril/2014 | R$ 24.330 | -1,48% |
| maio/2014 | R$ 24.281 | -0,20% |
| junho/2014 | R$ 23.918 | -1,49% |
| julho/2014 | R$ 23.841 | -0,32% |
| agosto/2014 | R$ 23.566 | -1,15% |
| setembro/2014 | R$ 23.585 | +0,08% |
| outubro/2014 | R$ 23.243 | -1,45% |
| novembro/2014 | R$ 23.366 | +0,53% |
| dezembro/2014 | R$ 23.064 | -1,29% |
| janeiro/2015 | R$ 22.910 | -0,67% |
| fevereiro/2015 | R$ 22.613 | -1,30% |
| março/2015 | R$ 22.485 | -0,57% |
| abril/2015 | R$ 22.384 | -0,45% |
| maio/2015 | R$ 22.391 | +0,03% |
| junho/2015 | R$ 22.365 | -0,12% |
| julho/2015 | R$ 22.301 | -0,29% |
| agosto/2015 | R$ 22.288 | -0,06% |
| setembro/2015 | R$ 22.274 | -0,06% |
| outubro/2015 | R$ 22.270 | -0,02% |
| novembro/2015 | R$ 22.285 | +0,07% |
| dezembro/2015 | R$ 22.712 | +1,92% |
| janeiro/2016 | R$ 22.898 | +0,82% |
| fevereiro/2016 | R$ 22.845 | -0,23% |
| março/2016 | R$ 22.334 | -2,24% |
| abril/2016 | R$ 22.294 | -0,18% |
| maio/2016 | R$ 22.536 | +1,09% |
| junho/2016 | R$ 22.415 | -0,54% |
| julho/2016 | R$ 22.288 | -0,57% |
| agosto/2016 | R$ 22.294 | +0,03% |
| setembro/2016 | R$ 22.178 | -0,52% |
| outubro/2016 | R$ 21.944 | -1,06% |
| novembro/2016 | R$ 21.647 | -1,35% |
| dezembro/2016 | R$ 21.377 | -1,25% |
| janeiro/2017 | R$ 20.762 | -2,88% |
| fevereiro/2017 | R$ 20.588 | -0,84% |
| março/2017 | R$ 20.441 | -0,71% |
| abril/2017 | R$ 19.965 | -2,33% |
| maio/2017 | R$ 19.898 | -0,34% |
| junho/2017 | R$ 19.896 | -0,01% |
| julho/2017 | R$ 19.320 | -2,90% |
| agosto/2017 | R$ 19.585 | +1,37% |
| setembro/2017 | R$ 19.584 | -0,01% |
| outubro/2017 | R$ 19.548 | -0,18% |
| novembro/2017 | R$ 19.181 | -1,88% |
| dezembro/2017 | R$ 18.835 | -1,80% |
| janeiro/2018 | R$ 19.097 | +1,39% |
| fevereiro/2018 | R$ 18.784 | -1,64% |
| março/2018 | R$ 18.433 | -1,87% |
| abril/2018 | R$ 18.682 | +1,35% |
| maio/2018 | R$ 18.930 | +1,33% |
| junho/2018 | R$ 19.186 | +1,35% |
| julho/2018 | R$ 19.155 | -0,16% |
| agosto/2018 | R$ 19.598 | +2,31% |
| setembro/2018 | R$ 19.231 | -1,87% |
| outubro/2018 | R$ 19.486 | +1,33% |
| novembro/2018 | R$ 19.748 | +1,34% |
| dezembro/2018 | R$ 19.726 | -0,11% |
| janeiro/2019 | R$ 19.836 | +0,56% |
| fevereiro/2019 | R$ 19.522 | -1,58% |
| março/2019 | R$ 19.521 | -0,01% |
| abril/2019 | R$ 19.520 | -0,01% |
| maio/2019 | R$ 19.519 | -0,01% |
| junho/2019 | R$ 19.475 | -0,23% |
| julho/2019 | R$ 19.942 | +2,40% |
| agosto/2019 | R$ 19.463 | -2,40% |
| setembro/2019 | R$ 18.995 | -2,40% |
| outubro/2019 | R$ 18.965 | -0,16% |
| novembro/2019 | R$ 18.509 | -2,40% |
| dezembro/2019 | R$ 18.594 | +0,46% |
| janeiro/2020 | R$ 18.652 | +0,31% |
| fevereiro/2020 | R$ 18.627 | -0,13% |
| março/2020 | R$ 18.602 | -0,13% |
| abril/2020 | R$ 18.577 | -0,13% |
| maio/2020 | R$ 18.131 | -2,40% |
| junho/2020 | R$ 18.021 | -0,61% |
| julho/2020 | R$ 17.465 | -3,09% |
| agosto/2020 | R$ 17.254 | -1,21% |
| setembro/2020 | R$ 17.233 | -0,12% |
| outubro/2020 | R$ 17.524 | +1,69% |
| novembro/2020 | R$ 17.502 | -0,13% |
| dezembro/2020 | R$ 17.480 | -0,13% |
| janeiro/2021 | R$ 17.459 | -0,12% |
| fevereiro/2021 | R$ 18.070 | +3,50% |
| março/2021 | R$ 18.306 | +1,31% |
| abril/2021 | R$ 18.282 | -0,13% |
| maio/2021 | R$ 18.258 | -0,13% |
| junho/2021 | R$ 18.531 | +1,50% |
| julho/2021 | R$ 19.260 | +3,93% |
| agosto/2021 | R$ 20.064 | +4,17% |
| setembro/2021 | R$ 20.685 | +3,10% |
| outubro/2021 | R$ 20.848 | +0,79% |
| novembro/2021 | R$ 20.954 | +0,51% |
| dezembro/2021 | R$ 21.522 | +2,71% |
| janeiro/2022 | R$ 22.053 | +2,47% |
| fevereiro/2022 | R$ 22.825 | +3,50% |
| março/2022 | R$ 22.916 | +0,40% |
| abril/2022 | R$ 23.018 | +0,45% |
| maio/2022 | R$ 22.253 | -3,32% |
| junho/2022 | R$ 21.789 | -2,09% |
| julho/2022 | R$ 21.723 | -0,30% |
| agosto/2022 | R$ 22.483 | +3,50% |
| setembro/2022 | R$ 23.269 | +3,50% |
| outubro/2022 | R$ 23.234 | -0,15% |
| novembro/2022 | R$ 24.047 | +3,50% |
| dezembro/2022 | R$ 23.205 | -3,50% |
| janeiro/2023 | R$ 22.847 | -1,54% |
| fevereiro/2023 | R$ 23.397 | +2,41% |
| março/2023 | R$ 23.422 | +0,11% |
| abril/2023 | R$ 23.689 | +1,14% |
| maio/2023 | R$ 23.543 | -0,62% |
| junho/2023 | R$ 24.366 | +3,50% |
| julho/2023 | R$ 23.792 | -2,36% |
| agosto/2023 | R$ 23.780 | -0,05% |
| setembro/2023 | R$ 24.124 | +1,45% |
| outubro/2023 | R$ 24.016 | -0,45% |
| novembro/2023 | R$ 24.856 | +3,50% |
Outros anos da Suzuki GSX-R 1000
2020 · R$ 60.782
2019 · R$ 59.299
2018 · R$ 56.607
2017 · R$ 55.226
2016 · R$ 53.879
2015 · R$ 51.395
2014 · R$ 45.477
2013 · R$ 44.367
2012 · R$ 43.098
2011 · R$ 42.046
2010 · R$ 37.611
2009 · R$ 36.693
2008 · R$ 34.271
2007 · R$ 33.435
2006 · R$ 31.824
2005 · R$ 30.635
2004 · R$ 29.887
2003 · R$ 28.554
2001 · R$ 21.276
Todos os anos
Perguntas frequentes sobre Suzuki GSX-R 1000 2002
Na edição de novembro/2026, o valor é R$ 26.434, referente ao código FIPE 825039-1 e combustível gasolina. A série desta ficha tem 294 edições com valor.
Nos 12 meses até a última edição da série, a variação medida foi de -3,14%. Na comparação com o ponto anterior da série, a variação foi de -0,90%.
O valor exibido é o último publicado para esta ficha até a edição de novembro/2026. Quando uma ficha deixa de ser atualizada, a tabela mantém o último preço conhecido, e a página mostra a edição dele ao lado do valor.
Não. O código identifica a versão e é o mesmo em todos os anos-modelo dela. O que muda é a ficha: código mais ano-modelo. Por isso duas páginas de anos diferentes podem mostrar o mesmo código e preços diferentes.
Confira o valor FIPE de outro ano ou de outro veículo
294 edições com valor nesta ficha. Histórico completo da versão e consulta por marca, modelo e ano.
Ver todos os anos