Tabela FIPE Suzuki INTRUDER 125: todos os anos com preço
Código FIPE 825040-5, combustível gasolina. São 15 ano-modelos com preço na série, de R$ 4.874 a R$ 10.814. O mais novo é 2016 e vale R$ 10.814 na edição de novembro/2026.
Por BuscaFIPE · série histórica local da Tabela FIPE · 15 ano-modelos com valor · contagem fechada em 07/11/2026
R$ 10.814
ano-modelo 2016 (mais novo)
R$ 8.651
mediana entre os anos
R$ 4.874
menor preço da série
R$ 10.814
maior preço da série
Preço por ano-modelo
| Ano-modelo | Último preço | Edição | Série |
|---|---|---|---|
| 2016 | R$ 10.814 | novembro/2026 | 140 edições |
| 2015 | R$ 10.422 | novembro/2026 | 149 edições |
| 2014 | R$ 9.790 | novembro/2026 | 160 edições |
| 2013 | R$ 9.551 | novembro/2026 | 173 edições |
| 2012 | R$ 9.318 | novembro/2026 | 183 edições |
| 2011 | R$ 9.090 | novembro/2026 | 194 edições |
| 2010 | R$ 8.868 | novembro/2026 | 200 edições |
| 2009 | R$ 8.651 | novembro/2026 | 215 edições |
| 2008 | R$ 8.440 | novembro/2026 | 229 edições |
| 2007 | R$ 8.234 | novembro/2026 | 247 edições |
| 2006 | R$ 7.368 | novembro/2026 | 251 edições |
| 2005 | R$ 7.188 | novembro/2026 | 262 edições |
| 2004 | R$ 6.840 | novembro/2026 | 275 edições |
| 2003 | R$ 6.673 | novembro/2026 | 289 edições |
| 2002 | R$ 4.874 | novembro/2026 | 292 edições |
As últimas edições do ano-modelo 2016
| Edição | Preço | Variação |
|---|---|---|
| dezembro/2025 | R$ 9.136 | - |
| janeiro/2026 | R$ 9.433 | +3,25% |
| fevereiro/2026 | R$ 9.610 | +1,88% |
| março/2026 | R$ 10.090 | +4,99% |
| abril/2026 | R$ 10.056 | -0,34% |
| maio/2026 | R$ 10.224 | +1,67% |
| junho/2026 | R$ 10.454 | +2,25% |
| julho/2026 | R$ 10.469 | +0,14% |
| agosto/2026 | R$ 10.461 | -0,08% |
| setembro/2026 | R$ 10.454 | -0,07% |
| outubro/2026 | R$ 10.449 | -0,05% |
| novembro/2026 | R$ 10.814 | +3,49% |
Outras versões Suzuki
Perguntas frequentes sobre Suzuki INTRUDER 125
O valor varia por ano-modelo. Na edição de novembro/2026, o ano mais novo com preço é 2016 e vale R$ 10.814. Entre os 15 anos-modelos da série, o intervalo é de R$ 4.874 a R$ 10.814, com mediana de R$ 8.651.
O código FIPE desta versão é 825040-5. Ele identifica a versão e vale para todos os anos-modelo listados aqui. O código não muda de um ano para outro; o que muda é o preço da ficha daquele ano.
A página de um ano só é publicada quando aquele ano-modelo tem pelo menos três edições com valor na série histórica. Anos com menos pontos aparecem na tabela com o último preço e a edição, mas sem página própria, porque a página teria dado insuficiente para responder à busca.
Não. A Tabela FIPE publica preço médio de mercado para pagamento à vista, no mercado nacional, e não o preço de um exemplar. Quilometragem, conservação, cor e histórico mudam o valor de uma moto específica.
Consulte outro veículo na Tabela FIPE de motos
15 ano-modelos com preço nesta versão. A consulta completa está no hub de motos.
Consultar outra moto